| Typ | Preis | |
| Seilrolle mit festen Seitenblechen SRL-F 9 | zul. Zugkraft 1000 daN max. Seildurchmesser 6 mm, Gewicht 1,8 kg | 62,59 EUR |
| Seilrolle mit festen Seitenblechen SRL-F 13 | zul. Zugkraft 2000 daN max. Seildurchmesser 8 mm, Gewicht 3,6 kg | 96,36 EUR |
| Seilrolle mit festen Seitenblechen SRL-F 13/4 | zul. Zugkraft 4000 daN max. Seildurchmesser 14 mm, Gewicht 3,7 kg | 108,13 EUR |
| Typ | SRL-F 9 | SRL-F 13 | SRL-F 13/4 | |
| zul. Zugkraft* | daN (kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
| max. Windenzugkraft** | daN (kg) | 500 | 1000 | 2000 |
| Rollen-Ø | mm | 95 | 128 | 130 |
| Seil-Ø max. | mm | 6 | 8 | 14 |
| Gewicht | kg | 1,8 | 3,6 | 3,7 |
| Artikel-Nr. | 40514559N | 40514560N | 4050087777 | |
| Preis *** | EUR | 62,59 | 96,36 | 108,13 |
| Spreizwinkel | Windenzugkraft | |
![]() |
0° | 0,5 x zul. Zugkraft |
![]() |
90° | 0,7 x zul. Zugkraft |
![]() |
120° | 1,0 x zul. Zugkraft |