Top
Home Pfeil Auswahl Auswahl Pfeil Beta Proline Elektroseilwinde Beta Proline

Elektroseilwinde BETA PROLINE


Elektroseilwinde BETA PROLINE Die Elektroseilwinde BETA PROLINE zeichnet sich durch ihre hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit zuverlässigen und standfesten Getriebemotoren aus. Alle gefrästen und geschliffenen Zahnräder des wartungsfreien Stirnradgetriebes sind im Ölbad laufend. Die Schrägverzahnung der Getrieberäder gewährleistet Ihnen eine hohe Laufruhe.
Die kräftigen Drehstrommotoren sind vorgesehen für eine Mehrbereichsspannung von 380 bis 420 V/50 Hz bzw. 440 bis 460 V/60 Hz - Motorschutzart IP 54. Die sichere Bedienung der Winden erfolgt über eine separate Schützensteuerung (42 V/50 Hz) mit integrierten Tastern "Auf-Ab/Notaus" einschließlich Hauptschalter. Bei Winden ab 1.000 kg wird serienmäßig ein elektronischer Überlastschutz berücksichtigt.
Die Elektroseilwinden der Baureihe BETA PROLINE wurden für hochwertige Anwendungen in der Industrie, dem Maschinenbau und der Verfahrenstechnik entwickelt und sind für eine theoretische Lebensdauer von 400 (1Bm), 800 (1Am) bis 1.600 (2m) Betriebsstunden bei Vollast ausgelegt. Die Winden können in einem Temperaturbereich von -20° C bis + 40° C ohne spezielle Ölfüllung eingesetzt werden. Die Elektroseilwinden BETA PROLINE verfügen selbstverständlich über eine gerillte Seiltrommel mit je 1 Seilbefestigung an den Bordscheiben. Auf Wunsch können auch Trommeln mit Sonderrillung für mehrere Seile geliefert werden. Für jeden Einsatzfall bietet das reichhaltige Zubehör eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrer Profi-Winde.

Elektroseilwinde SW-E PROLINE Standard

Die Elektroseilwinde in Standardausführung wird mit einer Seilgeschwindigkeit und einer Grundausstattung geliefert, die keine Wünsche offen läßt. Die Winden sind in 5 Baugruppen (BG 1 - BG 5) unterteilt. Durch die Kombination von Motorleistung und Getriebeübersetzung stehen Zuglasten von 100 kg bis 7.500 kg bei Seilgeschwindigkeiten bis zu 30 m/min aus unserem Baukasten für Sie zur Verfügung.
Auf Wunsch sind Seilwinden mit Wechselstrom-Antrieb lieferbar.

Tragkraft
1.Lage
Triebwerks-
Gruppe
Seilgeschwindig-
keit ¹) 1.Lage
Motor-
leistung
Empf.
Seil Ø ²)
Seilaufnahme Eigen-
gewicht
Artikel-Nr. Bau-
größe
Preis*
1.Lage Ob.Lage
250 kg 2m 9,5 m/min 0,42 kW 5 mm 16,2 m 77,8 m 62 kg 031148012 1 Auf Anfr.
250 kg 2m 13,8 m/min 0,60 kW 5 mm 16,2 m 77,8 m 63 kg 031148018 1 Auf Anfr.
250 kg 2m 21,1 m/min 0,93 kW 5 mm 16,2 m 77,8 m 64 kg 031148024 1 Auf Anfr.
320 kg 2m 5,6 m/min 0,32 kW 5 mm 16,2 m 77,8 m 63 kg 031148007 1 Auf Anfr.
320 kg 2m 9,6 m/min 0,54 kW 5 mm 16,2 m 77,8 m 63 kg 031148013 1 Auf Anfr.
320 kg 2m 13,8 m/min 0,77 kW 5 mm 16,2 m 77,8 m 64 kg 031148019 1 Auf Anfr.
320 kg 2m 21,3 m/min 1,19 kW 5 mm 16,2 m 77,8 m 67 kg 031148025 1 Auf Anfr.
500 kg 1Am 8,5 m/min 0,75 kW 6 mm 8,4 m 58,5 m 64 kg 031148077 1 Auf Anfr.
500 kg 2m 10,3 m/min 0,91 kW 8 mm 17,1 m 85,5 m 104 kg 031148208 2 Auf Anfr.
630 kg 2m 10,3 m/min 1,14 kW 8 mm 17,1 m 85,5 m 104 kg 031148209 2 Auf Anfr.
630 kg 2m 20,3 m/min 2,25 kW 8 mm 17,1 m 85,5 m 110 kg 031148219 2 Auf Anfr.
800 kg 2m 4,8 m/min 0,67 kW 8 mm 17,1 m 85,5 m 101 kg 031148205 2 Auf Anfr.
800 kg 2m 10,3 m/min 1,45 kW 8 mm 17,1 m 85,5 m 104 kg 031148210 2 Auf Anfr.
800 kg 2m 20,5 m/min 2,87 kW 8 mm 17,1 m 85,5 m 113 kg 031148220 2 Auf Anfr.
980 kg 1Am 7,5 m/min 1,28 kW 9 mm 11 m 77,4 m 104 kg 031148259 2 Auf Anfr.
1250 kg 2m 5,2 m/min 1,15 kW 12 mm 16,3 m 61,3 m 164 kg 031148403 3 Auf Anfr.
1250 kg 2m 11,0 m/min 2,41 kW 12 mm 16,3 m 61,3 m 174 kg 031148406 3 Auf Anfr.
1600 kg 1Am 8,1 m/min 2,28 kW 12 mm 12,1 m 87,7 m 174 kg 031148441 3 Auf Anfr.
1600 kg 1Am 12,5 m/min 3,50 kW 12 mm 12,1 m 87,7 m 173 kg 031148444 3 Auf Anfr.
2000 kg 2m 7,6 m/min 2,66 kW 14 mm 13,8 m 53,9 m 221 kg 031148504 3,5 Auf Anfr.
2000 kg 2m 11,1 m/min 3,89 kW 14 mm 13,8 m 53,9 m 233 kg 031148507 3,5 Auf Anfr.
2000 kg 2m 16,3 m/min 5,72 kW 14 mm 13,8 m 53,9 m 246 kg 031148510 3,5 Auf Anfr.
2500 kg 2m 7,6 m/min 3,35 kW 14 mm 13,8 m 53,9 m 224 kg 031148505 3,5 Auf Anfr.
2500 kg 2m 5,5 m/min 2,40 kW 14 mm 13,8 m 53,9 m 221 kg 031148502 3,5 Auf Anfr.
2500 kg 2m 16,3 m/min 7,15 kW 14 mm 13,8 m 53,9 m 246 kg 031148511 3,5 Auf Anfr.
3200 kg 1Am 4,5 m/min 2,52 kW 14 mm 11,4 m 64,5 m 221 kg 031148530 3,5 Auf Anfr.
3200 kg 1Am 9,1 m/min 5,10 kW 14 mm 11,4 m 64,5 m 233 kg 031148536 3,5 Auf Anfr.
3200 kg 2m 21,7 m/min 12,19 kW 18 mm 15,6 m 62 m 502 kg 031148620 4 Auf Anfr.
4000 kg 1Am 6,2 m/min 4,38 kW 18 mm 12,7 m 98,3 m 434 kg 031148644 4 Auf Anfr.
4000 kg 1Am 11,2 m/min 7,85 kW 18 mm 12,7 m 98,3 m 468 kg 031148652 4 Auf Anfr.
5000 kg 2m 4,2 m/min 3,66 kW 20 mm 20,3 m 79,2 m 1047 kg 031148802 5 Auf Anfr.
5000 kg 2m 8,6 m/min 7,58 kW 20 mm 20,3 m 79,2 m 1019 kg 031148804 5 Auf Anfr.
6300 kg 1Am 3,4 m/min 3,72 kW 20 mm 16,4 m 93,4 m 1047 kg 031148823 5 Auf Anfr.
6300 kg 1Am 7,0 m/min 7,71 kW 20 mm 16,4 m 93,4 m 1019 kg 031148825 5 Auf Anfr.
7500 kg 1Bm 5,7 m/min 7,44 kW 20 mm 13,4 m 104 m 1019 kg 031148840 5 Auf Anfr.
7500 kg 1Bm 10,2 m/min 13,46 kW 20 mm 13,4 m 104 m 1097 kg 031148842 5 Auf Anfr.



Abmessungen der Standardausführung

Beta Seilwinde Bemaßungsskizze
Die Winde entspricht der DGVU Vorschrift 54 "Winden, Hub und Zuggeräte". Der Aufenthalt unter gehobener Last sowie der Personentransport ist unter ihr bzw. mit ihr nicht zulässig.

Bei der Montage der Seilwinde und der Rollenböcke ist darauf zu achten, daß der max. zul. Seilabweichungswinkel von 3° eingehalten wird. Bei der Bemessung der Drahtseillänge ist zu beachten, daß bei abgewickeltem Seil mindestens noch 3 Sichterheitswicklungen auf der Trommel verbleiben müssen.
Artikel-Nr. Baugröße Abmessungen in mm
A B C D-Ø L2
031148012 1 695 333 325 175 264
031148018 1 725 343 325 175 264
031148024 1 725 343 325 175 264
031148007 1 710 333 325 175 264
031148013 1 725 343 325 175 264
031148019 1 725 343 325 175 264
031148025 1 780 352 325 175 264
031148077 1 725 343 325 108 264
031148208 2 907 490 444 242 338
031148209 2 907 490 444 242 338
031148219 2 940 490 444 242 338
031148205 2 852 490 444 242 338
031148210 2 907 490 444 242 338
031148220 2 940 490 444 242 338
031148259 2 907 490 444 175 338
031148403 3 1014 614 547 295 406
031148406 3 1065 614 547 295 406
031148441 3 1065 614 547 218 406
031148444 3 1037 614 547 218 406
Artikel-Nr. Baugröße Abmessungen in mm
A B C D-Ø L2
031148441 3 1065 614 547 218 406
031148444 3 1037 614 547 218 406
031148504 3,5 1091 684 547 295 406
031148507 3,5 1147 684 547 295 406
031148510 3,5 1258 684 547 295 406
031148505 3,5 1091 684 547 295 406
031148502 3,5 1091 684 547 295 406
031148511 3,5 1258 684 547 295 406
031148530 3,5 1091 684 547 242 406
031148536 3,5 1147 684 547 242 406
031148620 4 1408 826 687 364 480
031148644 4 1265 826 687 295 480
031148652 4 1374 826 687 295 480
031148802 5 1549 1046 844 451 568
031148804 5 1549 1046 844 451 568
031148823 5 1549 1046 844 364 568
031148825 5 1549 1046 844 364 568
031148840 5 1549 1046 844 295 568
|  Datenschutz  |  Fachlexikon  |