Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
Home Auswahl Elektroseilwinde Beta Proline

Elektroseilwinde BETA PROLINE


Elektroseilwinde BETA PROLINE Die Elektroseilwinde BETA PROLINE zeichnet sich durch ihre hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit zuverlässigen und standfesten Getriebemotoren aus. Alle gefrästen und geschliffenen Zahnräder des wartungsfreien Stirnradgetriebes sind im Ölbad laufend. Die Schrägverzahnung der Getrieberäder gewährleistet Ihnen eine hohe Laufruhe.
Die kräftigen Drehstrommotoren sind vorgesehen für eine Mehrbereichsspannung von 380 bis 420 V/50 Hz bzw. 440 bis 460 V/60 Hz - Motorschutzart IP 54.
Die sichere Bedienung der Winden erfolgt über eine separate Schützensteuerung (42 V/50 Hz) mit integrierten Tastern "Auf-Ab/Notaus" einschließlich Hauptschalter. Bei Winden ab 1.000 kg wird serienmäßig ein elektronischer Überlastschutz berücksichtigt.
Die Elektroseilwinden der Baureihe BETA PROLINE wurden für hochwertige Anwendungen in der Industrie, dem Maschinenbau und der Verfahrenstechnik entwickelt und sind für eine theoretische Lebensdauer von 400 (1Bm), 800 (1Am) bis 1.600 (2m) Betriebsstunden bei Vollast ausgelegt. Die Winden können in einem Temperaturbereich von -20° C bis + 40° C ohne spezielle Ölfüllung eingesetzt werden.
Die Elektroseilwinden BETA PROLINE verfügen selbstverständlich über eine gerillte Seiltrommel mit je 1 Seilbefestigung an den Bordscheiben. Auf Wunsch können auch Trommeln mit Sonderrillung für mehrere Seile geliefert werden.
Für jeden Einsatzfall bietet das reichhaltige Zubehör eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrer Profi-Winde.

Elektroseilwinde SW-E PROLINE Standard

Die Elektroseilwinde in Standardausführung wird mit einer Seilgeschwindigkeit und einer Grundausstattung geliefert, die keine Wünsche offen läßt. Die Winden sind in 5 Baugruppen (BG 1 - BG 5) unterteilt. Durch die Kombination von Motorleistung und Getriebeübersetzung stehen Zuglasten von 100 kg bis 7.500 kg bei Seilgeschwindigkeiten bis zu 30 m/min aus unserem Baukasten für Sie zur Verfügung.
Auf Wunsch sind Seilwinden mit Wechselstrom-Antrieb lieferbar.

Art.Nr. Bau-
größe
Tragkraft
1.Lage
TrwGr
Seilge-
schwindig-
keit ¹)
1.Lage
Motor-
leistung
Empf.
Seilfestig-
keit
Empf.
Seil Ø ²)
Seilaufnahme Eigen-
gewicht
Preis
1.Lage Ob.Lage
0311...   kg   m/min kW N/mm² mm m m kg EUR
48012 1 250 2m 9,5 0,42 1770 5 16,2 77,8 61,5 2.033,00
48018 1 250 2m 13,8 0,60 1770 5 16,2 77,8 62,9 2.053,90
48024 1 250 2m 21,1 0,93 1770 5 16,2 77,8 63,9 2.121,40
48007 1 320 2m 5,6 0,32 1960 5 16,2 77,8 62,5 1.945,60
48013 1 320 2m 9,6 0,54 1960 5 16,2 77,8 62,9 2.053,90
48019 1 320 2m 13,8 0,77 1960 5 16,2 77,8 63,9 2.076,70
48025 1 320 2m 21,3 1,19 1960 5 16,2 77,8 67 2.142,30
48077 1 500 1Am 8,5 0,75 1960 6 8,4 58,5 63,9 2.076,70
48208 2 500 2m 10,3 0,91 1770 8 17,1 85,5 104 2.703,70
48209 2 630 2m 10,3 1,14 1770 8 17,1 85,5 104 2.768,30
48219 2 630 2m 20,3 2,25 1770 8 17,1 85,5 110,5 3.091,30
48205 2 800 2m 4,8 0,67 1960 8 17,1 85,5 100,9 2.703,70
48210 2 800 2m 10,3 1,45 1960 8 17,1 85,5 104 2.872,80
48220 2 800 2m 20,5 2,87 1960 8 17,1 85,5 113,5 3.094,20
48259 2 980 1Am 7,5 1,28 1960 9 11 77,4 104 2.872,80
48403 3 1250 2m 5,2 1,15 1770 12 16,3 61,3 164,5 4.823,20
48406 3 1250 2m 11,0 2,41 1770 12 16,3 61,3 174 5.072,10
48441 3 1600 1Am 8,1 2,28 1960 12 12,1 87,7 174 5.072,10
48444 3 1600 1Am 12,5 3,50 1960 12 12,1 87,7 173 5.334,30
48504 3,5 2000 2m 7,6 2,66 1770 14 13,8 53,9 221 7.012,90
48507 3,5 2000 2m 11,1 3,89 1770 14 13,8 53,9 233,6 8.008,50
48510 3,5 2000 2m 16,3 5,72 1770 14 13,8 53,9 246,4 8.236,50
48505 3,5 2500 2m 7,6 3,35 1770 14 13,8 53,9 224 6.976,80
48502 3,5 2500 2m 5,5 2,40 1770 14 13,8 53,9 221 7.012,90
48511 3,5 2500 2m 16,3 7,15 1770 14 13,8 53,9 246,4 8.164,30
48530 3,5 3200 1Am 4,5 2,52 2160 14 11,4 64,5 221 7.012,90
48536 3,5 3200 1Am 9,1 5,10 2160 14 11,4 64,5 233,6 8.008,50
48620 4 3200 2m 21,7 12,19 1770 18 15,6 62 502,6 11.018,10
48644 4 4000 1Am 6,2 4,38 1960 18 12,7 98,3 434,6 8.569,00
48652 4 4000 1Am 11,2 7,85 1960 18 12,7 98,3 468,4 9.429,70
48802 5 5000 2m 4,2 3,66 1960 20 20,3 79,2 1047,4 15.871,70
48804 5 5000 2m 8,6 7,58 1960 20 20,3 79,2 1019,4 17.261,50
48823 5 6300 1Am 3,4 3,72 2160 20 16,4 93,4 1047,4 15.871,70
48825 5 6300 1Am 7,0 7,71 2160 20 16,4 93,4 1019,4 17.261,50
48840 5 7500 1Bm 5,7 7,44 2160 20 13,4 104,8 1019,4 17.261,50
48842 5 7500 1Bm 10,2 13,46 2160 20 13,4 104,8 1097,5 17.905,60

1) jeweils bezogen auf die untere Seillänge bei mehreren Seillagen Wickelfaktor beachten!
2) empf. Drahtseil DIN 3069 SE-znk-1960, drehungsarm




Abmessungen der Standardausführung

Die angebotene Winde entspricht den UVV BGV D8 für Winden, Hub und Zuggeräte. Der Aufenthalt unter gehobener Last sowie der Personentransport ist nicht zulässig.

Bei der Montage der Seilwinde und der Rollenböcke ist darauf zu achten, daß der max. zul. Seilabweichungswinkel von 3° eingehalten wird. Bei der Bemessung der Drahtseillänge ist zu beachten, daß bei abgewickeltem Seil mindestens noch 3 Sichterheitswicklungen auf der Trommel verbleiben müssen.

Art.Nr. BG Abmessungen in mm
0311...   A B C D-Ø L2
48012 1 695 333 325 175 264
48018 1 725 343 325 175 264
48024 1 725 343 325 175 264
48007 1 710 333 325 175 264
48013 1 725 343 325 175 264
48019 1 725 343 325 175 264
48025 1 780 352 325 175 264
48077 1 725 343 325 108 264
48208 2 907 490 444 242 338
48209 2 907 490 444 242 338
48219 2 940 490 444 242 338
48205 2 852 490 444 242 338
48210 2 907 490 444 242 338
48220 2 940 490 444 242 338
48259 2 907 490 444 175 338
48403 3 1014 614 547 295 406
48406 3 1065 614 547 295 406
48441 3 1065 614 547 218 406
48444 3 1037 614 547 218 406
Art.Nr. BG Abmessungen in mm
0311...   A B C D-Ø L2
48441 3 1065 614 547 218 406
48444 3 1037 614 547 218 406
48504 3,5 1091 684 547 295 406
48507 3,5 1147 684 547 295 406
48510 3,5 1258 684 547 295 406
48505 3,5 1091 684 547 295 406
48502 3,5 1091 684 547 295 406
48511 3,5 1258 684 547 295 406
48530 3,5 1091 684 547 242 406
48536 3,5 1147 684 547 242 406
48620 4 1408 826 687 364 480
48644 4 1265 826 687 295 480
48652 4 1374 826 687 295 480
48802 5 1549 1046 844 451 568
48804 5 1549 1046 844 451 568
48823 5 1549 1046 844 364 568
48825 5 1549 1046 844 364 568
48840 5 1549 1046 844 295 568