| Tel: 040 / 731 44 61 Fax: 040 / 732 69 30 |
|
|
Alu-Portalkran - fahrbar unter Last |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klein | mittel | hoch | |||
| Tragkraft | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Trägerlängen | lichte Weite | mm | 4000 | 4000 | 4000 |
| gesamt | mm | 4100 | 4100 | 4100 | |
| Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze |
min. | mm | 2100 | 2540 | 2875 |
| max. | mm | 2500 | 3390 | 4175 | |
| Breite des Seitengestells | mm | 1504 | 2012 | 2328 | |
| Gewicht | kg | 237 | 263 | 285 | |
| Artikel-Nr. | 14401540 | 14501540 | 14601540 | ||
| Preis | EUR | 3.900,- | 4.200,- | 5.100,- | |
| klein | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. | Trag- last |
Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze |
Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger |
Verstellbereich | Seitengestell | Ge- wicht |
||||||
| lichte Weite |
ge- samt |
min. | max. | min. | max. | min. | max. | Träger- stütze |
Ver- stellfuß |
Breite | Höhe | |||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 14401040 | 1000 | 4000 | 4100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1853 | 2253 | 400 | - | 1504 | 1415 | 237 |
| 14401050 | 1000 | 5000 | 5100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1853 | 2253 | 400 | - | 1504 | 1415 | 251 |
| 14401060 | 1000 | 6000 | 6100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1833 | 2233 | 400 | - | 1504 | 1415 | 285 |
| 14401070 | 1000 | 7000 | 7100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1833 | 2233 | 400 | - | 1504 | 1415 | 303 |
| 14401080 | 1000 | 8000 | 8100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1833 | 2233 | 400 | - | 1504 | 1415 | 321 |
| 14401540 | 1500 | 4000 | 4100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1833 | 2233 | 400 | - | 1504 | 1415 | 237 |
| 14401550 | 1500 | 5000 | 5100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1833 | 2233 | 400 | - | 1504 | 1415 | 251 |
| 14401560 | 1500 | 6000 | 6100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1833 | 2233 | 400 | - | 1504 | 1415 | 285 |
| 14401570 | 1500 | 7000 | 7100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1833 | 2233 | 400 | - | 1504 | 1415 | 303 |
| 14401580 | 1500 | 8000 | 8100 | 2100 | 2500 | 2175 | 2575 | 1833 | 2233 | 400 | - | 1504 | 1415 | 321 |
| mittel | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. | Trag- last |
Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze |
Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger |
Verstellbereich | Seitengestell | Ge- wicht |
||||||
| lichte Weite |
ge- samt |
min. | max. | min. | max. | min. | max. | Träger- stütze |
Ver- stellfuß |
Breite | Höhe | |||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 14501040 | 1000 | 4000 | 4100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2293 | 3143 | 850 | - | 2012 | 1859 | 263 |
| 14501050 | 1000 | 5000 | 5100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2293 | 3143 | 850 | - | 2012 | 1859 | 277 |
| 14501060 | 1000 | 6000 | 6100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2273 | 3123 | 850 | - | 2012 | 1859 | 311 |
| 14501070 | 1000 | 7000 | 7100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2273 | 3123 | 850 | - | 2012 | 1859 | 329 |
| 14501080 | 1000 | 8000 | 8100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2273 | 3123 | 850 | - | 2012 | 1859 | 347 |
| 14501540 | 1500 | 4000 | 4100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2293 | 3143 | 850 | - | 2012 | 1859 | 263 |
| 14501550 | 1500 | 5000 | 5100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2293 | 3143 | 850 | - | 2012 | 1859 | 277 |
| 14501560 | 1500 | 6000 | 6100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2273 | 3123 | 850 | - | 2012 | 1859 | 311 |
| 14501570 | 1500 | 7000 | 7100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2273 | 3123 | 850 | - | 2012 | 1859 | 329 |
| 14501580 | 1500 | 8000 | 8100 | 2540 | 3390 | 2615 | 3465 | 2273 | 3123 | 850 | - | 2012 | 1859 | 347 |
| hoch | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. | Trag- last |
Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze |
Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger |
Verstellbereich | Seitengestell | Ge- wicht |
||||||
| lichte Weite |
ge- samt |
min. | max. | min. | max. | min. | max. | Träger- stütze |
Ver- stellfuß |
Breite | Höhe | |||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 14601040 | 1000 | 4000 | 4100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2628 | 3928 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 285 |
| 14601050 | 1000 | 5000 | 5100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2628 | 3928 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 299 |
| 14601060 | 1000 | 6000 | 6100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2608 | 3908 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 333 |
| 14601070 | 1000 | 7000 | 7100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2608 | 3908 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 351 |
| 14601080 | 1000 | 8000 | 8100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2608 | 3908 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 369 |
| 14601540 | 1500 | 4000 | 4100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2628 | 3928 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 285 |
| 14601550 | 1500 | 5000 | 5100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2628 | 3928 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 299 |
| 14601560 | 1500 | 6000 | 6100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2608 | 3908 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 333 |
| 14601570 | 1500 | 7000 | 7100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2608 | 3908 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 351 |
| 14601580 | 1500 | 8000 | 8100 | 2875 | 4175 | 2950 | 4250 | 2608 | 3908 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 369 |
| Abmessungen "klein" |
| Artikel-Nr. 1440... | ...1040 | ...1050 | ...1060 | ...1070 | ...1080 | ...1540 | ...1550 | ...1560 | ...1570 | ...1580 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Trägerstütze | mm | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Trägerprofil | mm | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 |
| Trägeraufnahme | eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste | ||||||||||
| Gesamtgewicht | kg | 237 | 251 | 285 | 303 | 321 | 237 | 251 | 285 | 303 | 321 |
| Alu-Träger | kg | 2 x 30 | 2 x 37 | 2 x 54 | 2 x 63 | 2 x 72 | 2 x 30 | 2 x 37 | 2 x 54 | 2 x 63 | 2 x 72 |
| Seitengestell | kg | 2 x 57 | 2 x 57 | 2 x 57 | 2 x 57 | 2 x 57 | 2 x 57 | 2 x 57 | 2 x 57 | 2 x 57 | 2 x 57 |
| Lautkatze | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abmessungen "mittel" |
| Artikel-Nr. 1450... | ...1040 | ...1050 | ...1060 | ...1070 | ...1080 | ...1540 | ...1550 | ...1560 | ...1570 | ...1580 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Trägerstütze | mm | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Trägerprofil | mm | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 |
| Trägeraufnahme | eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste | ||||||||||
| Gesamtgewicht | kg | 263 | 277 | 311 | 329 | 347 | 263 | 277 | 311 | 329 | 347 |
| Alu-Träger | kg | 2 x 30 | 2 x 37 | 2 x 54 | 2 x 63 | 2 x 72 | 2 x 30 | 2 x 37 | 2 x 54 | 2 x 63 | 2 x 72 |
| Seitengestell | kg | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
| Lautkatze | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abmessungen "hoch" |
| Artikel-Nr. 1460... | ...1040 | ...1050 | ...1060 | ...1070 | ...1080 | ...1540 | ...1550 | ...1560 | ...1570 | ...1580 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Trägerstütze | mm | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Trägerprofil | mm | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 |
| Trägeraufnahme | eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste | ||||||||||
| Gesamtgewicht | kg | 285 | 299 | 333 | 351 | 369 | 285 | 299 | 333 | 351 | 369 |
| Alu-Träger | kg | 2 x 30 | 2 x 37 | 2 x 54 | 2 x 63 | 2 x 72 | 2 x 30 | 2 x 37 | 2 x 54 | 2 x 63 | 2 x 72 |
| Seitengestell | kg | 2 x 81 | 2 x 81 | 2 x 81 | 2 x 81 | 2 x 81 | 2 x 81 | 2 x 81 | 2 x 81 | 2 x 81 | 2 x 81 |
| Lautkatze | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |