| Tel: 040 / 731 44 61 Fax: 040 / 732 69 30 |
|
|
Alu Portalkran - fahrbar unter Last |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klein | mittel | hoch | |||||||||
| Tragkraft | kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||
| Trägerlängen | lichte Weite | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| gesamt | mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | ||||
| Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze |
min. | mm | 1720 | 1720 | 2160 | 2160 | 2490 | 2490 | |||
| max. | mm | 2120 | 2120 | 3010 | 3010 | 3790 | 3790 | ||||
| Breite des Seitengestells | mm | 1504 | 1504 | 2012 | 2012 | 2328 | 2328 | ||||
| Gewicht | kg | 166 | 172 | 192 | 198 | 214 | 220 | ||||
| Artikel-Nr. | 1471040 | 1471540 | 1481040 | 1481540 | 1491040 | 1491540 | |||||
| Preis | EUR | 2.700,- | 3.000,- | 3.000,- | 3.300,- | 3.900,- | 4.200,- | ||||
| Artikel- Nr. |
Trag- last |
Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze |
Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger |
Verstellbereich | Seitengestell | Ge- wicht |
||||||
| lichte Weite |
ge- samt |
min. | max. | min. | max. | min. | max. | Träger- stütze |
Ver- stellfuß |
Breite | Höhe | |||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| klein | ||||||||||||||
| 1471040 | 1000 | 4000 | 4100 | 1720 | 2120 | 2095 | 2495 | 1800 | 2200 | 400 | - | 1504 | 1415 | 166 |
| 1471540 | 1500 | 4000 | 4100 | 1720 | 2120 | 2095 | 2495 | 1820 | 2220 | 400 | - | 1504 | 1415 | 172 |
| mittel | ||||||||||||||
| 1481040 | 1000 | 4000 | 4100 | 2160 | 3010 | 2535 | 3385 | 2240 | 3090 | 850 | - | 2012 | 1859 | 292 |
| 1481540 | 1500 | 4000 | 4100 | 2160 | 3010 | 2535 | 3385 | 2260 | 3110 | 850 | - | 2012 | 1859 | 298 |
| hoch | ||||||||||||||
| 1491040 | 1000 | 4000 | 4100 | 2490 | 3790 | 2865 | 4165 | 2570 | 3870 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 214 |
| 1491540 | 1500 | 4000 | 4100 | 2490 | 3790 | 2865 | 4165 | 2590 | 3890 | 1300 | - | 2328 | 2130 | 220 |
| Abmessungen "klein" |
| Artikel-Nr. | 1471040 | 1471540 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 4000 |
| Trägerstütze | mm | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Trägerprofil | mm | 200 x 50 | 200 x 60 |
| Trägeraufnahme | eine
Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe andere Seite: Abschlussleiste |
||
| Gesamtgewicht | kg | 166 | 172 |
| Alu-Träger | kg | 30 | 36 |
| Seitengestell | kg | 2 x 57 | 2 x 57 |
| Laufkatze | kg | 7 | 7 |
| Horizontalversteller | kg | 15 | 15 |
| Abmessungen "mittel" |
| Artikel-Nr. | 1481040 | 1481540 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 4000 |
| Trägerstütze | mm | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Trägerprofil | mm | 200 x 50 | 200 x 60 |
| Trägeraufnahme | eine
Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe andere Seite: Abschlussleiste |
||
| Gesamtgewicht | kg | 192 | 198 |
| Alu-Träger | kg | 30 | 36 |
| Seitengestell | kg | 2 x 70 | 2 x 70 |
| Laufkatze | kg | 7 | 7 |
| Horizontalversteller | kg | 15 | 15 |
| Abmessungen "hoch" |
| Artikel-Nr. | 1491040 | 1491540 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 4000 |
| Trägerstütze | mm | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Trägerprofil | mm | 200 x 50 | 200 x 60 |
| Trägeraufnahme | eine
Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe andere Seite: Abschlussleiste |
||
| Gesamtgewicht | kg | 214 | 220 |
| Alu-Träger | kg | 30 | 36 |
| Seitengestell | kg | 2 x 81 | 2 x 81 |
| Laufkatze | kg | 7 | 7 |
| Horizontalversteller | kg | 15 | 15 |