Top
Artikel
anfragen!
Zur
Anfrageliste
zurückblättern Zurück zur Auswahl vorblättern

C-Haken Typ CG


Der C-Haken Typ CH ist ein leichter C-Haken ohne Gewichtsausgleich für eine Tragfähigkeit von max. 5 t und einer Coillänge von 300 mm. Bei engen Platzverhältnissen (Haspel) muss der Zinken manuell horizontal gestellt werden. Der C-Haken Typ CG ist der Standard-C-Haken. Mit Hilfe des Gegengewichtes hat der C-Haken im unbeladenen Zustand eine waagerechte Zinke. Die in der Tabelle angegebenen Daten können an die Coilabmessung angepasst werden. Die 3/4-Zinke gewährleistet den sicheren Transport eines Coils bei geringem Platzbedarf beim Einfädeln. Die 4/4-Zinke ist notwendig für Spaltcoils oder Drahtcoils.

CG C-Haken CG C-Haken Traverse C-Haken Traverse CG

Typ Trag-
fähigkeit
Abmessungen in mm Eigen-
gewicht
Preis
Coilbreite Länge I B C D H V W X Y
kg G1 G2 E kg EUR
CG 10/2 1.000 100 200 150 450 80 15 80 650 105 50 15 30 26
CG 10/3 1.000 150 300 225 450 80 15 85 650 105 50 15 20 27
CG 10/5 1.000 250 500 375 450 80 20 85 650 115 55 20 20 38
CG 10/8 1.000 400 800 600 450 80 20 105 650 115 55 20 20 63
CG 10/10 1.000 500 1.000 750 450 80 20 120 680 115 55 20 20 75
CH 25/2 2.500 100 200 150 500 80 20 95 750 150 75 20 30 58
CH 25/3 2.500 150 300 225 500 80 20 105 750 150 75 20 30 60
CH 25/5 2.500 250 500 375 500 80 25 120 770 150 75 25 30 74
CG 25/6 2.500 300 600 450 500 80 25 130 735 150 75 25 27 98
CG 25/7,5 2.500 375 750 600 500 80 25 140 780 150 75 25 30 92
CG 25/10 2.500 500 1.000 750 500 80 30 150 800 150 75 30 30 127
CG 25/12,5 2.500 1.000 1.250 1.500 500 80 30 165 800 150 75 30 30 162
CH 50/2 5.000 100 200 200 550 80 25 140 840 190 90 25 40 50
CG 50/3 5.000 150 300 200 550 80 25 155 795 190 90 25 40 80
CG 50/5 5.000 250 500 200 550 80 30 155 851 190 90 30 40 145
CG 50/6 5.000 300 600 200 550 80 30 165 872 190 90 30 40 160
CG 50/7,5 5.000 375 750 200 550 80 40 165 905 190 90 25 40 200
CG 50/10 5.000 500 1.000 200 550 80 40 190 930 190 90 25 40 270
CG 50/12,5 5.000 625 1.250 200 550 80 40 195 940 190 90 25 40 285
CG 50/15 5.000 750 1.500 1.125 550 80 40 215 948 190 90 25 40 340
CG 50/17,5 5.000 750 1.750 1.320 550 80 50 220 1.040 190 90 25 40 452
CG 50/20 5.000 1.000 2.000 1.500 550 80 50 235 1.050 190 90 25 40 535
CG 75/4 7.500 100 200 150 550 70 30 160 950 240 110 30 50 126
CG 75/5 7.500 250 500 375 550 80 40 170 1.075 240 110 30 50 203
CG 75/7,5 7.500 375 750 600 550 80 40 200 1.075 240 110 30 50 234
CG 75/10 7.500 500 1.000 750 550 80 40 227 1.000 240 110 30 50 285
CG 75/12,5 7.500 625 1.250 940 550 80 50 242 1.000 240 110 30 50 475
CG 75/15 7.500 750 1.500 1.125 550 80 50 242 1.125 240 110 30 50 517
CG 75/17,5 7.500 625 1.250 940 550 80 240 110 30 50
CG 75/20 7.500 750 1.500 1.125 550 80 240 110 30 50
CG 100/7,5 10.000 375 750 600 550 80 40 215 1.155 270 130 30 60 296
CG 100/10 10.000 500 1.000 750 550 80 50 215 1.130 270 130 30 60 465
CG 100/12,5 10.000 625 1.250 940 650 80 50 255 1.295 270 130 30 60 530
CG 100/15 10.000 750 1.500 1.125 650 80 50 270 1.185 270 130 30 60 650
CG 100/17,5 10.000 750 1.750 1.320 650 100 60 255 1.295 270 130 30 60 720
CG 100/20 10.000 1.000 2.000 1.500 650 100 60 285 1.400 270 130 30 60 790
CG 150/10 15.000 500 1.000 750 750 90 60 255 1.455 330 155 40 70 720
CG 150/12,5 15.000 625 1.250 940 750 100 60 290 1.355 330 155 40 70 770
CG 150/13,5 15.000 675 1.350 1.020 750 100 60 300 1.470 330 155 40 70 790
CG 150/15 15.000 750 1.500 1.125 700 100 60 321 1.315 330 155 40 70 975
CG 150/17,5 15.000 875 1.750 1.320 700 100 70 340 1.330 330 155 40 70 1.300
CG 150/20 15.000 1.000 2.000 1.500 700 100 70 315 1.420 330 155 40 70
CG 200/10 20.000 500 1.000 750 850 100 60 295 1.700 370 170 50 80 990
CG 200/12,5 20.000 625 1.250 940 850 100 60 320 1.700 370 170 50 80 1.050
CG 200/13,5 20.000 675 1.350 1.020 850 100 70 315 1.700 370 170 50 80 1.160
CG 200/15,5 20.000 750 1.500 1.125 800 100 70 320 1.700 370 170 50 80 1.270
CG 200/17,5 20.000 875 1.750 1.320 800 100 70 340 1.720 370 170 50 80 1.430
CG 200/20 20.000 1.000 2.000 1.500 800 100 70 360 1.740 370 170 50 80 1.700
CG 250/13,5 25.000 675 1.350 1.020 850 120 70 335 1.680 410 190 60 85 1.410
CG 250/15,5 25.000 750 1.500 1.125 850 120 70 365 1.700 410 190 60 85 1.640
CG 250/17,5 25.000 875 1.750 1.320 850 120 80 355 1.780 410 190 60 85 1.800
CG 250/20 25.000 1.000 2.000 1.500 850 120 80 385 1.800 410 190 60 85 2.010
CG 300/15,5 30.000 750 1.500 1.125 950 120 80 365 1.780 450 210 60 95 1.950
CG 300/17,5 30.000 875 1.750 1.320 950 120 80 385 1.950 450 210 60 95 2.120
CG 300/20 30.000 1.000 2.000 1.500 950 120 80 420 1.980 450 210 60 95 2.375
CG 400/15,5 40.000 750 1.500 1.125 1.050 120 90 405 2.050 500 225 70 105 2.620
CG 400/20 40.000 1.075 2.000 1.500 1.050 120 90 440 2.200 500 225 70 105 3.100
CG 400/21,5 40.000 1.075 2.150 1.500 1.050 150 500 225 70 105 3.100
|  Datenschutz  |  Fachlexikon  |