zurückblättern zurück

Abmessungen Modell Yalelift LHG



Yalelift LHG 500 kg - 3000 kg

Abmessungen in mm YLLH 500 YLLH 1000 YLLH 2000 YLLH 3000 YLLH 5000 YLLH 10000
Amin. 188 211 264 316 425 565
A1 223 250 289 346 345 365
A1 381 427 511 614 612 665
B 17 22 30 38 45 68
C 24 29 35 40 47 68
D 14 19 22 30 37 50
F (Haspelfahrwerk) 92 92 91 107 150 150
H1 24 24 24 32 31 45
I (Rollfahrwerk) 72 72 96 131 143 170
I (Haspelfahrwerk) 77 77 98 133 149 170
L 270 310 360 445 525 485
L1 130 130 150 180 209 225
L2 444 488 582 690 720 765
L3 124 135 172 203 175 215
L4 184 201 230 265 283 307
M M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
O 60 60 80 112 125 150
P (Haspelfahrwerk) 108 110 112 112 117 162
T (Bereich A) 280 290 305 320 364 440
T (Bereich B) 400 410 425 440 484 540


Yalelift LHG 5000 kg - 10000 kg