| Tel: 040 / 731 44 61 Fax: 040 / 732 69 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
Little Mule - Modell HV TM A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | HV TM A 10-16 |
HV TM A 10-25 |
HV TM A 10-30 |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | |
| Bedienung | Hand | Hand | Hand | |
| Tragfähigkeit Q | kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Lastschwerpunkt c | mm | 500 | 500 | 500 |
| Lastabstand x | mm | 815 | 815 | 815 |
| Radstand y | mm | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| Gewicht** | kg | 260 | 340 | 360 |
| Bereifung vorn/hinten*** | PA/PA | PA/PA | PA/PA | |
| Reifengröße vorn l x d | mm | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 |
| Reifengröße hinten l x d | mm | 80 x 90 | 80 x 90 | 80 x 90 |
| Räder Anzahl vorne/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Spurweite vorn | mm | 610 | 610 | 610 |
| Spurweite hinten | mm | 410 | 410 | 410 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1 | mm | 2.090 | 1.840 | 2.090 |
| Freihub h2 | mm | - | - | - |
| Hub | mm | 1.510 | 2.410 | 2.910 |
| Höhe Hubgerüst ausgfahren h4 | mm | 2.090 | 2.997 | 3.497 |
| Gabelhöhe max. h3 + h13 | mm | 1.600 | 2.500 | 3.000 |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Höhe gesenkt h13 | mm | 90 | 90 | 90 |
| Gesamtlänge l1 | mm | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| Länge einschl. Gabelrücken l2 | mm | 635 | 635 | 635 |
| Gesamtbreite b1/b2 | mm | 722 | 722 | 722 |
| Gabelzinkenmaße s/e/l | mm | 60 x 170 x 1.070 | ||
| Gabelträgerbreite | mm | 600 | 600 | 600 |
| Gabelaußenabstand b5 | mm | 580 | 580 | 580 |
| Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 | mm | 26 | 26 | 26 |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 | mm | 26 | 26 | 26 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette Ast | mm | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Wenderadius Wa | mm | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0,06/0,09 | 0,06/0,09 | 0,06/0,09 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0,15/0,12 | 0,15/0,12 | 0,15/0,12 |
| Betriebsbremse | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| Hubmotor, Leistung | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Batterie**** | Kleintraktion | Kleintraktion | Kleintraktion | |
| Batteriegewicht | kg | 60 | 60 | 60 |
| Art der Fahrsteuerung | Hand | Hand | Hand | |
| Batterieladegerät | V/A | 12/25 | 12/25 | 12/25 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 12/180 | 12/180 | 12/180 |
| Artikel-Nr.: 4025092* | *415750 | *415767 | *415774 | |
| Preis | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S...Single, T...Tandem ** Gewicht = Eigengewicht ohne Batterie *** PA...Polyamid-Rollen, PUR...Polyurethan-Rollen, VG...Vollgummi Rollen, S...Stahl Rollen **** Starter...Starterbatterie, PzS...Panzerplattenbatterie |
||||