| Tel: 040 / 731 44 61 Fax: 040 / 732 69 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
Little Mule - HU Special |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | HU PS 800S |
HU PS 800T |
HU PS 950S |
HU PS 950T |
HU PS 1350T |
HU PS 1500T |
| Tragfähigkeit Q | kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Lastschwerpunkt c | mm | 400 | 400 | 475 | 475 | 675 | 750 |
| Lastabstand x | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 1.050 | 1.200 |
| Radstand y | mm | 855 | 855 | 1.005 | 1.005 | 1.405 | 1.555 |
| Gewicht | kg | 67 | 69 | 71 | 73 | 99 | 106 |
| Bereifung vorn/hinten** | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA | |
| Reifengröße vorn | mm | 194 x 50 | 194 x 50 | 194 x 50 | 194 x 50 | 194 x 50 | 194 x 50 |
| Reifengröße hinten | mm | 80 x 86 | 80 x 63 | 80 x 86 | 80 x 63 | 80 x 63 | 80 x 63 |
| Räder Anzahl vorne/hinten | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Spurweite vorn | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Spurweite hinten | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Hub h3 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| max. Höhe*** h14 | mm | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Höhe gesenkt h13 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gesamtlänge l1 | mm | 1.175 | 1.175 | 1.275 | 1.275 | 1.725 | 1.875 |
| Länge einschl. Gabelrücken l2 | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Gesamtbreite b1/b2 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Gabelzinkenmaße s/e/l | mm | 51 x 150 x 800 | 51 x 150 x 950 | 51x150 x1350 |
51x150 x1500 |
||
| Gabelaußenabstand b5 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Arbeitsgangbreite**** Ast | mm | 1.484 | 1.484 | 1.633 | 1.633 | 2.031 | 2.180 |
| Wenderadius Wa | mm | 1.019 | 1.019 | 1.168 | 1.168 | 1.566 | 1.715 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | min-1 | dosierbar | dosierbar | dosierbar | dosierbar | dosierbar | dosierbar |
| Artikel-Nr.: 4025092* | *252089 | *252096 | *252126 | *252133 | *252201 | *252218 | |
| Preis | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S...Single, T...Tandem ** PA...Polyamid-Rollen, PUR...Polyurethan-Rollen, VG...Vollgummi Rollen, S...Stahl Rollen *** Deichsel in Fahrstellung **** bei Palette 800 x 1.200 längs |
|||||||
| Typ | HU PS 1800T |
HU PS 2000T |
HU PN 20S |
HU PB 20T |
HU Profi 20 TZ |
| Tragfähigkeit Q | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Lastschwerpunkt c | mm | 900 | 1.000 | 600 | 400 | 600 |
| Lastabstand x | mm | 1.500 | 1.700 | 850 | 450 | 850 |
| Radstand y | mm | 1.855 | 2.055 | 1.205 | 707 | 1.205 |
| Gewicht | kg | 157 | 170 | 78 | 54 | 92 |
| Bereifung vorn/hinten** | PUR/PA | PUR/PA | PUR/S | VG/PA | PUR/PUR | |
| Reifengröße vorn | mm | 194 x 50 | 194 x 50 | 180 x 50 | 200 x 50 | 194 x 50 |
| Reifengröße hinten | mm | 80 x 86 | 80 x 63 | 51 x 86 | 80 x 63 | 80 x 63 |
| Räder Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | |
| Spurweite vorn | mm | 135 | 135 | 135 | 140 | 155 |
| Spurweite hinten | mm | 370 | 370 | 370 | 250 | 700 |
| Hub h3 | mm | 120 | 120 | 115 | 115 | 120 |
| max. Höhe*** h14 | mm | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.160 | 1.230 |
| Höhe gesenkt h13 | mm | 80 | 80 | 53 | 85 | 80 |
| Gesamtlänge l1 | mm | 2.175 | 2.375 | 1.525 | 1.200 | 1.525 |
| Länge einschl. Gabelrücken l2 | mm | 375 | 375 | 375 | 400 | 375 |
| Gesamtbreite b1/b2 | mm | 520 | 520 | 520 | 400 | 850 |
| Gabelzinkenmaße s/e/l | mm | 51x150 x1800 |
51x150 x2000 |
51x150 x1120 |
51x150 x800 |
51x150 x1150 |
| Gabelaußenabstand b5 | mm | 520 | 520 | 520 | 400 | 850 |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 | mm | 29 | 29 | 15 | 29 | 29 |
| Arbeitsgangbreite**** Ast | mm | 2.480 | 2.680 | 1.832 | 1.484 | 1.832 |
| Wenderadius Wa | mm | 2.015 | 2.215 | 1.367 | 1.019 | 1.367 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | min-1 | dosierbar | dosierbar | dosierbar | dosierbar | dosierbar |
| Artikel-Nr.: 4025092* | *252225 | *252232 | *254731 | *250221 | *253741 | |
| Preis | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S...Single, T...Tandem ** PA...Polyamid-Rollen, PUR...Polyurethan-Rollen, VG...Vollgummi Rollen, S...Stahl Rollen *** Deichsel in Fahrstellung **** bei Palette 800 x 1.200 längs |
||||||