Kurzhubzylinder Modell YLS
Flachzylinder Modell YFS
| Typ | Preis | |
| Kurzhub-Zylinder Modell: YLS-10/35 | Tragkraft 10000 kg Hub 35 mm, Max. Ölvolumen 51 cbcm, Bauhöhe 86 mm | 368,00 EUR |
| Kurzhub-Zylinder Modell: YLS-20/45 | Tragkraft 20000 kg Hub 45 mm, Max. Ölvolumen 128 cbcm, Bauhöhe 100 mm | 467,50 EUR |
| Kurzhub-Zylinder Modell: YLS-30/60 | Tragkraft 30000 kg Hub 60 mm, Max. Ölvolumen 266 cbcm, Bauhöhe 120 mm | 625,00 EUR |
| Kurzhub-Zylinder Modell: YLS-50/60 | Tragkraft 50000 kg Hub 60 mm, Max. Ölvolumen 426 cbcm, Bauhöhe 122 mm | 788,00 EUR |
| Kurzhub-Zylinder Modell: YLS-100/55 | Tragkraft 100000 kg Hub 55 mm, Max. Ölvolumen 788 cbcm, Bauhöhe 141 mm | 1.187,00 EUR |
| Flach-Zylinder Modell: YFS-10/11 | Tragkraft 10000 kg Hub 11 mm, Max. Ölvolumen 16 cbcm, Bauhöhe 43 mm | 360,00 EUR |
| Flach-Zylinder Modell: YFS-20/15 | Tragkraft 20000 kg Hub 15 mm, Max. Ölvolumen 31 cbcm, Bauhöhe 60 mm | 470,00 EUR |
| Flach-Zylinder Modell: YFS-30/15 | Tragkraft 30000 kg Hub 15 mm, Max. Ölvolumen 66 cbcm, Bauhöhe 60 mm | 616,00 EUR |
| Flach-Zylinder Modell: YFS-50/15 | Tragkraft 50000 kg Hub 15 mm, Max. Ölvolumen 107 cbcm, Bauhöhe 70 mm | 800,00 EUR |
| Flach-Zylinder Modell: YFS-100/15 | Tragkraft 100000 kg Hub 15 mm, Max. Ölvolumen 215 cbcm, Bauhöhe 91 mm | 1.295,00 EUR |
| Zylinder- klasse |
Modell | Max. Druckkraft |
Hub | Wirksame Kolbenfläche |
Max. Ölvolumen |
Bauhöhe eingefahren |
Zylinder- aussen-Ø |
Gewicht | Preis* |
| 10 t | YLS-10/35 | 100 kN | 35 mm | 14,3cm² | 51 cm³ | 86 mm | 70 mm | 2,5 kg | 368,00 EUR |
| 20 t | YLS-20/45 | 200 kN | 45 mm | 28,6 cm² | 128 cm³ | 100 mm | 85 mm | 4,0 kg | 467,50 EUR |
| 30 t | YLS-30/60 | 300 kN | 60 mm | 42,9 cm² | 266 cm³ | 120 mm | 100 mm | 6,5 kg | 625,00 EUR |
| 50 t | YLS-50/60 | 500 kN | 60 mm | 71,5 cm² | 426 cm³ | 122 mm | 125 mm | 10,4 kg | 788,00 EUR |
| 100 t | YLS-100/55 | 1000 kN | 55 mm | 143,0 cm² | 788 cm³ | 141 mm | 170 mm | 24,0 kg | 1.187,00 EUR |
| Zylinder- klasse |
Modell | Max. Druckkraft |
Hub | Wirksame Kolbenfläche |
Max. Ölvolumen |
Bauhöhe eingefahren |
Zylinder- aussen-Ø |
Gewicht | Preis* |
| 10 t | YFS-10/11 | 100 kN | 11 mm | 14,3 cm² | 16 cm³ | 43 mm | 56 mm | 1,5 kg | 360,00 EUR |
| 20 t | YFS-20/15 | 200 kN | 15 mm | 28,6 cm² | 31 cm³ | 60 mm | 76 mm | 3,0 kg | 470,00 EUR |
| 30 t | YFS-30/15 | 300 kN | 15 mm | 44,2 cm² | 66 cm³ | 60 mm | 96 mm | 4,2 kg | 616,00 EUR |
| 50 t | YFS-50/15 | 500 kN | 15 mm | 71,5 cm² | 107 cm³ | 70 mm | 145 mm | 8,7 kg | 800,00 EUR |
| 100 t | YFS-100/15 | 1000 kN | 15 mm | 143,0 cm² | 215 cm³ | 91 mm | 170 mm | 16,0 kg | 1.295,00 EUR |
Flach-Zylinder
| Modell | Abmessungen in mm | (°) | ||||||||||
| A | B | D | D1 | E | F | H | M | Q | R | S | Z | |
| YLS-10/35 | 86 | 121 | 70 | - | 43 | 38 | 16 | - | - | 54 | - | 10 |
| YLS-20/45 | 100 | 145 | 85 | - | 60 | 50 | 17 | - | - | 54 | - | 10 |
| YLS-30/60 | 120 | 180 | 100 | - | 75 | 57 | 19 | - | - | 54 | - | 5 |
| YLS-50/60 | 122 | 182 | 125 | - | 95 | 75 | 19 | - | - | 54 | - | 5 |
| YLS-100/55 | 141 | 196 | 170 | - | 135 | 120 | 26 | 148 | - | 54 | 25 | - |
| YFS-10/11 | 43 | 54 | 56 | 83 | 43 | 38 | 16 | - | 28 | 54 | - | 10 |
| YFS-20/15 | 91 | 106 | 170 | - | 135 | 120 | 22 | 85 | - | 54 | 55 | - |
| YFS-30/15 | 60 | 75 | 76 | 95 | 60 | 50 | 19 | - | 38 | 54 | - | 5 |
| YFS-50/15 | 60 | 75 | 96 | 115 | 75 | 57 | 19 | - | 48 | 54 | - | 5 |
| YFS-100/15 | 70 | 85 | 145 | - | 95 | 75 | 19 | - | - | 54 | - | 5 |




Kundenbewertung: |
|||
|
Sehr zufrieden Von insgesamt 1 Bewertung |
|||
Die einzelnen Kundenbewertungen zu diesem Artikel: |
|||
|
Sehr zufrieden |
kann ich nur empfehlen | ||
| von: Daniel Schubert vom: 15.02.2016 |
hat alles bestens geklappt | ||