Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
zurückblättern Zurück zur Auswahl vorblättern

Tigrip - Kranhakentraverse Modell TTS  Tragfähigkeit 1.000 - 25.000 kg


Kranhakentraverse Modell TTS

Typ Art.-Nr. Traglast Hakenmaul Gewicht Abmessungen in mm Preis
  4025092* kg mm kg B C D E EUR
Arbeitsbreite Z = 700 - 1.500 mm
TTS 1,0/1500 *552646 1.000 18 40 410 110 25 60 727,-
TTS 2,0/1500 *552295 2.000 18 41 440 135 30 75 882,-
TTS 3,0/1500 *553988 3.000 21 53 540 160 35 90 974,-
TTS 5,0/1500 *551281 5.000 23 79 625 180 40 100 1.194,-
TTS 7,5/1500 *553995 7.500 32 98 710 200 60 130 1.692,-
TTS 10,0/1500 *552219 10.000 32 117 805 260 70 130 1.981,-
TTS 12,5/1500 *554008 12.500 40 116 835 260 75 140 2.291,-
TTS 15,0/1500 *554015 15.000 40 137 880 260 85 140 2.418,-
TTS 20,0/1500 *554022 20.000 50 180 990 260 90 160 2.588,-
TTS 25,0/1500 *554039 25.000 50 226 1200 300 100 160 3.388,-
Arbeitsbreite Z = 1.500 - 2.500 mm
TTS 1,0/2500 *554046 1.000 18 58 410 110 25 60 822,-
TTS 2,0/2500 *552158 2.000 18 84 475 135 30 75 1.032,-
TTS 3,0/2500 *552448 3.000 21 105 580 160 35 90 1.266,-
TTS 5,0/2500 *552424 5.000 23 127 645 180 40 100 1.387,-
TTS 7,5/2500 *554053 7.500 32 178 755 200 60 130 2.039,-
TTS 10,0/2500 *554060 10.000 32 215 850 260 70 130 2.347,-
TTS 12,5/2500 *554077 12.500 40 198 885 260 75 140 2.700,-
TTS 15,0/2500 *554084 15.000 40 237 925 260 85 140 2.920,-
TTS 20,0/2500 *554091 20.000 50 287 1030 260 90 160 3.365,-
TTS 25,0/2500 *554107 25.000 50 342 1225 300 100 160 3.514,-
Arbeitsbreite Z = 1.700 - 3.500 mm
TTS 1,0/3500 *552684 1.000 18 95 410 110 25 60 957,-
TTS 2,0/3500 *554114 2.000 18 137 500 135 30 75 1.261,-
TTS 3,0/3500 *554121 3.000 21 162 605 160 35 90 1.328,-
TTS 5,0/3500 *554138 5.000 23 228 685 180 40 100 1.761,-
TTS 7,5/3500 *554145 7.500 32 278 780 200 60 130 2.290,-
TTS 10,0/3500 *554152 10.000 32 317 875 260 70 130 2.714,-
TTS 12,5/3500 *554169 12.500 40 295 905 260 75 140 3.110,-
TTS 15,0/3500 *551403 15.000 40 340 950 260 85 140 3.428,-
TTS 20,0/3500 *554176 20.000 50 451 1.085 260 90 160 4.080,-
TTS 25,0/3500 *554183 25.000 50 512 1.270 300 100 160 4.754,-
Arbeitsbreite Z = 2.000 - 5.000 mm
TTS 1,0/5000 *554367 1.000 18 190 465 110 25 60 1.281,-
TTS 2,0/5000 *554374 2.000 18 219 520 135 30 75 1.516,-
TTS 3,0/5000 *554381 3.000 21 260 625 160 35 90 1.751,-
TTS 5,0/5000 *554398 5.000 23 372 710 180 40 100 2.385,-
TTS 7,5/5000 *554404 7.500 32 423 800 200 60 130 2.882,-
TTS 10,0/5000 *554411 10.000 32 531 920 260 70 130 3.380,-
TTS 12,5/5000 *554428 12.500 40 449 950 260 75 140 4.050,-
TTS 15,0/5000 *554435 15.000 40 568 995 260 85 140 4.290,-
TTS 20,0/5000 *554442 20.000 50 691 1.125 260 90 160 4.950,-
Arbeitsbreite Z = 3.000 - 8.000 mm
TTS 1,0/8000 *554459 1.000 18 342 485 110 25 60 1.628,-
TTS 2,0/8000 *554466 2.000 18 458 560 135 30 75 1.875,-
TTS 3,0/8000 *554473 3.000 21 547 670 160 35 90 2.373,-
TTS 5,0/8000 *554480 5.000 23 788 755 180 40 100 2.932,-
TTS 7,5/8000 *554497 7.500 32 883 865 200 60 130 3.661,-
TTS 10,0/8000 *554503 10.000 32 1.319 980 260 70 130 4.204,-
TTS 12,5/8000 *554510 12.500 40 979 1.015 260 75 140 5.624,-
TTS 15,0/8000 *554527 15.000 40 1.046 1.055 260 85 140 5.862,-