Umlenkrolle DSR S
Grauguss Umlenkrolle
Stahl u. VA - 1401/1501
Stahl u. VA - 1408/1506
RZ
RZB
WZ100a
WZ 20-26
WZ 21K-26K
DSRB S
108/99
WZ 51-54
WZ 31-34
Stahl u. VA - 1405/1503
Stahl - 1403/1404
Stahl u. VA - 1406/1504
Stahl u. VA - 1407/1505
Stahl u. VA - 1409/1507
Stahl u. VA - 1410/1508
Stahl u. VA - 1412/1510
Der Rollenbock BN ist sowohl für handbetriebene Hebevorrichtungen als auch für elektrischbetriebene Anlagen geeignet.
Wahlweise ist er mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern oder einer Trockengleitlagerung erhältlich.
Seine extrem steife Bockbauweise ist aus gebogenen Stahlplatten gefertigt, die durch 2 Bolzen starr miteinander verbunden und verschweißt sind.
Die ebenfalls aus Stahl gedrehte Seilrolle rollt mit der Lagerung auf einer geschliffenen Stahlachse ab.
| Typ | Preis | |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 175,45 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.2 kg, Werkstoff Edelstahl | 183,92 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 100 G | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.7 kg, Werkstoff Edelstahl | 203,28 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.8 kg, Werkstoff Edelstahl | 219,01 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 150 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 233,53 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 219,01 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.2 kg, Werkstoff Edelstahl | 233,53 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 100 K | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.7 kg, Werkstoff Edelstahl | 252,89 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.8 kg, Werkstoff Edelstahl | 268,62 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 150 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 283,14 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Stahl | 93,10 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.2 kg, Werkstoff Stahl | 110,20 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 100 G | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.7 kg, Werkstoff Stahl | 132,05 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.8 kg, Werkstoff Stahl | 148,20 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 150 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.5 kg, Werkstoff Stahl | 166,25 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 200 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 17.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 250 G | Tragkraft 3200 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 23.7 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 300 G | Tragkraft 5000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 32.5 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Stahl | 122,55 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.2 kg, Werkstoff Stahl | 134,90 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 100 K | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.7 kg, Werkstoff Stahl | 172,90 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.8 kg, Werkstoff Stahl | 174,80 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 150 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.5 kg, Werkstoff Stahl | 185,25 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 200 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 17.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 250 K | Tragkraft 3200 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 23.7 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 300 K | Tragkraft 5000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 32.5 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||||||
| Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | E | F | H | H1 | ØL | |||
| 2 - 6 | 300 | 1406.01G | 93,10 | 1406.01K | 122,55 | 50 | 38 | 3,2 | 65 | 68 | 50 | 50 | 45 | 33 | 7 | 0,5 |
| 3 - 8 | 600 | 1406.02G | 110,20 | 1406.02K | 134,90 | 75 | 59 | 4,2 | 75 | 86 | 60 | 50 | 67 | 48,7 | 9 | 1,2 |
| 4 - 9 | 800 | 1406.03G | 132,05 | 1406.03K | 172,90 | 100 | 80 | 4,8 | 100 | 89 | 80 | 65 | 76 | 63 | 9 | 1,7 |
| 6 -10 | 1100 | 1406.04G | 148,20 | 1406.04K | 174,80 | 125 | 103 | 5,3 | 120 | 104 | 90 | 74 | 95 | 76,5 | 14 | 2,8 |
| 8 -12 | 1100 | 1406.05G | 166,25 | 1406.05K | 185,25 | 150 | 126 | 6,5 | 146 | 119 | 120 | 89 | 115 | 93 | 14 | 3,0 |
| 6 -10 | 2000 | 1406.06G | 0,00 | 1406.06K | 0,00 | 200 | 166 | 5,3 | 200 | 130 | 170 | 100 | 145 | 117,6 | 14 | 17,0 |
| 10-12 | 3200 | 1406.07G | 0,00 | 1406.07K | 0,00 | 250 | 213 | 6,5 | 230 | 160 | 190 | 120 | 180 | 146,5 | 18 | 23,7 |
| 12-16 | 5000 | 1406.08G | 0,00 | 1406.08K | 0,00 | 300 | 257 | 8,5 | 240 | 170 | 200 | 130 | 188 | 169,5 | 18 | 32,5 |
Der Rollenbock ist sowohl für handbetriebene Hebevorrichtungen als auch für elektrischbetriebene Anlagen geeignet.
Wahlweise ist er mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern oder einer Trockengleitlagerung erhältlich.
Seine geschweißte Bockkonstruktion ist aus rostfreiem Edelstahl, wobei die stabilen Seitenplatten starr mit 2 Bolzen verbunden sind.
Die ebenfalls aus VA gefertigte und profillierte Seilrolle sitzt mit ihrer Lagerung auf einer geschliffenen Achse auf.| Typ | Preis | |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 175,45 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.2 kg, Werkstoff Edelstahl | 183,92 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 100 G | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.7 kg, Werkstoff Edelstahl | 203,28 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.8 kg, Werkstoff Edelstahl | 219,01 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Gleitlager, Typ VBN 150 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 233,53 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 219,01 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.2 kg, Werkstoff Edelstahl | 233,53 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 100 K | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.7 kg, Werkstoff Edelstahl | 252,89 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.8 kg, Werkstoff Edelstahl | 268,62 EUR |
| Seilrollenbock / Seilniederhalter 1.4301 Kugellager, Typ VBN 150 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 283,14 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Stahl | 93,10 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.2 kg, Werkstoff Stahl | 110,20 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 100 G | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.7 kg, Werkstoff Stahl | 132,05 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.8 kg, Werkstoff Stahl | 148,20 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 150 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.5 kg, Werkstoff Stahl | 166,25 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 200 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 17.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 250 G | Tragkraft 3200 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 23.7 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Gleitlager, Typ BN 300 G | Tragkraft 5000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 32.5 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Stahl | 122,55 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.2 kg, Werkstoff Stahl | 134,90 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 100 K | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.7 kg, Werkstoff Stahl | 172,90 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.8 kg, Werkstoff Stahl | 174,80 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 150 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.5 kg, Werkstoff Stahl | 185,25 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 200 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 17.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 250 K | Tragkraft 3200 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 23.7 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock, Seilniederhalter / Kugellager, Typ BN 300 K | Tragkraft 5000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 32.5 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||||||
| Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | E | F | H | H1 | ØL | |||
| 2 - 6 | 300 | 1504.01G | 175,45 | 1504.01K | 219,01 | 50 | 38 | 3,2 | 65 | 68 | 50 | 50 | 45 | 33 | 7 | 0,5 |
| 3 - 8 | 600 | 1504.02G | 183,92 | 1504.02K | 233,53 | 75 | 59 | 4,2 | 75 | 86 | 60 | 50 | 67 | 48,7 | 9 | 1,2 |
| 4 - 9 | 800 | 1504.03G | 203,28 | 1504.03K | 252,89 | 100 | 80 | 4,8 | 100 | 89 | 80 | 65 | 76 | 63 | 9 | 1,7 |
| 6 -10 | 1100 | 1504.04G | 219,01 | 1504.04K | 268,62 | 125 | 103 | 5,3 | 120 | 104 | 90 | 74 | 95 | 76,5 | 14 | 2,8 |
| 8 -12 | 1100 | 1504.05G | 233,53 | 1504.05K | 283,14 | 150 | 126 | 6,5 | 146 | 119 | 120 | 89 | 115 | 93 | 14 | 3,0 |