Umlenkrolle DSR S
Grauguss Umlenkrolle
Stahl u. VA - 1401/1501
Stahl u. VA - 1408/1506
RZ
RZB
WZ100a
WZ 20-26
WZ 21K-26K
DSRB S
108/99
WZ 51-54
WZ 31-34
Stahl u. VA - 1405/1503
Stahl - 1403/1404
Stahl u. VA - 1406/1504
Stahl u. VA - 1407/1505
Stahl u. VA - 1409/1507
Stahl u. VA - 1410/1508
Stahl u. VA - 1412/1510
Der schwenkbare Rollenbock ist sowohl für handbetriebene Hubvorrichtungen als auch für kraftbetriebene Anlagen geeignet.
Wahlweise ist sie mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern oder einer Trockengleitlagerung erhältlich.
Die Seilrolle ist über ein Scharnier schwenkbar gelagert und kann somit Seilwanderungen ausgleichen.
Die aus Stahl gefertigte Seilrolle rollt auf einer geschliffenen Stahlachse ab.
Im Handbetrieb hat die Seilrolle eine Triebwerkgruppe von 1Bm/3m. Im Kraftbetrieb entspricht die Triebwerkgruppe 1Am/4m.
Sowohl Rollenbock wie auch die Seilrolle sind aus Werkstoff S355J2 hergestellt, die Oberfläche galvanisch verzinkt. Das Rillenprofil ist gedreht und entspricht DIN 15061.
| Typ | Preis | |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSE 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-5 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 5 kg, Werkstoff Edelstahl | 590,48 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSE 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 7 kg, Werkstoff Edelstahl | 687,28 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSE 200 G | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 13 kg, Werkstoff Edelstahl | 784,08 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSE 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-5 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 5 kg, Werkstoff Edelstahl | 647,35 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSE 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 7 kg, Werkstoff Edelstahl | 744,15 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSE 200 K | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 13 kg, Werkstoff Edelstahl | 859,10 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-5 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 5 kg, Werkstoff Stahl | 211,75 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 7 kg, Werkstoff Stahl | 284,35 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 200 G | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 13 kg, Werkstoff Stahl | 381,15 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 250 G | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 22 kg, Werkstoff Stahl | 568,70 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 300 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 34 kg, Werkstoff Stahl | 741,73 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-5 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 5 kg, Werkstoff Stahl | 257,73 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 7 kg, Werkstoff Stahl | 329,12 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 200 K | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 13 kg, Werkstoff Stahl | 439,23 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 250 K | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 22 kg, Werkstoff Stahl | 623,15 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 300 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 34 kg, Werkstoff Stahl | 797,39 EUR |
| Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
||||||||||||
| Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | E | F | H | J | G | ØL | |||
| 4 - 5 | 150 | 1409.01G | 211,75 | 1409.01K | 257,73 | 100 | 80 | 4,8 | 155 | 125 | 130 | 100 | 112 | 32 | 10 | 10 | 5 |
| 5 - 8 | 500 | 1409.02G | 284,35 | 1409.02K | 329,12 | 150 | 126 | 6,5 | 225 | 165 | 200 | 140 | 145 | 35 | 10 | 12 | 7 |
| 6 -10 | 1000 | 1409.03G | 381,15 | 1409.03K | 439,23 | 200 | 166 | 5,3 | 250 | 180 | 225 | 115 | 177 | 47 | 12 | 14 | 13 |
| 10-12 | 1500 | 1409.04G | 568,70 | 1409.04K | 623,15 | 250 | 213 | 6,5 | 300 | 200 | 270 | 170 | 239 | 69 | 15 | 18 | 22 |
| 12-16 | 2000 | 1409.05G | 741,73 | 1409.05K | 797,39 | 300 | 257 | 8,5 | 360 | 260 | 300 | 220 | 165 | 75 | 20 | 18 | 34 |
Der schwenkbare Rollenbock ist sowohl für handbetriebene Hubvorrichtungen als auch für kraftbetriebene Anlagen geeignet.
Wahlweise ist sie mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern oder einer Trockengleitlagerung erhältlich.
Die Seilrolle ist über ein Scharnier schwenkbar gelagert und kann somit Seilwanderungen ausgleichen.
Die aus VA gefertigte Seilrolle rollt auf einer geschliffenen Edelstahlachse ab.
Im Handbetrieb hat die Seilrolle eine Triebwerkgruppe von 1Bm/3m. Im Kraftbetrieb entspricht die Triebwerkgruppe 1Am/4m.
Sowohl Rollenbock wie auch die Seilrolle sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) hergestellt. Das Rillenprofil ist gedreht und entspricht DIN 15061.
| Typ | Preis | |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSE 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-5 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 5 kg, Werkstoff Edelstahl | 590,48 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSE 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 7 kg, Werkstoff Edelstahl | 687,28 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSE 200 G | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 13 kg, Werkstoff Edelstahl | 784,08 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSE 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-5 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 5 kg, Werkstoff Edelstahl | 647,35 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSE 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 7 kg, Werkstoff Edelstahl | 744,15 EUR |
| Seilrollen / einfach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSE 200 K | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 13 kg, Werkstoff Edelstahl | 859,10 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-5 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 5 kg, Werkstoff Stahl | 211,75 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 7 kg, Werkstoff Stahl | 284,35 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 200 G | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 13 kg, Werkstoff Stahl | 381,15 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 250 G | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 22 kg, Werkstoff Stahl | 568,70 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Gleitlager, Typ SE 300 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 34 kg, Werkstoff Stahl | 741,73 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-5 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 5 kg, Werkstoff Stahl | 257,73 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 7 kg, Werkstoff Stahl | 329,12 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 200 K | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 13 kg, Werkstoff Stahl | 439,23 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 250 K | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 22 kg, Werkstoff Stahl | 623,15 EUR |
| Seilrollen, einfach schwenkbar / Kugellager, Typ SE 300 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 34 kg, Werkstoff Stahl | 797,39 EUR |
| Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
||||||||||||
| Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | E | F | H | J | G | ØL | |||
| 4 - 5 | 150 | 1507.01G | 590,48 | 1507.01K | 647,35 | 100 | 80 | 4,8 | 155 | 125 | 130 | 100 | 112 | 32 | 10 | 10 | 5 |
| 5 - 8 | 500 | 1507.02G | 687,28 | 1507.02K | 744,15 | 150 | 126 | 6,5 | 225 | 165 | 200 | 140 | 145 | 35 | 10 | 12 | 7 |
| 6 -10 | 1000 | 1507.03G | 784,08 | 1507.03K | 859,10 | 200 | 166 | 5,3 | 250 | 180 | 225 | 115 | 177 | 47 | 12 | 14 | 13 |