Top
Home Symbol Pfeil Auswahl Symbol Pfeil Elektroseilwinde Figur 47/05E

Elektroseilwinde Figur 47/05 E


Elektroseilwinde Figur 47/05 E
Mit der Elektroseilwinde Figur 47/05 wurde eine klassische Montagewinde nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt. Eine schwere, robuste Konstruktion mit großen Seilaufnahmen und angepassten Seilgeschwindigkeiten lässt keinen Anwendungsbereich offen. Der Aufbau dieser Winde ermöglicht eine Vielzahl von Varianten und Zusatzeinrichtungen für die verschiedensten Einsatzfälle. Durch das innenliegende Hochleistungsplanetengetriebe werden optimale Außenabmessungen erzielt. Ausführungen für Personentransport nach BGR 159 sowie für Schacht- und Schrägförderanlagen nach TAS Pkt. 10 auf Anfrage.
Seilzugfähigkeit
je Lage
Seil-Ø Motor-
Lei-
stung
Seilgeschwindigkeit
je Lage
Seilaufnahme
je Lage
Preis *
ohne
Steuerung
1Bm
 1.  2.  3.  4.  5.  1.  2.  3.  4.  5.  1.  2.  3.  4.  5.
daN mm kW m/min m EUR
5000 4500 4200 4000 3700 14 1,5/6 6 6,6 7,7 7,5 8 67 135 220 305 400 0,-
2/9 7,7 8,4 9 9,5 10 0,-
3/12 11 12 13 14 15 0,-
6300 5700 5350 4900 4600 16 1,5/6 5,2 5,6 6,0 6,5 6,9 60 125 200 285 370 0,-
2/9 7 8,5 9 9,5 10 0,-
3/12 9 9,5 10 10 11 0,-
8000 7250 6700 6250 5850 18 1,5/6 3,8 4,2 4,5 4,8 5,2 62 130 210 290 365 0,-
2/9 6 6,5 7 7,5 8 0,-
3/12 8 8,5 9 10 10,5 0,-
10000 9100 8300 7700 7250 20 1,5/6 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 55 120 190 265 350 0,-
2/9 5 5,5 6 6,4 6,9 0,-
3/12 6,5 7,1 7,7 8,3 8,9 0,-
12500 11400 10500 9750 9000 22 1,5/6 2,6 2,8 3 3,3 3,5 54 120 200 260 350 0,-
2/9 4 4,3 4,7 5,1 5,5 0,-
3/12 4,9 5,4 5,8 6 6,9 0,-
16000 14500 13300 12200 11400 25 2/9 3 3,3 3,6 3,8 4,1 52 115 185 260 345 0,-
3/12 4 4,4 4,7 5,1 5,5 0,-
22 6,5 7,5 6,5 8,5 9,5 0,-
55 18 20 22 24 26 0,-
20000 18000 16500 15300 14500 28 2/9 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 50 120 185 255 340 0,-
3/12 3,2 3,5 3,8 4,2 4,5 0,-
22 5,5 6 6,5 7,5 8 0,-
55 14 15 17 18 19 0,-
25000 22500 20000 19000 18000 32 22 4,5 5 5,5 6 6,5 52 115 185 260 340 0,-
30 6,5 7 7,5 8 8,5 0,-
45 8,5 9,5 10 11 11,5 0,-
55 10 11 12 13 15 0,-
32000 28500 26000 24000 22000 36 30 4,5 5 5,5 6 6,5 46 105 168 240 315 0,-
45 7 8 8,5 9,5 10 0,-
55 8,5 9,5 10 11 12 0,-
36000 32000 29000 26500 24500 36 30 4 4,5 5 5,5 6 49 110 180 255 335 0,-
45 6,5 7 8 8,5 9,5 0,-
55 7,5 8 9 9,5 10,5 0,-
40000 36000 33000 30500 28000 40 30 4 4,3 4,7 5 5,5 54 122 197 275 360 0,-
45 5,5 6 6,5 7,5 8 0,-
55 7 8 8,5 9,5 10 0,-

Ausführungen


Bedienungsanleitung Seilwinde Figur 47/05 E
Bedienungsanl.
Schweissanweisung Seilwinde Figur 47/05 E
Katalog
Standardausführung:
  • Triebwerkgruppeneinstufung nach DIN 15020, wählbar zwischen 2m und 1Bm
  • Robuste Montageausführung
  • Große Seilaufnahmen für alle Anwendungsbereiche
  • Seiltrommel mit Rillung, linkssteigend
  • Präzisions- Planetengetriebe
  • Seilwegbegrenzungsschalter, serienmäßig für komplette Seilaufnahme
  • Stufenlose Seilgeschwindigkeiten mittels serienmäßiger Frequenzumrichtersteuerung
  • Deutsche Herstellung
  • Andere Geschwindigkeiten, Seilaufnahmen und Spannungen auf Anfrage.
  • Ausführungen für Personentransport nach BGR 159 sowie für Schacht- und Schrägförderanlagen nach TAS Pkt. 10 auf Anfrage

Optional erhältlich:
  • 2. Bremse als Sicherheitsbremse als Scheiben- oder Doppelbackenbremse
  • Seilandrückrolle
  • automatische Seilwickelvorrichtung
  • Halte- Bandbremse, mechanisch oder elektro-hydraulisch
  • Schalffseilschaltung
  • Trommelfreischaltung
  • Trennsteg und/oder 2. Seilbefestigung auf der Trommel
  • Reservehandantrieb
  • Lastkollektivspeicher zum Protokollieren der Betriebsweise
  • Betriebsstundenzähler
  • Drehzahlmesser
  • Funkfernsteuerung
  • Schutzart 66
  • EX-Ausführung auf Anfrage

Abmessungen für Winden in Triebwerksgruppe 1 Bm



Elektroseilwinde Figur 47/05 E

Seilzugfähig-
keit 1. Lage
Leistung Hauptmaße in mm Gewicht
ohne Seil
daN kW A B D D E F G H L U kg
5000 11 2350 1000 810 343 520 500 270 120 1000 2300 2000
15 2500 2200
22 2600 2400
6300 11 2350 1000 810 368 620 500 270 120 1000 2300 2350
15 2400 2400
22 2600 2650
8000 15 2350 1000 830 406 660 500 270 120 1000 2600 2850
22 2700 2900
30 3000 3100
10000 15 2350 1000 830 419 660 500 270 120 1000 2800 3000
22 2900 3100
30 3000 3200
12500 22 2350 1000 830 470 660 500 270 120 1000 2800 3000
30 2900 3100
45 3000 3200
55 3100 3400
16000 22 2300 1200 1025 508 850 600 460 160 1026 2800 3000
30 2900 3100
45 3000 3200
55 3100 3400
20000 22 2800 1200 1025 546 850 600 490 160 1026 2850 3300
30 2900 3400
45 3000 3500
55 3100 3750
25000 22 2850 1400 1275 660 1050 750 460 200 1020 2850 3300
30 2900 3400
45 3000 3700
55 3100 4000
32000 30 2850 1400 1300 660 1100 750 460 200 1020 2900 3600
45 3000 3700
55 3100 4000
36000 30 2850 1600 1425 660 1150 850 650 200 1135 2900 3600
45 3000 3700
55 3100 4000
40000 30 2850 1600 1500 762 1300 850 650 200 1135 2900 3600
45 3000 3700
55 3100 4000
Änderungen vorbehalten.
|  Datenschutz  |  Fachlexikon  |