| Typ | Preis | |
| Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, verstellbar | Tragkraft 1000 kg Arbeitsbreite Hauptträger 420 - 2000 mm, Arbeitsbreite Querträger 400 - 2000 mm, Gewicht 76 kg | 2.550,00 EUR |
| Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, verstellbar | Tragkraft 1000 kg Arbeitsbreite Hauptträger 420 - 3000 mm, Arbeitsbreite Querträger 400 - 2000 mm, Gewicht 89 kg | 2.720,00 EUR |
| Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, verstellbar | Tragkraft 1000 kg Arbeitsbreite Hauptträger 420 - 4000 mm, Arbeitsbreite Querträger 400 - 2000 mm, Gewicht 102 kg | 2.975,00 EUR |
| Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, verstellbar | Tragkraft 1000 kg Arbeitsbreite Hauptträger 420 - 5000 mm, Arbeitsbreite Querträger 400 - 2000 mm, Gewicht 115 kg | 3.485,00 EUR |
| Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, verstellbar | Tragkraft 2000 kg Arbeitsbreite Hauptträger 420 - 2000 mm, Arbeitsbreite Querträger 400 - 2000 mm, Gewicht 76 kg | 2.975,00 EUR |
| Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, verstellbar | Tragkraft 2000 kg Arbeitsbreite Hauptträger 420 - 3000 mm, Arbeitsbreite Querträger 400 - 2000 mm, Gewicht 89 kg | 3.485,00 EUR |
| Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, verstellbar | Tragkraft 3000 kg Arbeitsbreite Hauptträger 420 - 2000 mm, Arbeitsbreite Querträger 400 - 2000 mm, Gewicht 76 kg | 2.946,90 EUR |
| Artikel-Nr. | Traglast | Arbeitsbreite Hauptträger |
Arbeitsbreite Querträger |
Bauhöhe | Gesamthöhe | Gewicht | Preis |
| 53102020 | 1.000 kg | 420-2000 mm | 400-2000 mm | 330 mm | 470 mm | 76 kg | 2.550,00 EUR |
| 53103020 | 1.000 kg | 420-3000 mm | 400-2000 mm | 330 mm | 470 mm | 89 kg | 2.720,00 EUR |
| 53104020 | 1.000 kg | 420-4000 mm | 400-2000 mm | 330 mm | 470 mm | 102 kg | 2.975,00 EUR |
| 53105020 | 1.000 kg | 420-5000 mm | 400-2000 mm | 330 mm | 470 mm | 115 kg | 3.485,00 EUR |
| 53202020 | 2.000 kg | 420-2000 mm | 400-2000 mm | 330 mm | 470 mm | 76 kg | 2.975,00 EUR |
| 53203020 | 2.000 kg | 420-3000 mm | 400-2000 mm | 330 mm | 470 mm | 89 kg | 3.485,00 EUR |
| 53302020 | 3.000 kg | 420-2000 mm | 400-2000 mm | 330 mm | 470 mm | 76 kg | 2.946,90 EUR |