Tragfähigkeit 2.500 kg
| Typ | Preis | |
| Handgabelhubwagen, Modell HU 25-115 TS, SILVERLINE | Tragkraft 2500 kg Bereifung: Vollgummi / Polyamid, Gewicht: 75 kg | 326,37 EUR |
| Handgabelhubwagen, Modell HU 25-115 TS, SILVERLINE | Tragkraft 2500 kg Bereifung: Vollgummi / Polyurethan, Gewicht: 79 kg | 326,37 EUR |
| Handgabelhubwagen, Modell HU 25-115 TS, SILVERLINE | Tragkraft 2500 kg Bereifung: Polyurethan / Polyurethan, Gewicht: 79 kg | 326,37 EUR |
| Handgabelhubwagen, Modell HU 25-115 TS, SILVERLINE | Tragkraft 2500 kg Bereifung: Polyamid / Polyamid, Gewicht: 68 kg | 326,37 EUR |
| Handgabelhubwagen, Modell HU 25-115 ES, SILVERLINE | Tragkraft 2500 kg Bereifung: Vollgummi / Polyurethan, Gewicht: 84 kg | 326,37 EUR |
| Typ | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 ES | |
| Tragfähigkeit | kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Lastschwerpunkt c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gewicht | kg | 70 | 68 | 69 | 65 | 67 |
| Bereifung* | VG/PA | VG/PUR | PUR/PUR | PA/PA | VG/PUR | |
| Lenkrollen l x d | mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
| Lastrollen l x d | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x93 |
| Anzahl Räder/Lastrollen | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | |
| Hub h3 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Deichselhöhe h14 | mm | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Gabelhöhe gesenkt h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Gesamtlänge L1 | mm | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| Gabeldicke s | mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Gabelbreite e | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gabelzinkenlänge l | mm | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Gabelaußenabstand b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Gabelweite b3 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Bodenfreiheit m1 | mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette Ast | mm | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 |
| Wenderadius Wa | mm | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| Artikel-Nr. | 21225460 | 21225461 | 21225462 | 21225463 | 21225220 | |
| Preis** | EUR | 326,37 | 326,37 | 326,37 | 326,37 | 326,37 |
| * PUR...Polyurethan-Rollen, VG...Vollgummi Rollen Erhältlich mit Tandem- (TS) oder Einfachrollen (ES). |
||||||
