| Typ | Preis | |
| Seilrolle offen SRL 10 | zul. Zugkraft 2500 daN max. Seildurchmesser 10 mm, Gewicht 3,45 kg | 139,37 EUR |
| Seilrolle offen SRL 14 | zul. Zugkraft 5000 daN max. Seildurchmesser 14 mm, Gewicht 7,40 kg | 213,18 EUR |
| Seilrolle offen SRL 16 | zul. Zugkraft 10000 daN max. Seildurchmesser 16 mm, Gewicht 7,85 kg | 246,51 EUR |
| Typ | SRL 10 | SRL 14 | SRL 16 | |
| zul. Zugkraft* | daN (kg) | 2500 | 5000 | 10000 |
| max. Windenzugkraft** | daN (kg) | 1250 | 2500 | 5000 |
| Rollen-Ø | mm | 110 | 154 | 160 |
| Seil-Ø max. | mm | 10 | 14 | 16 |
| Gewicht | kg | 3,45 | 7,40 | 7,85 |
| Artikel-Nr. | 40515591N | 40515645N | 4050062884 | |
| Preis *** | EUR | 139,37 | 213,18 | 246,51 |
| Spreizwinkel | Windenzugkraft | |
![]() |
0° | 0,5 x zul. Zugkraft |
![]() |
90° | 0,7 x zul. Zugkraft |
![]() |
120° | 1,0 x zul. Zugkraft |