
| klein | mittel | hoch | ||
| Tragkraft | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | |
| Trägerlängen | lichte Weite | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| gesamt | 4100 mm | 4100 mm | 4100 mm | |
| Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze |
min. | 2060 mm | 2500 mm | 2830 mm |
| max. | 2460 mm | 3350 mm | 4130 mm | |
| Breite des Seitengestells | 1490 mm | 2000 mm | 2320 mm | |
| Gewicht | 234 kg | 260 kg | 278 kg | |
| Artikel-Nr. | 14401540 | 14501540 | 14601540 | |
| Preis* | 4.653,00 EUR | 4.963,20 EUR | 5.893,80 EUR | |
| klein | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aluportalkran miteinteiligem Träger |
Aluportalkran mitteilbarem Träger |
|||||
| Trag- last |
Trägerlänge | Einhängepunkt an Laufkatze min. - max. |
Gesamthöhe min. - max. |
Gewicht | Einteiliger Träger | Teilbarer Träger | |||||
| lichte Weite |
ge- samt |
Artikel-Nr. | Preis* | Artikel-Nr. | Preis* | ||||||
| kg | mm | mm | mm | mm | kg | EUR | EUR | ||||
| 1000 | 4000 | 4100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 234 | 14401040 | 4.342,80 | 14401040-10 | 4.963,20 | ||
| 1000 | 5000 | 5100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 258 | 14401050 | 4.963,20 | 14401050-10 | 5.583,60 | ||
| 1000 | 6000 | 6100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 286 | 14401060 | 14401060-10 | 6.204,00 | |||
| 1000 | 7000 | 7100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 304 | 14401070 | 14401070-10 | 6.824,40 | |||
| 1000 | 8000 | 8100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 322 | 14401080 | 14401080-10 | 7.444,80 | |||
| 1500 | 4000 | 4100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 234 | 14401540 | 4.653,00 | 14401540-10 | 5.273,40 | ||
| 1500 | 5000 | 5100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 258 | 14401550 | 5.273,40 | 14401550-10 | 5.893,80 | ||
| 1500 | 6000 | 6100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 286 | 14401560 | 14401560-10 | 6.514,20 | |||
| 1500 | 7000 | 7100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 304 | 14401570 | 14401570-10 | 7.134,60 | |||
| 1500 | 8000 | 8100 | 2060 - 2460 | 2150 - 2550 | 322 | 14401580 | 14401580-10 | 7.755,00 | |||
| 2000 | 4000 | 4100 | 2120 - 2470 | 2210 - 2560 | 300 | 14402040 | 5.273,40 | 14402040-10 | 5.893,80 | ||
| 2000 | 5000 | 5100 | 2120 - 2470 | 2210 - 2560 | 318 | 14402050 | 5.893,80 | 14402050-10 | 6.514,20 | ||
| 2000 | 6000 | 6100 | 2120 - 2470 | 2210 - 2560 | 336 | 14402060 | 14402060-10 | 7.134,60 | |||
| 2000 | 7000 | 7100 | 2120 - 2470 | 2210 - 2560 | 354 | 14402070 | 14402070-10 | 7.755,00 | |||
| 2000 | 8000 | 8100 | 2120 - 2470 | 2210 - 2560 | 436 | 14402080 | 14402080-10 | 8.375,40 | |||
| 3000 | 4000 | 4100 | 2120 - 2470 | 2210 - 2560 | 300 | 14403040 | 5.893,80 | 14403040-10 | 6.514,20 | ||
| 3000 | 5000 | 5100 | 2120 - 2470 | 2210 - 2560 | 358 | 14403050 | 6.514,20 | 14403050-10 | 7.134,60 | ||
| 3000 | 6000 | 6100 | 2120 - 2470 | 2210 - 2560 | 14403060 | 14403060-10 | 7.755,00 | ||||
| mittel | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aluportalkran miteinteiligem Träger |
Aluportalkran mitteilbarem Träger |
|||||
| Trag- last |
Trägerlänge | Einhängepunkt an Laufkatze min. - max. |
Gesamthöhe min. - max. |
Gewicht | Einteiliger Träger | Teilbarer Träger | |||||
| lichte Weite |
ge- samt |
Artikel-Nr. | Preis* | Artikel-Nr. | Preis* | ||||||
| kg | mm | mm | mm | mm | kg | EUR | EUR | ||||
| 1000 | 4000 | 4100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 260 | 14501040 | 4.653,00 | 14501040-10 | 5.273,40 | ||
| 1000 | 5000 | 5100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 284 | 14501050 | 5.273,40 | 14501050-10 | 5.893,80 | ||
| 1000 | 6000 | 6100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 312 | 14501060 | 14501060-10 | 6.514,20 | |||
| 1000 | 7000 | 7100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 330 | 14501070 | 14501070-10 | 7.134,60 | |||
| 1000 | 8000 | 8100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 348 | 14501080 | 14501080-10 | 7.755,00 | |||
| 1500 | 4000 | 4100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 260 | 14501540 | 4.963,20 | 14501540-10 | 5.583,60 | ||
| 1500 | 5000 | 5100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 284 | 14501550 | 5.583,60 | 14501550-10 | 6.204,00 | ||
| 1500 | 6000 | 6100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 312 | 14501560 | 14501560-10 | 6.824,40 | |||
| 1500 | 7000 | 7100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 330 | 14501570 | 14501570-10 | 7.444,80 | |||
| 1500 | 8000 | 8100 | 2500 - 3350 | 2590 - 3440 | 348 | 14501580 | 14501580-10 | 8.065,20 | |||
| 2000 | 4000 | 4100 | 2620 - 3370 | 2720 - 3470 | 326 | 14502040 | 5.583,60 | 14502040-10 | 6.204,00 | ||
| 2000 | 5000 | 5100 | 2620 - 3370 | 2720 - 3470 | 344 | 14502050 | 6.204,00 | 14502050-10 | 6.824,40 | ||
| 2000 | 6000 | 6100 | 2620 - 3370 | 2720 - 3470 | 362 | 14502060 | 14502060-10 | 7.444,80 | |||
| 2000 | 7000 | 7100 | 2620 - 3370 | 2720 - 3470 | 380 | 14502070 | 14502070-10 | 8.065,20 | |||
| 2000 | 8000 | 8100 | 2620 - 3370 | 2720 - 3470 | 462 | 14502080 | 14502080-10 | ||||
| 3000 | 4000 | 4100 | 2620 - 3370 | 2720 - 3470 | 362 | 14503040 | 6.204,00 | 14503040-10 | 6.824,40 | ||
| 3000 | 5000 | 5100 | 2620 - 3370 | 2720 - 3470 | 384 | 14503050 | 6.824,40 | 14503050-10 | 7.444,80 | ||
| 3000 | 6000 | 6100 | 2620 - 3370 | 2720 - 3470 | 14503060 | 14503060-10 | 8.065,20 | ||||
| hoch | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aluportalkran miteinteiligem Träger |
Aluportalkran mitteilbarem Träger |
|||||
| Trag- last |
Trägerlänge | Einhängepunkt an Laufkatze min. - max. |
Gesamthöhe min. - max. |
Gewicht | Einteiliger Träger | Teilbarer Träger | |||||
| lichte Weite |
ge- samt |
Artikel-Nr. | Preis* | Artikel-Nr. | Preis* | ||||||
| kg | mm | mm | mm | mm | kg | EUR | EUR | ||||
| 1000 | 4000 | 4100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 278 | 14601040 | 5.583,60 | 14601040-10 | 6.204,00 | ||
| 1000 | 5000 | 5100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 302 | 14601050 | 6.204,00 | 14601050-10 | 6.824,40 | ||
| 1000 | 6000 | 6100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 330 | 14601060 | 14601060-10 | 7.444,80 | |||
| 1000 | 7000 | 7100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 348 | 14601070 | 14601070-10 | 8.065,20 | |||
| 1000 | 8000 | 8100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 366 | 14601080 | 14601080-10 | 8.685,60 | |||
| 1500 | 4000 | 4100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 278 | 14601540 | 5.893,80 | 14601540-10 | 6.514,20 | ||
| 1500 | 5000 | 5100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 302 | 14601550 | 6.514,20 | 14601550-10 | 7.134,60 | ||
| 1500 | 6000 | 6100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 330 | 14601560 | 14601560-10 | 7.755,00 | |||
| 1500 | 7000 | 7100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 348 | 14601570 | 14601570-10 | 8.375,40 | |||
| 1500 | 8000 | 8100 | 2830 - 4130 | 2920 - 4220 | 366 | 14601580 | 14601580-10 | 8.995,80 | |||
| 2000 | 4000 | 4100 | 3030 - 4180 | 3120 - 4270 | 348 | 14602040 | 6.514,20 | 14602040-10 | 7.134,60 | ||
| 2000 | 5000 | 5100 | 3030 - 4180 | 3120 - 4270 | 366 | 14602050 | 7.134,60 | 14602050-10 | 7.755,00 | ||
| 2000 | 6000 | 6100 | 3030 - 4180 | 3120 - 4270 | 384 | 14602060 | 14602060-10 | 8.375,40 | |||
| 2000 | 7000 | 7100 | 3030 - 4180 | 3120 - 4270 | 402 | 14602070 | 14602070-10 | 8.995,80 | |||
| 2000 | 8000 | 8100 | 3030 - 4180 | 3120 - 4270 | 484 | 14602080 | 14602080-10 | 9.616,20 | |||
| 3000 | 4000 | 4100 | 3030 - 4180 | 3120 - 4270 | 348 | 14603040 | 7.134,60 | 14603040-10 | 7.755,00 | ||
| 3000 | 5000 | 5100 | 3030 - 4180 | 3120 - 4270 | 406 | 14603050 | 7.755,00 | 14603050-10 | 8.375,40 | ||
| 3000 | 6000 | 6100 | 3030 - 4180 | 3120 - 4270 | 14603060 | 14603060-10 | 8.995,80 | ||||
Der Alu-Träger kann je nach Ausführung des Portalkrans eine Länge von bis zu 8 m haben. Da sich der Transport und die Lagerung
eines solchen Trägers als äußerst schwierig und kompliziert gestaltet, bieten wir den Träger zerlegbar an. Die Teilstücke
lassen sich gesondert oder zusammen verbauen, so daß mit einem Kran unterschiedliche Varianten realisierbar sind. Bei einem
Portalkran mit einer Gesamtträgerlänge von 5 m und Teilstücken von 2 und 3 Metern, lassen sich auch Portalkran-Varianten mit Trägerlängen von
2 und 3 Metern aufbauen. Die Teilstücke passen in jeden Transporter und sind schnell und einfach verstaut. Aus Gründen der
Packmaße und des Handlings empfiehlt sich der teilbare Träger.
| Bezeichnung | Artikel | Preis/EUR |
| Umlauf. Band für Einzelträger | 19515000 | 620,40 EUR |
| Umlauf. Band für Doppelträger | 195015000 | 930,60 EUR |
| Bezeichnung | Artikel | Preis/EUR |
| Satz Handseilwinden | 259150 | 1.447,60 EUR |
Ausleger-Seitengestell in Kombination mit einem Alu-Portalkran.
Artikel wird eingesetzt, wenn die Standard-Seitengestelle nicht direkt hinter die Last gestellt werden können. Beispielweise
befindet sich der Grabstein an, bzw. vor einer Mauer.
| Bezeichnung | Artikel | Preis/EUR |
| Stromzuführung für alle Einzelträger | 2509998 | 1.034,00 EUR |
| Stromzuführung für alle Doppelträger | 2509999 | 1.447,60 EUR |
| Bezeichnung | Artikel | Preis/EUR |
| Verpackungs- und Transportkiste - Abmessungen 2400 x 685 x 860 mm | 9870240068066 | 2.822,82 EUR |
| Verpackungs- und Transportkiste - Abmessungen 3000 x 685 x 860 mm | 9870300068066 | 3.226,08 EUR |
| Verpackungs- und Transportkiste - Abmessungen 4200 x 685 x 1200 mm | 9870420068100 | 4.435,86 EUR |
| Bezeichnung | Artikel | Preis/EUR |
| Fahrgestell für den Innenbereich | 24001 | 1.034,00 EUR |
| Fahrgestell Innen- sowie Außenbereich | 24002 | 1.447,60 EUR |
| Bezeichnung | Artikel | Preis/EUR |
| Wandkonsole, für stationäre Portalkrane in kleiner und mittlerer Baugröße | 23001 | 413,60 EUR |
| Wandkonsole, stationäre klein und fahrbar klein, mittel, groß | 23002 | 413,60 EUR |
| Wandkonsole Doppelträger | 23003 | 827,20 EUR |
| Abmessungen "klein" | |||||||||||
|
|||||||||||
| Artikel-Nr. 1440... | ...1040 | ...1050 | ...1060 | ...1070 | ...1080 | ...1540 | ...1550 | ...1560 | ...1570 | ...1580 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Trägerstütze | mm | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 |
| Trägerprofil | mm | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 |
| Trägeraufnahme | eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste | ||||||||||
| Gesamtgewicht | kg | 234 | 258 | 286 | 304 | 322 | 234 | 258 | 286 | 304 | 322 |
| Alu-Träger | kg | 2 x 31 | 2 x 43 | 2 x 57 | 2 x 66 | 2 x 75 | 2 x 31 | 2 x 43 | 2 x 57 | 2 x 66 | 2 x 75 |
| Seitengestell | kg | 2 x 63 | 2 x 63 | 2 x 63 | 2 x 63 | 2 x 63 | 2 x 63 | 2 x 63 | 2 x 63 | 2 x 63 | 2 x 63 |
| Lautkatze | kg | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Abmessungen "mittel" | |||||||||||
|
|||||||||||
| Artikel-Nr. 1450... | ...1040 | ...1050 | ...1060 | ...1070 | ...1080 | ...1540 | ...1550 | ...1560 | ...1570 | ...1580 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Trägerstütze | mm | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 |
| Trägerprofil | mm | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 |
| Trägeraufnahme | eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste | ||||||||||
| Gesamtgewicht | kg | 260 | 284 | 312 | 330 | 348 | 260 | 284 | 312 | 330 | 348 |
| Alu-Träger | kg | 2 x 31 | 2 x 43 | 2 x 57 | 2 x 66 | 2 x 75 | 2 x 31 | 2 x 43 | 2 x 57 | 2 x 66 | 2 x 75 |
| Seitengestell | kg | 2 x 76 | 2 x 76 | 2 x 76 | 2 x 76 | 2 x 76 | 2 x 76 | 2 x 76 | 2 x 76 | 2 x 76 | 2 x 76 |
| Lautkatze | kg | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Abmessungen "hoch" | |||||||||||
|
|||||||||||
| Artikel-Nr. 1460... | ...1040 | ...1050 | ...1060 | ...1070 | ...1080 | ...1540 | ...1550 | ...1560 | ...1570 | ...1580 | |
| Traglast | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Trägerlänge | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Trägerstütze | mm | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 |
| Trägerprofil | mm | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 | 200x50 | 200x50 | 220x60 | 220x60 | 220x60 |
| Trägeraufnahme | eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste | ||||||||||
| Gesamtgewicht | kg | 278 | 302 | 330 | 348 | 366 | 278 | 302 | 330 | 348 | 366 |
| Alu-Träger | kg | 2 x 31 | 2 x 43 | 2 x 57 | 2 x 66 | 2 x 75 | 2 x 31 | 2 x 43 | 2 x 57 | 2 x 66 | 2 x 75 |
| Seitengestell | kg | 2 x 85 | 2 x 85 | 2 x 85 | 2 x 85 | 2 x 85 | 2 x 85 | 2 x 85 | 2 x 85 | 2 x 85 | 2 x 85 |
| Lautkatze | kg | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |