| Ersatzteile für HU Profi 25TA |
Ersatzteile für HU Profi 20-25 S/T |
|||||
| Typ | HU Profi 25S |
HU Profi 25S |
HU Profi 25T |
HU Profi 25T |
HU Profi 25T |
HU Profi 30T |
| Tragfähigkeit Q | kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| Lastschwerpunkt c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lastabstand x | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Radstand y | mm | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| Gewicht | kg | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 94 |
| Bereifung vorn/hinten** | VG/PUR | PUR/PUR | VG/PUR | PUR/PA | PUR/PUR | PUR/PA | |
| Reifengröße vorn | mm | 194 x 50 | 194 x 50 | 194 x 50 | 194 x 50 | 194 x 50 | 194 x 50 |
| Reifengröße hinten | mm | 80 x 86 | 80 x 86 | 80 x 63 | 80 x 63 | 80 x 63 | 80 x 63 |
| Räder Anzahl vorne/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Spurweite vorn | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Spurweite hinten | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Hub h3 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| max. Höhe*** h14 | mm | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Höhe gesenkt h13 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gesamtlänge l1 | mm | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| Länge einschl. Gabelrücken l2 | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Gesamtbreite b1/b2 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Gabelzinkenmaße s/e/l | mm | 51 x 150 x 1.150 | 51 x 150 x 1.150 | 51 x 150 x 1.150 | |||
| Gabelaußenabstand b5 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Arbeitsgangbreite**** Ast | mm | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 |
| Wenderadius Wa | mm | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | min-1 | dosierbar | dosierbar | dosierbar | dosierbar | dosierbar | dosierbar |
| Artikel-Nr.: 4025092* | *254281 | *251877 | *253802 | *251723 | *251747 | *252188 | |
| S...Single, T...Tandem ** PA...Polyamid-Rollen, PUR...Polyurethan-Rollen, VG...Vollgummi Rollen, S...Stahl Rollen *** Deichsel in Fahrstellung **** bei Palette 800 x 1.200 längs |
|||||||