| Typ | Preis | |
| Zugkraftaufnehmer Modell TZR 1,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 1000 kg Meßbereich 0 - 1,0 t, Eigengewicht 1,1 kg | 0,00 EUR |
| Zugkraftaufnehmer Modell TZR 2,5 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 2500 kg Meßbereich 0 - 2,5 t, Eigengewicht 1,7 kg | 0,00 EUR |
| Zugkraftaufnehmer Modell TZR 5,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 5000 kg Meßbereich 0 - 5,0 t, Eigengewicht 2,1 kg | 0,00 EUR |
| Zugkraftaufnehmer Modell TZR 10,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 10000 kg Meßbereich 0 - 10,0 t, Eigengewicht 3,9 kg | 4.139,00 EUR |
| Zugkraftaufnehmer Modell TZR 20,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 20000 kg Meßbereich 0 - 20,0 t, Eigengewicht 6,8 kg | 4.301,60 EUR |
| Zugkraftaufnehmer Modell TZR 35,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 35000 kg Meßbereich 0 - 35,0 t, Eigengewicht 9,4 kg | 4.835,55 EUR |
| Zugkraftaufnehmer Modell TZR 50,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 50000 kg Meßbereich 0 - 50,0 t, Eigengewicht 14,4 kg | 5.379,00 EUR |
| Zugkraftaufnehmer Modell TZR 100,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 100000 kg Meßbereich 0 - 100,0 t, Eigengewicht 39,3 kg | 9.002,00 EUR |
| Haken für Zugkraftaufnehmer Modell TZL/TZR 1 | inkl. Anbausatz | 531,00 EUR |
| Haken für Zugkraftaufnehmer Modell TZL/TZR 2,5 | inkl. Anbausatz | 607,00 EUR |
| Haken für Zugkraftaufnehmer Modell TZL/TZR 5 | inkl. Anbausatz | 618,40 EUR |
| Haken für Zugkraftaufnehmer Modell TZL/TZR 10 | inkl. Anbausatz | 1.083,00 EUR |
| Haken für Zugkraftaufnehmer Modell TZL/TZR 20 | inkl. Anbausatz | 1.272,40 EUR |
| Haken für Zugkraftaufnehmer Modell TZR 35 | inkl. Anbausatz | 2.347,00 EUR |
| Haken für Zugkraftaufnehmer Modell TZR 50 | inkl. Anbausatz | 3.070,00 EUR |
| Haken für Zugkraftaufnehmer Modell TZR 100 | inkl. Anbausatz | 9.322,00 EUR |
| Schäkel gebogen Hochfest, Typ Ba mit Schraubbolzen | Nennlast 1000 kg | 5,58 EUR |
| Schäkel gebogen hochfest, Typ Bb | Nennlast 2500 kg | 27,90 EUR |
| Schäkel gebogen Hochfest, Typ Bb | Nennlast 5000 kg | 41,85 EUR |
| Schäkel gebogen Hochfest, Typ Bb | Nennlast 21000 kg | 161,85 EUR |
| Schäkel gebogen Hochfest, Typ Bb | Nennlast 40000 kg | 297,60 EUR |
| Schäkel gebogen Hochfest, Typ Bb | Nennlast 50000 kg | 388,74 EUR |
| Schäkel gebogen Hochfest, Typ BB | Nennlast 120000 kg | 1.787,46 EUR |
| Typ | TZR 1,0 | TZR 2,5 | TZR 5,0 | TZR 10,0 | TZR 20,0 | TZR 35,0 | TZR 50,0 | TZR 100,0 |
| Meßbereich | 0 - 1,0 t | 0 - 2,5 t | 0 - 5,0 t | 0 - 10,0 t | 0 - 20,0 t | 0 - 35,0 t | 0 - 50,0 t | 0 - 100,0 t |
| Nennlast | 1,0 t | 2,5 t | 5,0 t | 10,0 t | 20,0 t | 35,0 t | 50,0 t | 100,0 t |
| Grenzlast | 1,1 t | 2,75 t | 5,5 t | 11 t | 22 t | 38,5 t | 55 t | 110 t |
| Bruchlast | ≥ 4 t | ≥ 10 t | ≥ 20 t | ≥ 40 t | ≥ 80 t | ≥ 140 t | ≥ 200 t | ≥ 400 t |
| Gewicht ohne Anschlagmittel | 1,1 kg | 1,7 kg | 2,1 kg | 3,9 kg | 6,8 kg | 9,4 kg | 14,4 kg | 39,3 kg |
| Meßgenauigkeit vom Endwert | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Ziffernschritt (Teilung) | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 50 kg |
| Zugmessgerät Typ TZL Lieferumfang: Zugkraftmessgerät TZR, Fernbedienung, 7x1.5V AA Batterien, Aufbewahrungsbox, Prüfzertifikat, PC-Kabel, Anwendersoftware, ohne Schäkel und Haken |
||||||||
| Typ TZR, 4025092 | 262798 | 266222 | 272964 | 257008 | 272971 | 455176 | 455183 | 455206 |
| Preis* Typ TZR |
0,00 EUR |
0,00 EUR |
0,00 EUR |
4.139,00 EUR |
4.301,60 EUR |
4.835,55 EUR |
5.379,00 EUR |
9.002,00 EUR |
| Zubehör - Optional | ||||||||
| Haken mit Adapter, 4025092 | 270342 | 557665 | 557689 | 551311 | 551007 | 552226 | 555050 | 558785 |
| Preis* Haken kompl., per Stück |
531,00 EUR |
607,00 EUR |
618,40 EUR |
1.083,00 EUR |
1.272,40 EUR |
2.347,00 EUR |
3.070,00 EUR |
9.322,00 EUR |
| Schäkel, 4025092 | 453509 | 453653 | 453660 | 453714 | 453714 | 453738 | 453745 | 456746 |
| Preis* Schäkel, per Stück |
5,58 EUR |
27,90 EUR |
41,85 EUR |
161,85 EUR |
161,85 EUR |
297,60 EUR |
388,74 EUR |
1.787,46 EUR |
| Abmessungen in mm | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| TZR 1,0 | 190 | 118 | 14 | 151 | 12,5 | 37 | 21 | 38,4 | 348 | 30 | 26 | 10 | 25 | 23 | 17 | 235 | 16 |
| TZR 2,5 | 233 | 118 | 22 | 173 | 19 | - | 25 | 42,2 | 604 | 34 | 38 | 16 | 25 | 23 | 17 | 309 | - |
| TZR 5,0 | 250 | 118 | 27 | 180 | 21,5 | - | 30,5 | 45,1 | 610 | 50 | 44 | 19 | 32 | 37 | 28 | 315 | - |
| TZR 10,0 | 325 | 118 | 48 | 213 | 22 | - | 47 | 64,4 | 690 | 105 | 95 | 35 | 50 | 63 | 44 | 535 | - |
| TZR 20,0 | 378 | 141 | 55 | 233 | 32 | - | 57 | 74,2 | 780 | 92 | 95 | 35 | 70 | 80 | 57 | 562 | - |
| TZR 35,0 | 405 | 156 | 66 | 245 | 47 | - | 67 | 84,2 | 1000 | 130 | 114 | 44 | 110 | 123 | 90 | 665 | - |
| TZR 50,0 | 450 | 180 | 76 | 264 | 55 | - | 77 | 94,2 | 1170 | 140 | 132 | 51 | 115 | 132 | 97 | 730 | - |
| TZR 100,0 | 640 | 260 | 100 | 380 | 80 | - | 99 | 113 | - | 300 | 238 | 89 | - | - | - | 1240 | - |
