Die Mobile tirak™-Winde ist das Ideale Hebezeug bei häufig wechselndem Einsatzort.
Die Winde ist kleiner, leichter und preiswerter als Krane und Trommelwinden vergleichbarer Zugkraft und Reichweite.
| A | Tragfähig- keit |
Max. Seil- länge |
Seil.- Geschw. |
Leistung | Seil-Ø | Gewicht ohne Seil |
Abmessungen | Artikel-Nr. | Preis ohne Seil |
||
| L | B | H | |||||||||
| kg | m | m/min 2) | kW | mm | ca. kg | mm | mm | mm | EUR | ||
| 300 | 60 | 9 | 0,5 | 8 | 60 | 660 | 450 | 480 | 188909/39389 | ||
| 18 | 1,1 | 60 | 188919/39389 | ||||||||
| 500 | 60 | 4,5 | 0,5 | 8 | 75 | 800 | 500 | 550 | 188929/39399 | 11.416,57 | |
| 9 | 0,9 | 75 | 188939/39399 | 10.728,96 | |||||||
| 4,5/9 | 0,5/0,9 | 85 | 188949/39399 | 12.291,51 | |||||||
| 4,5/18 | 0,5/1,8 | 85 | 188959/39399 | 12.794,76 | |||||||
| 9/18 | 0,9/1,8 | 85 | 188969/39399 | 12.056,88 | |||||||
| 800 | 60 | 4,5 | 0,75 | 8 | 80 | 800 | 500 | 550 | 188979/39399 | 12.034,66 | |
| 9 | 1,5 | 80 | 188989/39399 | 11.701,47 | |||||||
| 4,5/9 | 0,75/1,5 | 85 | 188999/39399 | 13.206,49 | |||||||
| 4,5/18 | 0,75/3,0 | 105 | 189009/39399 | 14.377,33 | |||||||
| 9/18 | 1,5/3,0 | 85 | 189019/39399 | 12.666,50 | |||||||
| 980 | 50 | 4,5 | 0,9 | 9 | 85 | 800 | 500 | 550 | 189029/34398 | 12.397,99 | |
| 9 | 1,8 | 80 | 189039/34398 | 12.049,51 | |||||||
| 4,5/9 | 0,9/1,8 | 90 | 189049/34398 | 13.562,78 | |||||||
| 4,5/18 | 0,9/3,6 | 105 | 189059/34398 | 14.748,80 | |||||||
| 9/18 | 1,8/3,6 | 90 | 189069/34398 | 13.904,11 | |||||||
| 1500 3) | 40 | 9 | 2,8 | 10 | 85 | 800 | 500 | 550 | 189079/39399 | 12.644,61 | |
| 3000 3) | 110 | 6 | 3,8 | 14 | 200 | 990 | 690 | 850 | 189089/30188 | 20.593,54 | |
| 12 | 7,5 | 225 | 189099/30188 | 20.940,70 | |||||||
| B | Tragfähig- keit |
Max. Seil- länge |
Seil.- Geschw. |
Leistung | Seil-Ø | Gewicht ohne Seil |
L | B | H | Artikel-Nr. | Preis ohne Seil |
| kg | m | m/min 2) | kW | mm | ca. kg | mm | mm | mm | EUR | ||
| 500 | 500 | 4,5 | 0,5 | 8 | 115 | 870 | 640 | 750 | 189109/32588 | 11.242,88 | |
| 9 | 0,9 | 115 | 189119/32588 | 10.994,17 | |||||||
| 4,5/9 | 0,5/0,9 | 125 | 189129/32588 | 12.073,38 | |||||||
| 4,5/18 | 0,5/1,8 | 125 | 189139/32588 | 12.712,70 | |||||||
| 9/18 | 0,9/1,8 | 125 | 189149/32588 | 11.854,04 | |||||||
| 800 | 500 | 4,5 | 0,75 | 8 | 120 | 870 | 640 | 750 | 189159/32588 | 12.542,53 | |
| 9 | 1,5 | 120 | 189169/32588 | 12.264,67 | |||||||
| 4,5/9 | 0,75/1,5 | 125 | 189179/32588 | 13.728,88 | |||||||
| 4,5/18 | 0,75/3,0 | 145 | 189189/32588 | 15.191,66 | |||||||
| 9/18 | 1,5/3,0 | 125 | 189199/32588 | 14.061,74 | |||||||
| 980 | 400 | 4,5 | 0,9 | 9 | 125 | 870 | 640 | 750 | 189219/32598 | 12.776,06 | |
| 9 | 1,8 | 120 | 189229/32598 | 12.578,28 | |||||||
| 4,5/9 | 0,9/1,8 | 130 | 189239/32598 | 13.926,77 | |||||||
| 4,5/18 | 0,9/3,6 | 145 | 189249/32598 | 15.097,61 | |||||||
| 9/18 | 1,8/3,6 | 130 | 189259/32598 | 14.275,14 | |||||||
| 1500 3) | 350 | 9 | 3,8 | 10 | 130 | 870 | 640 | 750 | 189269/32598 |
| C | Tragfähig- keit |
Max. Seil- länge |
Seil.- Geschw. |
Leistung | Seil-Ø | Gewicht ohne Seil |
L | B | H | Artikel-Nr. | Preis ohne Seil |
| kg | m | m/min 2) | kW | mm | ca. kg | mm | mm | mm | EUR | ||
| 3000 3) | 800 | 6 | 3,8 | 14 | 550 | 1510 | 980 | 980 | 189279/34328 | 35.319,46 | |
| 12 | 7,5 | 550 | 189289/34338 | 36.377,55 |
| Seil-Ø | Art.-Nr. | Preis je Meter | Mit Spitze versehen und Wirbelhaken ankauschen |
| mm | EUR | EUR/Stück | |
| 8 | 70829/12301 | 7,16 | 136,90 |
| 9 | 71519/15461 | 8,55 | 136,90 |
| 10 | 71549/16461 | 12,36 | 136,90 |
| 14 | 71829/16631 | 19,87 | 136,90 |
Zum Heben verankern Sie die Winde an einer beliebigen Stelle und führen das Seil über eine oder mehrere Umlenkrollen.
Und wenn die Nutzkraft einmal im direkten Zug nicht ausreicht? Dann vervielfältigen Sie sie durch Einscheren des Zugseils nach dem Flaschenzugprinzip.
Oder noch einfacher: Wenn Sie durch die Öffnung einer tragfähigen Wand oder Decke ziehen wollen: stellen Sie die Winde einfach dahinter bzw. oben drauf!