| Ausstattung | mit Hängetaster 2,5 m | mit 0,3 m Steuerkabel und Kupplung | mit Funkfernbedienung steckbar | ||||||||
| Typ | TR125 SY 400 V | TR125 SY 230 V | TR125 SY 230 V | TR125 SY 400 V | TR125 SY 230 V | TR125 SY 230 V | TR125 SY 400 V | TR125 SY 230 V | TR125 SY 230 V | ||
| Tragkraft | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | ||
| Geschwindigkeit | 30 m/min | 30 m/min | 15 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 15 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 15 m/min | ||
| Stromversorgung | 3Ph 50Hz 400V |
1PH 50Hz 230V |
1PH 50Hz 230V |
3Ph 50Hz 400V |
1PH 50Hz 230V |
1PH 50Hz 230V |
3Ph 50Hz 400V |
1PH 50Hz 230V |
1PH 50Hz 230V |
||
| Stromaufnahme | 2,25 A | 6,2 A | 3,9 A | 2,25 A | 6,2 A | 3,9 A | 2,25 A | 6,2 A | 3,9 A | ||
| Einschaltdauer | 100 % | 30 % | 30 % | 100 % | 30 % | 30 % | 100 % | 30 % | 30 % | ||
| Gewicht ohne Seil | 19 kg | 20 kg | 19 kg | 19 kg | 20 kg | 19 kg | 19 kg | 20 kg | 19 kg | ||
| Seil-Ø | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | ||
| Artikel-Nr. | 245189 | 245169 | 251639 | 245249 | 245229 | 245239 | 245299 | 245289 | 245279 | ||
| Preis [EUR] | 3.458,73 | 3.426,83 | 3.020,16 | 3.299,01 | 3.778,61 | 2.938,98 | 5.995,11 | 6.401,67 | 5.625,62 | ||
| Artikel-Nr: | Typ | Preis |
| 187228 | Kernmatelseil, 20 m, Ø 9,4 mm, mit Ösenhaken | 247,39 EUR |
| 187268 | Kernmatelseil, 20 m, Ø 9,4 mm, mit Sicherungshaken |
256,85 EUR |
| 187248 | Kernmatelseil, 20 m, Ø 9,4 mm, mit Wirbelhaken | 276,87 EUR |
| 217107 | Mehrmeter Kernmantelseil, Ø 9,4 mm | 2,92 EUR |
| 143865 | Trommelhaspel aus Kunststoff bis 100 m Seil | 28,16 EUR |
| 143875 | Trommelhaspel aus Kunststoff bis 200 m Seil | 29,37 EUR |
| 187278 | Trommelhaspel aus Metall bis 100 m Seil | 190,08 EUR |

| Artikel-Nr: | Typ | Preis |
| 111367 | Hängetaster steckbar, Länge 1,8 m | 182,49 EUR |
| 106287 | Steuerkabel steckbar 10 m, mit Kabelstrumpf | 364,32 EUR |
| 112347 | Steuerkabel steckbar 15 m, mit Kabelstrumpf | 396,44 EUR |
| 113197 | Steuerkabel steckbar 20 m, mit Kabelstrumpf | 462,88 EUR |
| 184756 | Außenantenne für Funkfernsteuerung | 88,88 EUR |
| 143335 | Tragkoffer aus Plastik | EUR |
| 60665 | Tragkoffer aus Metall | 190,08 EUR |
| 189627 | Adapterstecker von CEE auf Schuko | EUR |

| Typ | Abmessungen in mm | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| TR125SY 400 V | 427 | 15 | 140 | 728 | 209 | 112 | 20 | 20 | 324 | 356 | 112 | 15 |
| TR125SY 690 V | 427 | 15 | 140 | 728 | 259 | 158 | 20 | 20 | 324 | 356 | 112 | 15 |