


| Tragkraft | 750 kg | 1500 kg | 3000 kg | 6000 kg |
| Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kürzester Hakenabstand | 340 mm | 410 mm | 510 mm | 690 mm |
| Handhebellänge | 250 mm | 330 mm | 380 mm | 380 mm |
| Hubkraft bei Nennlast | 20 daN | 35 daN | 40 daN | 40 daN |
| Gewicht* | 7,2 kg | 12,5 kg | 21,5 kg | 32 kg |
| Spannkraft STF | 750 daN | 1500 daN | 3000 daN | 6000 daN |
| Handkraft SHF | 20 daN | 35 daN | 40 daN | 40 daN |
| Preis je Meter Mehrhub | 24,20 EUR | 37,51 EUR | 46,20 EUR | 92,40 EUR |
| Preis** | 215,32 EUR | 274,73 EUR | 422,40 EUR | 728,48 EUR |
| Typ | Preis | |
| Allzweckgerät Modell UNOplus 750 | Tragkraft 750 kg Standardhub 1.5 m | 215,32 EUR |
| Allzweckgerät Modell UNOplus 1500 | Tragkraft 1500 kg Standardhub 1.5 m | 274,73 EUR |
| Allzweckgerät Modell UNOplus 3000 | Tragkraft 3000 kg Standardhub 1.5 m | 422,40 EUR |
| Allzweckgerät Modell UNOplus 6000 | Tragkraft 6000 kg Standardhub 1.5 m | 728,48 EUR |
| Modell | UNOplus 750 |
UNOplus 1500 |
UNOplus 3000 |
UNOplus 6000 |
| Amin., mm | 295 | 410 | 510 | 690 |
| B, mm | 21 | 28 | 36 | 45 |
| C, mm | 24 | 32 | 40 | 44 |
| D, mm | 13 | 21 | 27 | 33 |
| E, mm | 235 | 330 | 380 | 380 |
| F, mm | 111 | 170 | 220 | 220 |
| G, mm | 33 | 80 | 100 | 100 |
| H, mm | 78 | 90 | 120 | 120 |
| J, mm | 142 | 180 | 210 | 210 |
| K, mm | 55 | 80 | 90 | 90 |
| L, mm | 87 | 100 | 120 | 120 |