Tragkraft | 800 kg | 1600 kg | 3200 kg | 6300 kg |
Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 |
Standardhub | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Hub bei einer Hebelumdrehung | 24 mm | 23 mm | 16 mm | 8 mm |
erforderl. Hebelkraft bei Nennlast | 26 daN | 30 daN | 38 daN | 39 daN |
kleinstes Hakenmaß | 290 mm | 330 mm | 430 mm | 580 mm |
Gewicht bei 1,5 m Standardhub | 5,5 kg | 9,6 kg | 16 kg | 31 kg |
Preis je Meter Mehrhub | 19,80 EUR | 39,70 EUR | 46,90 EUR | 93,80 EUR |
Preis* bei 1,5 m Standardhub | 332,25 EUR | 433,50 EUR | 612,00 EUR | 965,25 EUR |
Typ | Preis | |
Allzweckgerät Modell PT 800 | Tragkraft 800 kg Standardhub 1.5 m | 332,25 EUR |
Allzweckgerät Modell PT 1600 | Tragkraft 1600 kg Standardhub 1.5 m | 433,50 EUR |
Allzweckgerät Modell PT 3200 | Tragkraft 3200 kg Standardhub 1.5 m | 612,00 EUR |
Allzweckgerät Modell PT 6300 | Tragkraft 6300 kg Standardhub 1.5 m | 965,25 EUR |
Modell | PT 800 |
PT 1600 |
PT 3200 |
PT 6300 |
Amin., mm | 290 | 330 | 430 | 580 |
B, mm | 21 | 27 | 36 | 53 |
C, mm | 24 | 31 | 35 | 46 |
D, mm | 13 | 20 | 24 | 43 |
E, mm | 235 | 370 | 370 | 370 |
F, mm | 120 | 138 | 177 | 259 |
G, mm | 38 | 41 | 53 | 85 |
H, mm | 82 | 97 | 124 | 174 |
J, mm | 142 | 163 | 185 | 185 |
K, mm | 52 | 65 | 83 | 83 |
L, mm | 90 | 98 | 102 | 102 |