Umlenkrolle DSR S
Grauguss Umlenkrolle
Stahl u. VA - 1401/1501
Stahl u. VA - 1408/1506
RZ
RZB
WZ100a
WZ 20-26
WZ 21K-26K
DSRB S
108/99
WZ 51-54
WZ 31-34
Stahl u. VA - 1405/1503
Stahl - 1403/1404
Stahl u. VA - 1406/1504
Stahl u. VA - 1407/1505
Stahl u. VA - 1409/1507
Stahl u. VA - 1410/1508
Stahl u. VA - 1412/1510
Der Rollenbock ist sowohl für handbetriebene Hebevorrichtungen als auch für elektrischbetriebene Anlagen geeignet.
Wahlweise ist er mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern oder einer Trockengleitlagerung erhältlich.
Seine extrem steife Bockbauweise ist aus gebogenen Stahlplatten gefertigt, die durch 2 Bolzen starr miteinander verbunden sind.
Die ebenfalls aus Stahl gefertigte Seilrolle sitzt mit der Lagerung auf einer geschliffenen Stahlachse auf.
| Typ | Preis | |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 142,78 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.0 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 150,04 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 100 G | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 162,14 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 177,87 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 150 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 192,39 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 186,34 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.0 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 200,86 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 100 K | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 211,75 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 227,48 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 150 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 242,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.4 kg, Werkstoff Stahl | 55,10 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.0 kg, Werkstoff Stahl | 59,85 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 100 G | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Stahl | 65,55 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.4 kg, Werkstoff Stahl | 75,05 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 150 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Stahl | 89,30 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 200 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 16.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 250 G | Tragkraft 3200 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 22.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 300 G | Tragkraft 5000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 30.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.4 kg, Werkstoff Stahl | 84,55 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.0 kg, Werkstoff Stahl | 94,05 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 100 K | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Stahl | 107,35 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.4 kg, Werkstoff Stahl | 119,70 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 150 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Stahl | 132,05 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 200 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 16.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 250 K | Tragkraft 3200 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 22.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 300 K | Tragkraft 5000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 30.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||||||
| Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | C | E | F | H | ØL | |||
| 2 - 6 | 300 | 1405.01G | 55,10 | 1405.01K | 84,55 | 50 | 38 | 3,2 | 65 | 68 | 4 | 50 | 50 | 45 | 7 | 0,4 |
| 3 - 8 | 600 | 1405.02G | 59,85 | 1405.02K | 94,05 | 75 | 59 | 4,2 | 75 | 86 | 6 | 60 | 50 | 67 | 9 | 1,0 |
| 4 - 9 | 800 | 1405.03G | 65,55 | 1405.03K | 107,35 | 100 | 80 | 4,8 | 100 | 89 | 6 | 80 | 65 | 76 | 9 | 1,4 |
| 6 -10 | 1100 | 1405.04G | 75,05 | 1405.04K | 119,70 | 125 | 103 | 5,3 | 120 | 104 | 6 | 90 | 74 | 95 | 14 | 2,4 |
| 8 -12 | 1100 | 1405.05G | 89,30 | 1405.05K | 132,05 | 150 | 126 | 6,5 | 146 | 119 | 8 | 120 | 89 | 115 | 14 | 2,5 |
| 6 -10 | 2000 | 1405.06G | 0,00 | 1405.06K | 0,00 | 200 | 166 | 5,3 | 200 | 130 | 8 | 170 | 100 | 145 | 14 | 16,0 |
| 10-12 | 3200 | 1405.07G | 0,00 | 1405.07K | 0,00 | 250 | 213 | 6,5 | 230 | 160 | 12 | 190 | 120 | 180 | 18 | 22,0 |
| 12-16 | 5000 | 1405.08G | 0,00 | 1405.08K | 0,00 | 300 | 257 | 8,5 | 240 | 170 | 12 | 200 | 130 | 188 | 18 | 30,0 |
Der Rollenbock ist sowohl für handbetriebene Hebeeinrichtungen als auch für kraftbetriebene Anlagen geeignet.
Wahlweise ist er mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern oder einer Trockengleitlagerung erhältlich.
Seine geschweißte Bockkonstruktion ist aus rostfreiem Edelstahl, wobei die stabilen Seitenplatten starr mit 2 Bolzen verbunden sind.
Die ebenfalls aus VA gefertigte und profillierte Seilrolle sitzt mit ihrer Lagerung auf einer geschliffenen Achse auf.
| Typ | Preis | |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 142,78 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.0 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 150,04 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 100 G | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 162,14 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 177,87 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlagerung aus Edelstahl, Typ VBR 150 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 192,39 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 186,34 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.0 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 200,86 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 100 K | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 211,75 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 227,48 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellagerung aus Edelstahl, Typ VBR 150 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 242,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.4 kg, Werkstoff Stahl | 55,10 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.0 kg, Werkstoff Stahl | 59,85 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 100 G | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Stahl | 65,55 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.4 kg, Werkstoff Stahl | 75,05 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 150 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Stahl | 89,30 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 200 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 16.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 250 G | Tragkraft 3200 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 22.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Gleitlager, Typ BS 300 G | Tragkraft 5000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 30.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.4 kg, Werkstoff Stahl | 84,55 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.0 kg, Werkstoff Stahl | 94,05 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 100 K | Tragkraft 800 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Stahl | 107,35 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.4 kg, Werkstoff Stahl | 119,70 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 150 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Stahl | 132,05 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 200 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 16.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 250 K | Tragkraft 3200 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 22.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seilrollenbock mit Kugellager, Typ BS 300 K | Tragkraft 5000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 30.0 kg, Werkstoff Stahl | 0,00 EUR |
| Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||||||
| Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | C | E | F | H | ØL | |||
| 2 - 6 | 300 | 1503.01G | 142,78 | 1503.01K | 186,34 | 50 | 38 | 3,2 | 65 | 68 | 4 | 50 | 50 | 45 | 7 | 0,4 |
| 3 - 8 | 600 | 1503.02G | 150,04 | 1503.02K | 200,86 | 75 | 59 | 4,2 | 75 | 86 | 6 | 60 | 50 | 67 | 9 | 1,0 |
| 4 - 9 | 800 | 1503.03G | 162,14 | 1503.03K | 211,75 | 100 | 80 | 4,8 | 100 | 89 | 6 | 80 | 65 | 76 | 9 | 1,4 |
| 6 -10 | 1100 | 1503.04G | 177,87 | 1503.04K | 227,48 | 125 | 103 | 5,3 | 120 | 104 | 6 | 90 | 74 | 95 | 14 | 2,4 |
| 8 -12 | 1100 | 1503.05G | 192,39 | 1503.05K | 242,00 | 150 | 126 | 6,5 | 146 | 119 | 8 | 120 | 89 | 115 | 14 | 2,5 |