| Typ | Preis | |
| PO6-Hydraulik-Aggregate, für einen einfachwirkenden Zyl., Typ PO6-1E-10-70 | Eigengewicht 41.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 10l, Nutzmenge 6-8,5 l, PN 700 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 3.054,70 EUR |
| Aggregat für einen (1D) doppeltwirkenden Zylinder, Typ PO6-1D-10-70 | Eigengewicht 42.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 10l, Nutzmenge 6-8,5 l, PN 700 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 5.370,00 EUR |
| Aggregat für einen (1E) einfachwirkenden Zyl. Typ: PO6-1E-25-70 | Eigengewicht 54.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 25l, Nutzmenge 10-19l, PN 700 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 3.586,00 EUR |
| Aggregat für einen (1D) doppeltwirkenden Zyl., Typ: PO6-1D-25-70 | Eigengewicht 55.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 25l, Nutzmenge 10-19l, PN 700 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 5.370,00 EUR |
| Aggregat für einen (1E) einfachwirkenden Zylinder PO6-1E-10-50 | Eigengewicht 41.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 10l, Nutzmenge 6-8,5 l, PN 500 bar | 4.077,00 EUR |
| Aggregat für zwei (2E) einfachwirkende Zylinder PO6-2E-10-50 | Eigengewicht 43.5 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 10l, Nutzmenge 6-8,5 l, PN 500 bar | EUR |
| Aggregat für vier (4E) einfachwirkende Zylinder PO6-4E-10-50 | Eigengewicht 45.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW | EUR |
| Aggregat für einen (1D) doppeltwirkenden Zylinder PO6-1D-10-50 | Eigengewicht 42.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 10l, Nutzmenge 6-8,5 l, PN 500 bar | 3.525,50 EUR |
| Aggregat für einen (1E) einfachwirkenden Zylinder PO6-1E-25-50 | Eigengewicht 54.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 25l, Nutzmenge 10-19l, PN 500 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 3.462,80 EUR |
| Aggregat für zwei (2E) einfachwirkende Zylinder PO6-2E-25-50 | Eigengewicht 56.5 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 25l, Nutzmenge 10-19l, PN 500 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | EUR |
| Aggregat für 4 (4E) einfachwirkende Zylinder PO6-4E-25-50 | Eigengewicht 59.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 25l | EUR |
| Aggregat für einen (1D) doppeltwirkenden Zylinder PO6-1D-25-50 | Eigengewicht 55.0 kg 230VAC/50Hz - 2,2 kW / Füllmenge 25l, Nutzmenge 10-19l, PN 500 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 4.008,40 EUR |
| Aggregat für einen (1E) einfachwirkenden Zyl., PN 500, Typ: PO6S-1E-10-50 | Eigengewicht 37.0 kg 230VAC/50Hz - 1,1 kW / Füllmenge 10l, geräuscharm, Nutzmenge 6-8,5l, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 0,00 EUR |
| Aggregat für zwei (2E) einfachwirkende Zyl., PN 500, Typ: PO6S-2E-10-50 | Eigengewicht 39.5 kg 230VAC/50Hz - 1,1 kW / Füllmenge 10l, geräuscharm, Nutzmenge 6-8,5l, PN 500 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hoc | 0,00 EUR |
| Aggregat für einen (1D) doppeltwirkenden Zylinder PO6S-1D-10-50 | Eigengewicht 38.0 kg 230VAC/50Hz - 1,1 kW / Füllmenge 10l, geräuscharm, Nutzmenge 6-8,5l, PN 500 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hoc | 0,00 EUR |
| Aggregat für zwei (2E) einfachwirkende Zyl., Typ: PO6S-2E-25-50 | Eigengewicht 52.5 kg 230VAC/50Hz - 1,1 kW / Füllmenge 25l, Nutzmenge 10-19l, PN 500 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 0,00 EUR |
| Aggregat für einen (1D) doppeltwirkenden Zyl., Typ: PO6S-1D-25-50 | Eigengewicht 51.0 kg 230VAC/50Hz - 1,1 kW / Füllmenge 25l, Nutzmenge 10-19l, PN 500 bar, mit automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den Hochdruckbereich | 0,00 EUR |
| Tragbügel (Nachrüstsatz) für alle Aggregate mit Ölbehälter 10l | Eigengewicht 1.9 kg sowie Aggregate mit 25l und E-Motor | 0,00 EUR |
| Typ | Artikel-Nr. | Füll- menge |
Nutz- menge |
Fördermenge Niederdruck |
Umschalt- druck |
Fördermenge Hochdruck |
Motor | Ge- wicht* |
Preis |
| l | l | l/min | MPa (bar) | l/min | kg | EUR | |||
| PO6-1E-10-50 | 84112/5607 | 7,5-10 | 6-8,5 | 4,4 | 16 | 1,4 | Elektromotor 230 V /50 Hz 2,2 kW |
41,0 | 4.077,00 |
| PO6-2E-10-50 | 84112/5608 | 7,5-10 | 6-8,5 | 4,4 | 16 | 1,4 | 43,5 | ||
| PO6-1D-10-50 | 84112/5609 | 7,5-10 | 6-8,5 | 4,4 | 16 | 1,4 | 42,0 | 3.525,50 |
| Typ | Artikel-Nr. | Füll- menge |
Nutz- menge |
Fördermenge Niederdruck |
Umschalt- druck |
Fördermenge Hochdruck |
Motor | Ge- wicht* |
Preis |
| l | l | l/min | MPa (bar) | l/min | kg | EUR | |||
| PO6-1E-25-50 | 84112/5627 | 15-24 | 10-19 | 4,4 | 16 | 1,4 | Elektromotor 230 V /50 Hz 2,2 kW |
54,0 | 3.462,80 |
| PO6-2E-25-50 | 84112/5628 | 15-24 | 10-19 | 4,4 | 16 | 1,4 | 56,5 | ||
| PO6-1D-25-50 | 84112/5629 | 15-24 | 10-19 | 4,4 | 16 | 1,4 | 55,0 | 4.008,40 |
| Typ | Artikel-Nr. | für Version | Gewicht | Preis |
| MEG 500 | 84112/0601 | -1D | 0,6 kg | 0,00 EUR |
| MEL 500N | 84112/0106 | -1E/-2E | 1,1 kg | 0,00 EUR |