
| Portalkran-V | ||||||||||
| Bestell- Nummer |
Typ | Trag- last |
Träger- länge L |
Träger- profil |
Spann- weite S |
lichte Höhe |
Gesamt- höhe |
Rad- stand R |
Gewicht | Preis* |
| kg | ca. mm | PE | ca. mm | ca. mm | ca. mm | ca. mm | ca. kg | EUR | ||
| 505 005 | V-103 | 1.000 | 3000 | 200 | 2090 | 3785 | 4000 | 2100 | 500 | 5.880,00 |
| 505 010 | V-104 | 1.000 | 4000 | 200 | 3090 | 3785 | 4000 | 2100 | 530 | 6.166,00 |
| 505 015 | V-105 | 1.000 | 5000 | 200 | 4090 | 3785 | 4000 | 2100 | 580 | 6.270,00 |
| 505 020 | V-106 | 1.000 | 6000 | 200 | 5090 | 3785 | 4000 | 2100 | 650 | 6.441,00 |
| 505 025 | V-204 | 2.000 | 4000 | 240 | 3090 | 4740 | 5000 | 2600 | 630 | 6.270,00 |
| 505 030 | V-205 | 2.000 | 5000 | 270 | 4090 | 4710 | 5000 | 2600 | 700 | 6.508,00 |
| 505 035 | V-206 | 2.000 | 6000 | 270 | 5090 | 4710 | 5000 | 2600 | 780 | 6.707,00 |
| 505 040 | V-207 | 2.000 | 7000 | 300 | 6090 | 4680 | 5000 | 2600 | 900 | 6.830,00 |
| 505 045 | V-304 | 3.200 | 4000 | 300 | 3100 | 4680 | 5000 | 2600 | 750 | 7.001,00 |
| 505 050 | V-305 | 3.200 | 5000 | 300 | 4100 | 4680 | 5000 | 2600 | 850 | 7.343,00 |
| 505 055 | V-306 | 3.200 | 6000 | 330 | 5080 | 4650 | 5000 | 2600 | 950 | 7.647,00 |
| 505 060 | V-307 | 3.200 | 7000 | 360 | 6080 | 4620 | 5000 | 2600 | 1100 | 8.028,00 |
| 505 065 | V-505 | 5.000 | 5000 | 360 | 4100 | 4615 | 5000 | 2600 | 1000 | 8.540,00 |
| 505 070 | V-506 | 5.000 | 6000 | 400 | 5090 | 4575 | 5000 | 2600 | 1100 | 8.911,00 |
| 505 075 | V-507 | 5.000 | 7000 | 450 | 6090 | 4525 | 5000 | 2600 | 1180 | 9.291,00 |
| 505 080 | V-508 | 5.000 | 8000 | 450 | 7090 | 4255 | 5000 | 2600 | 1300 | 10.184,00 |
| Portalkran-VH mittels Steckbolzen in der Höhe verstellbar. | |||||||||||
| Bestell- Nummer |
Typ | Trag- last |
Träger- länge L |
Träger- profil |
Spann- weite S |
lichte Höhe |
Gesamthöhe | Rad- stand R |
Gewicht | Preis* | |
| min. | max. | ||||||||||
| kg | ca. mm | PE | ca. mm | ca. mm | ca. mm | ca. mm | ca. mm | ca. kg | EUR | ||
| 505 205 | VH-103 | 1.000 | 3000 | 200 | 2090 | 3785 | 2718 | 4000 | 2100 | 500 | 7.220,00 |
| 505 210 | VH-104 | 1.000 | 4000 | 200 | 3090 | 3785 | 2718 | 4000 | 2100 | 530 | 7.363,00 |
| 505 215 | VH-105 | 1.000 | 5000 | 200 | 4090 | 3785 | 2718 | 4000 | 2100 | 580 | 7.581,00 |
| 505 220 | VH-106 | 1.000 | 6000 | 200 | 5090 | 3785 | 2718 | 4000 | 2100 | 650 | 7.762,00 |
| 505 225 | VH-204 | 2.000 | 4000 | 240 | 3090 | 4740 | 3228 | 5000 | 2600 | 630 | 7.970,00 |
| 505 230 | VH-205 | 2.000 | 5000 | 270 | 4090 | 4710 | 3228 | 5000 | 2600 | 700 | 8.160,00 |
| 505 235 | VH-206 | 2.000 | 6000 | 270 | 5090 | 4710 | 3228 | 5000 | 2600 | 780 | 8.341,00 |
| 505 240 | VH-207 | 2.000 | 7000 | 300 | 6090 | 4680 | 3228 | 5000 | 2600 | 900 | 8.653,00 |
| 505 245 | VH-304 | 3.200 | 4000 | 300 | 3100 | 4680 | 3233 | 5000 | 2600 | 750 | 8.693,00 |
| 505 250 | VH-305 | 3.200 | 5000 | 300 | 4100 | 4680 | 3233 | 5000 | 2600 | 850 | 8.998,00 |
| 505 255 | VH-306 | 3.200 | 6000 | 330 | 5080 | 4650 | 3233 | 5000 | 2600 | 950 | 9.396,00 |
| 505 260 | VH-307 | 3.200 | 7000 | 360 | 6080 | 4620 | 3233 | 5000 | 2600 | 1100 | 9.737,00 |
| 505 265 | VH-505 | 5.000 | 5000 | 360 | 4100 | 4615 | 3268 | 5000 | 2600 | 1000 | 10.431,00 |
| 505 270 | VH-506 | 5.000 | 6000 | 400 | 5090 | 4575 | 3268 | 5000 | 2600 | 1100 | 10.593,00 |
| 505 275 | VH-507 | 5.000 | 7000 | 450 | 6090 | 4525 | 3268 | 5000 | 2600 | 1180 | 11.381,00 |
| 505 280 | VH-508 | 5.000 | 8000 | 450 | 7090 | 4255 | 3268 | 5000 | 2600 | 1300 | 12.540,00 |
