| Tel: 040 / 731 44 61 Fax: 040 / 732 69 30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Schraube 8.8 Z |
zul. Belastung (1) (Sicherheitsfaktor 5:1) |
Anzieh- drehmoment |
Abmessungen in mm | Preis EUR |
|||||
| Zug 1 Schraube |
Schub 2 Schrauben |
Y | X | Nockenhöhe V |
T | Breite | ||||
| Nockenhöhe kurz | ||||||||||
| B10 kurz | M10 | 1,5 kN | - | 20 Nm | 20 | 11 | 4 | 10 | 26 | 2,32 |
| B12 kurz | M12 | 4,5 kN | 0,9 kN | 69 Nm | 26 | 13 | 4,5 | 12 | 29 | 3,12 |
| B16 kurz | M16 | 8,5 kN | 1,7 kN | 147 Nm | 30 | 16 | 5,5 | 16 | 36 | 4,71 |
| B20 kurz | M20 | 13,2 kN | 2,6 kN | 285 Nm | 36 | 19 | 7 | 20 | 46 | 7,76 |
| B24 kurz | M24 | 19,0 kN | 3,8 kN | 491 Nm | 48 | 25 | 9 | 24 | 55 | 16,49 |
| Nockenhöhe mittel | ||||||||||
| B08 mittel | M8 | 1,0 kN | - | 6 Nm | 16 | 8 | 4 | 8 | 20 | 1,22 |
| B10 mittel | M10 | 1,5 kN | - | 20 Nm | 20 | 11 | 5 | 10 | 26 | 2,32 |
| B12 mittel | M12 | 4,5 kN | 0,9 kN | 69 Nm | 26 | 13 | 6 | 12 | 29 | 3,12 |
| B16 mittel | M16 | 8,5 kN | 1,7 kN | 147 Nm | 30 | 16 | 8 | 16 | 36 | 4,71 |
| B20 mittel | M20 | 13,2 kN | 2,6 kN | 285 Nm | 36 | 19 | 10 | 20 | 46 | 7,76 |
| B24 mittel | M24 | 19,0 kN | 3,8 kN | 491 Nm | 48 | 25 | 12 | 24 | 55 | 16,49 |
| Nockenhöhe lang | ||||||||||
| B10 lang | M10 | 1,5 kN | - | 20 Nm | 20 | 11 | 7 | 10 | 26 | 2,32 |
| B12 lang | M12 | 4,5 kN | 0,9 kN | 69 Nm | 26 | 13 | 9,5 | 12 | 29 | 3,12 |
| B16 lang | M16 | 8,5 kN | 1,7 kN | 147 Nm | 30 | 16 | 11 | 16 | 36 | 4,71 |
| B20 lang | M20 | 13,2 kN | 2,6 kN | 285 Nm | 36 | 19 | 12,5 | 20 | 46 | 7,76 |
| B24 lang | M24 | 19,0 kN | 3,8 kN | 491 Nm | 48 | 25 | 16 | 24 | 55 | 16,49 |
1) Für dynamische Belastungen siehe DIBT-Zulassung Nr. Z-14.4-2