Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
Home Auswahl Anschlagpunkt Flat Point
Anschlagwirbel Flat Point Anschlagwirbel Flat Point

Anschlagwirbel Flat Point


Flat Point in den Tragfähigkeiten von 0,5 - 8 t.
Seine Vorteile sind:
  • Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen
  • Sehr flache Bauform
  • 360° drehbar
  • 90° zulässiger Arbeitsbereich des Aufnahmegliedes
  • Glied selbstständig arretierend
Typ Schraube Drehmoment a b c d e f g l Øe Gewicht Artikel-Nr. Preis
mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg EUR
FP 0,5 M 10 x 40 40 69 50 48 13 28 100 12 52 34 0,7 0381100000 38,90
FP 0,8 M 12 x 45 65 69 50 48 13 28 100 17 51 34 0,71 0381101000 39,70
FP 1,5 M 16 x 55 160 69 50 48 13 28 100 27 49 34 0,72 0381101500 40,30
FP 2,5 M 20 x 70 250 69 50 48 13 28 100 42 46 34 0,73 0381102000 46,50
FP 4-S M 24 x 80 300 69 50 48 13 30 100 50 42 34 0,76 0381104100 52,30
FP 4 M 24 x 80 300 104 76 72 18 39 147 41 79 58 2,6 0381104000 78,00
FP 5 M 27 x 90 400 104 76 72 18 39 147 51 72 58 2,7 0381105000 86,90
FP 6 M 30 x 90 500 104 76 72 18 39 147 51 70 58 2,75 0381106000 101,20
FP 8 M 36 x 100 600 104 76 72 18 43 147 57 62 58 2,81 0381108000 148,00
Schrauben nach DIN EN ISO 4014 (DIN 931) - Festigkeitsklasse 10.9, rissgeprüft.


Flat Point Skizze Flat Point Skizze Flat Point Skizze
Flat Point Skizze Beim Einbau der Schraube muss die Tragfähigkeit / Buchsenbeschriftung immer nach oben zeigen.

Belastungstabelle in t

Anschlagart 1-Strang 2-Strang* 3 oder 4-Strang*
Anschlagpunkt Skizze Anschlagpunkt Skizze Anschlagpunkt Skizze Anschlagpunkt Skizze Anschlagpunkt Skizze Anschlagpunkt Skizze
Typ Gewinde 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
FP 0,5 M10 0,5 0,7 1 1,4 0,7 0,5 1 0,7
FP 0,8 M12 0,8 1,25 1,6 2,5 1,12 0,8 1,6 1,12
FP 1,5 M16 1,5 2,12 3 4 2 1,5 3,15 2,24
FP 2,5 M20 2,5 3,55 5 7,1 3,35 2,5 5 3,75
FP 4-S M24 4 4 8 8 5,6 4 8 6
FP 4 M24 4 5,6 8 11,2 5,6 4 8 6
FP 5 M27 5,3 7,1 10,6 14 7,1 5,3 11,2 8
FP 6 M30 6 8 12 16 8 6 12,5 9
FP 8 M36 8 8 16 16 11,2 8 16,8 12
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3 / 4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 0°.


Anschlagwirbel Flat Point Anschlagwirbel Anschlagwirbel Flat Point Anschlagwirbel