Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
Home Auswahl Modell CB

Flaschenzug Modell CB Serie

Kito - Modell CB


Der Stirnradflaschenzug ist ganz aus Stahl 
hergestellt und daher besonders stabil. Das Traggehäuse, das Getriebegehäuse und die Abdeckungen des Handkettenrades sind aus Stahlblech gepreßt. Die Kettennuß läuft in Rollenlagern, wodurch ein günstiger Wirkungsgrad erreicht wird.

Der KITO MIGHTY Modell CB verbindet aktuelles Design und Technologie, um eine bessere Leistung zu ermöglichen. Leichter und kompakter gebaut als Andere seiner Klasse und trotzdem höchst Leistungsfähig; dieser Kettenzug spart nicht mit Hebekraft.

Mit einer Tragfähigkeit zwischen 0,5t und 50t deckt das Modell CB ein weites Anwendungsfeld ab. Dabei hilft, dass bei diesem Zug KITO´s kleinste, aber stärkste Lastkette 
vernickelte Lastkette in Güteklasse 10
verwendet wird. Diese Lastkette besitzt eine Bruchspannung von bis zu 1000N/mm².
Kito´s außergewöhnliche 
Flaschenzug CB 100t
Herstellungstechnologie außergewöhnliche Herstellungstechnologie und langjährige Erfahrung sichert höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Mit seiner eindrucksvollen Menge von Ausstattungsmerkmalen sind wir zuversichtlich, dass wir mit dem Modell CB Ihre Wünsche erfüllen können.

Langlebig und zuverlässig: Die hochfeste Lastkette und ein Trockenlamellen-Bremsmechanismus in Verbindung mit einem auf Effizienz ausgelegten Gehäuse sorgt für ein reibungsloses und zuverlässiges Arbeiten und eine verbesserte Leistungfähigkeit...


Tragkraft Typ Ketten-
stränge
kleinstes
Hakenmaß
Lastketten-
stärke
Standard-
hub
Gewicht* Preis * Preis je m Mehrhub Überlast-
sicherung
kg Anzahl mm mm m kg EUR Lastkette Handkette
500 CB005 1 285 5,0x15,1 3,0 11,0 212,- 0,00 0,00 84,00
1 295 6,3x19,1 3,0 12,5 249,- 0,00 0,00 103,00
1500 CB015 1 350 7,1x21,2 3,0 15,5 350,- 0,00 0,00 121,00
2000 CB020 1 375 8,0x24,2 3,0 20,0 463,- 0,00 0,00 140,00
2500 CB025 1 420 9,0x27,2 3,0 27,0 522,- 0,00 0,00 158,00
3000 CB030 2 510 7,1x21,2 3,0 24,0 563,- 0,00 0,00 121,00
2 600 9,0x27,2 3,0 41,0 790,- 0,00 0,00 158,00
7500 CB075 3 770 9,0x27,2 3,5 63,0 1.358,- 0,00 0,00 158,00
10000 CB100 4 760 9,0x27,2 3,5 83,0 1.583,- 0,00 0,00 158,00
6 1020 9,0x27,2 3,5 155,0 3.343,- 0,00 0,00 158,00
20000 CB200 8 1180 9,0x27,2 3,5 235,0 5.002,- 0,00 0,00 316,00
30000 CB300 10 1300 9,0x27,2 3,5 310,0 7.932,- 0,00 0,00 316,00
40000 CB400 14 1480 9,0x27,2 3,5 480,0 auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr.
16 1560 9,0x27,2 3,5 640,0 auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr.

* bei Standard-Aufhängehöhe
Flaschenzug CB bis 1000 kg
Flaschenzug CB bis 5000 kg
Tragkraft
in kg
  Abmessungen in mm
C a b d e f g s t u v w x
500   285 158 161 2500 69 99 27 35.5 12.1 17 77 35 89
1.000   295 162 161 2500 71 99 29 42.5 16 21.8 93 41 101
1.500   350 171 182 2500 78 112 34 47.5 19.5 26.5 106 47 119
2.000   375 182 202 3000 87 125 36 50 21.8 30 116 49 124
2.500   420 192 233 3000 91 143 40 53 24.3 33.5 126 53 136
3.000   510 171 235 3100 78 162 42.5 56 27.2 37.5 138 57 148
5.000   600 192 282 3600 91 194 46.5 63 34.5 47.5 161 67.5 172
7.500   770 192 373 4200 91 253 72.5 85 47.5 63 231 97.5 275
10.000   760 192 438 4200 111 308 72.5 85 47.5 63 231 97.5 295
15.000   1020 268 492 4700 119 337 80 100 60 80 275 110 320
20.000   1180 374 746 4800 187 373 81 110 67 90 301 125 351
30.000   1300 404 746 4800 202 373 103 125 85 112 367 143 400
40.000   1480 502 760 4900 251 380 96 145 123 133 412.5 182.5 445
50.000   1560 544 796 4900 272 398 100 165 135 155 447.5 202.5 467
Flaschenzug CB bis 15000 kg
Flaschenzug CB bis 50000 kg