| Tel: 040 / 731 44 61 Fax: 040 / 732 69 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
Betriebsanleitung |
|
Ersatzteilliste |
| Tragkraft | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Kettenstränge | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| kleinstes Hakenmaß | mm | 300 | 335 | 395 | 520 | 654 | 825 | 980 |
| Gewicht* | kg | 9 | 13 | 20 | 29 | 38 | 71 | 196 |
| Preis je m Mehrhub | EUR | 26,90 | 28,70 | 38,30 | 44,60 | 78,30 | 123,70 | 247,30 |
| Preis* | EUR | 274,00 | 320,00 | 659,00 | 910,00 | 1.013,00 | 1.997,00 | 6.581,00 |
| * bei 3 m Aufhängehöhe |
| Kettenspeicher | klein | groß | |||||
| Tragkraft | Kettenstränge | Hubhöhe | Artikel-Nr. | Preis | Hubhöhe | Artikel-Nr. | Preis |
| kg | Anzahl | m | 4025092* | EUR | m | 4025092* | EUR |
| 500 | 1 | bis 6 m | *077866 | 120,00 | bis 12 m | *079631 | 135,00 |
| 1000 | 1 | bis 6 m | *077873 | 142,00 | bis 12 m | *079648 | 157,00 |
| 2000 | 1 | bis 6 m | *077880 | 151,00 | bis 12 m | *079655 | 164,00 |
| 3000 | 1 | bis 6 m | *077897 | 161,00 | bis 12 m | *079662 | 178,00 |
| 5000 | 2 | bis 3 m | *077903 | 172,00 | bis 6 m | *079679 | 185,00 |
| 10000 | 3 | bis 4 m | - | auf Anfrage | bis 6 m | - | auf Anfrage |
![]() |
![]() |
| Yalelift 360 0,5t - 3,0 t | Yalelift 360 5,0t |
| Tragkraft in kg |
Abmessungen in mm | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | |
| 500 | 300 | 17 | 24 | 133 | 148 | 139 | 139 | 206 | 24 | 61 | 79 | 110 |
| 1000 | 335 | 22 | 29 | 156 | 175 | 157 | 164 | 242 | 24 | 70 | 87 | 125 |
| 2000 | 395 | 30 | 35 | 182 | 203 | 183 | 192 | 283 | 31 | 83 | 100 | 156 |
| 3000 | 520 | 38 | 40 | 220 | 250 | 204 | 225 | 335 | 34 | 95 | 109 | 178 |
| 5000 | 640 | 45 | 47 | 220 | 250 | 204 | 242 | 352 | 21 | 95 | 109 | 285 |
| 10000 | 825 | 68 | 68 | 220 | 250 | 204 | 326 | 436 | 136 | 95 | 109 | 401 |
| 20000 | 1.010 | 85 | 74 | 303 | 555 | 250 | 391 | 501 | - | 396 | 125 | 461 |
![]() |
![]() |
| Yalelift 360 10,0t | Yalelift 360 20,0t |