| Typ | Preis | |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 0.3/150 | Tragkraft 350 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 0.6/150 | Tragkraft 650 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 1.3/150 | Tragkraft 1300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 2.3/150 | Tragkraft 2300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 3.3/150 | Tragkraft 3300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 5.0/150 | Tragkraft 5000 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 6.6/150 | Tragkraft 6650 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 0.3/250 | Tragkraft 350 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 0.6/250 | Tragkraft 650 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 1.3/250 | Tragkraft 1300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, paarweisen Gebrauch fuer horizontalen Blechtransport OHNE KETTENGEHAENGE | 824,40 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 2.3/250 | Tragkraft 2300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 3.3/250 | Tragkraft 3300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, pro Stueck Hebeklkemme fuer paareweise Nutzung fuer horizontalen Blechpakettransport OHNE KETTENGEHAENGE | 1.091,70 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 5.0/250 | Tragkraft 5000 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 6.6/250 | Tragkraft 6650 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 0.3/150 | Tragkraft 350 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 0.6/150 | Tragkraft 650 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 1.3/150 | Tragkraft 1300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 2.3/150 | Tragkraft 2300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 3.3/150 | Tragkraft 3300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 5.0/150 | Tragkraft 5000 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 6.6/150 | Tragkraft 6650 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 0.3/250 | Tragkraft 350 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 0.6/250 | Tragkraft 650 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 1.3/250 | Tragkraft 1300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 824,40 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 2.3/250 | Tragkraft 2300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 3.3/250 | Tragkraft 3300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 911,24 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 5.0/250 | Tragkraft 5000 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 0,00 EUR |
| Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 6.6/250 | Tragkraft 6650 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.562,40 EUR |
| Hebegeschirr zweisträngig | |||||||||||||
| Typ | Traglast 1) |
Greif- bereich |
Gewicht | Abmessungen in mm | Artikel-Nr. Hebegeschirr zweisträngig |
Preis* | |||||||
| kg | mm | kg | A | B | C | D | E | F | G | H | 4025092... | ||
| TGF 0,3/150 | 350 | 0 - 150 | 21 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553087 | 0,00 EUR |
| TGF 0,6/150 | 650 | 0 - 150 | 22 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553094 | 0,00 EUR |
| TGF 1,3/150 | 1.300 | 0 - 150 | 23 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552745 | 0,00 EUR |
| TGF 2,3/150 | 2.300 | 0 - 150 | 33 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 | 551731 | 0,00 EUR |
| TGF 3,3/150 | 3.300 | 0 -1 50 | 39 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 | 551342 | 0,00 EUR |
| TGF 5,0/150 | 5.000 | 0 - 150 | 59 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553100 | 0,00 EUR |
| TGF 6,6/150 | 6.650 | 0 - 150 | 65 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553117 | 0,00 EUR |
| TGF 0,3/250 | 350 | 0 - 250 | 21 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552882 | 0,00 EUR |
| TGF 0,6/250 | 650 | 0 - 250 | 22 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553124 | 0,00 EUR |
| TGF 1,3/250 | 1.300 | 0 - 250 | 23 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552608 | 824,40 EUR |
| TGF 2,3/250 | 2.300 | 0 - 250 | 33 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 | 552363 | 0,00 EUR |
| TGF 3,3/250 | 3.300 | 0 - 250 | 39 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 | 553131 | 1.091,70 EUR |
| TGF 5,0/250 | 5.000 | 0 - 250 | 59 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 552189 | 0,00 EUR |
| TGF 6,6/250 | 6.650 | 0 - 250 | 65 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553148 | 0,00 EUR |
| Einzelklemme | |||||||||||||
| Typ | Traglast 1) |
Greif- bereich |
Gewicht | Abmessungen in mm | Artikel-Nr. Einzelklemme |
Preis* | |||||||
| kg | mm | kg | A | B | C | D | E | F | G | H | 4025092... | ||
| TGF 0,3/150 | 350 | 0 - 150 | 21 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553216 | 0,00 EUR |
| TGF 0,6/150 | 650 | 0 - 150 | 22 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553223 | 0,00 EUR |
| TGF 1,3/150 | 1.300 | 0 - 150 | 23 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552554 | 0,00 EUR |
| TGF 2,3/150 | 2.300 | 0 - 150 | 33 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 | 551809 | 0,00 EUR |
| TGF 3,3/150 | 3.300 | 0 - 150 | 39 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 | 550833 | 0,00 EUR |
| TGF 5,0/150 | 5.000 | 0 - 150 | 59 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553322 | 0,00 EUR |
| TGF 6,6/150 | 6.650 | 0 - 150 | 65 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 551885 | 0,00 EUR |
| TGF 0,3/250 | 350 | 0 - 250 | 21 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553339 | 0,00 EUR |
| TGF 0,6/250 | 650 | 0 - 250 | 22 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552387 | 0,00 EUR |
| TGF 1,3/250 | 1.300 | 0 - 250 | 23 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553346 | 824,40 EUR |
| TGF 2,3/250 | 2.300 | 0 - 250 | 33 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 | 552622 | 0,00 EUR |
| TGF 3,3/250 | 3.300 | 0 - 250 | 39 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 | 551540 | 911,24 EUR |
| TGF 5,0/250 | 5.000 | 0 - 250 | 59 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553353 | 0,00 EUR |
| TGF 6,6/250 | 6.650 | 0 - 250 | 65 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 551656 | 1.562,40 EUR |

