Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
Home Auswahl Typ ER2 mit Rollfahrwerk



Kito - Elektrokettenzug Modell ER2SP
mit Rollfahrwerk


Die Elektrokettenzüge der Baureihe ER2 bieten optimale technische Voraussetzungen für alle typischen industriellen Anwendungen. Neben den herausragenden Handling-Eigenschaften durch präzise und besonders variable Geschwindigkeitssteuerung, sind sie für hohe Belastung ausgelegt – mit herausragenden Wartungseigenschaften.

Qualitätsmerkmale:
  • Punktgenaue Platzierung der Last durch Frequenzumrichter (bei 2 Hubgeschwindigkeiten)
  • Laufruhiger und geräuscharmer Betrieb
  • Korrosionsfeste und widerstandsfähige Lastkette
  • IP Schutzklasse: Aluminiumgehäuse - IP55, Steuerschalter - IP65
  • Elektromagnetische Bremse - 10 Jahre Garantie
Ausführungen
  • Tragfähigkeit von 125 kg bis 20 t
  • Mit und ohne Feinhub
  • Optional mit Stahlkettenbehälter
  • 2,5 m - 2,8 m Steuerleitung
Standardausrüstung
  • Hubendschalter Heben/Senken
  • Betriebsstundenzähler
  • Lastspielzähler
  • Frequenzumrichter (2 Hubgeschwindigkeiten)
  • Schützsteuerung  (1 Hubgeschwindigkeit)
  • Thermischer Motorschutz
  • Segeltuch-  oder Kunststoffkettenbehälter

Tragkraft Typ Stränge Hubgeschw. Lastkette ED TrwGr Bauhöhe Flanschbreite Gewicht* Preis*
kg   Anzahl m/min mm % FEM mm mm kg EUR
125   ER2SP-001IH 1 16,6/2,8-1,4 4,3 x 12,0 40/20 3 m 395 50-163 32,0 1.363,20
250   ER2SP-003IS 1 10,8/1,8-0,9 4,3 x 12,0 40/20 3 m 395 50-163 32,0 1.337,60
250   ER2SP-003IH 1 15,7/2,6-1,3 6,0 x 16,8 40/20 3 m 415 50-163 41,0 1.575,20
500   ER2SP-005IL 1 4,5/0,8-0,4 6,0 x 16,8 40/20 3 m 415 50-163 37,0 1.379,20
500   ER2SP-005IS 1 8,5/1,4-0,7 6,0 x 16,8 40/20 3 m 415 50-163 41,0 1.566,40
1000   ER2SP-010IL 1 4,2/0,7-0,3 7,7 x 21,5 40/20 2 m 470 50-163 53,0 1.645,60
1000   ER2SP-010IS 1 8,2/1,4-0,7 7,7 x 21,5 40/20 2 m 470 50-163 60,0 2.043,20
1600   ER2SP-016IS 1 5,3/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 2 m 570 82-204 85,0 2.303,20
2000   ER2SP-020IL 1 4,3/0,7-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 635 82-204 86,0 2.268,00
2000   ER2SP-020IS 1 8,2/1,4-0,7 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 650 82-204 103,0 2.509,60
2500   ER2SP-025IS 1 6,6/1,1-0,6 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 680 82-204 124,0 2.747,20
3200   ER2SP-032IS 2 5,2/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 780 82-204 128,0 3.141,60
5000   ER2SP-050IS 2 3,3/0,6-0,3 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 840 100-204 178,0 3.265,60
* bei 3 m Laufbahnhöhe

Erläuterung zur Typenangabe von Kito:



Code Tragfähigkeit
001 125 kg
003 250 kg
005 500 kg
010 1,0 t
016 1,6 t
020 2,0 t
025 2,5 t
032 3,2 t
050 5,0 t
075 7,5 t
100 10,0 t
150 15,0 t
200 20,0 t
Code Hubgeschwindigkeit
S ohne Feinhub, standard
L ohne Feinhub, langsam
H ohne Feinhub, schnell
IS mit Feinhub, standard
IL mit Feinhub, langsam
IH mit Feinhub, schnell
Code Fahrgeschwindigkeit
S ohne Feinfahrgeschwindigkeit, standard
L ohne Feinfahrgeschwindigkeit, langsam
IS mit Feinfahrgeschwindigkeit, standard
IL mit Feinfahrgeschwindigkeit, langsam

 Abmessungen



Modell ER2 mit Rollfahrwerk

Tragkraft Modell Abmessungen in mm
C D a b e g h i j k m n o p q r t
125 kg    ER2SP001H 395 470 204 182 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22
250 kg    ER2SP003S 395 470 204 182 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22
250 kg    ER2SP003H 415 530 204 182 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22
500 kg    ER2SP005L 415 530 204 182 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22
500 kg    ER2SP005S 415 530 204 182 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22
1000 kg    ER2SP010L 470 590 249 236 56 31 106 71 28 95 56 112 50 10 69 50 25
1000 kg    ER2SP010S 470 590 249 236 56 31 106 71 28 95 56 112 50 10 69 50 25
1600 kg    ER2SP016S 570 690 300 280 69 34 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32
2000 kg    ER2SP020L 635 690 300 280 69 39 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32
2000 kg    ER2SP020S 650 690 300 280 69 34 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32
2500 kg    ER2SP025S 680 890 320 324 79 39 148 100 36 134 80 152 74 10 102 68 36
3200 kg    ER2SP032S 830 910 320 324 79 44 148 100 36 134 80 152 74 10 102 68 36
5000 kg    ER2SP050S 900 910 297 400 53 47 169 118 46 144 81 178 70 10 104 88 54


Verbesserte Triebwerksgruppeneinstellung


Kito hat eine höhere FEM-Einstufung für den Elektrokettenzug ER2 beschlossen. Es wurde ein Langzeit Test bezüglich der Triebwerksgruppeneinstufung durchgeführt. Eine anschließende Analyse ergab, dass die Modelle mit Frequenzumrichter und zwei Hubgeschwindigkeiten bis 500 kg Tragkraft der FEM-Klasse 3m zugeordnet werden können.
Durch die Erhöhung der Triebwerksgruppe auf 3m verdoppelt sich die zulässige Nutzungsdauer. Die Geräte können nun 3200 Stunden bei Volllast eingsetzt werden. Zum Vergleich: Bei der FEM 2m Einstufung werden nur 1600 Volllaststunden erreicht.