Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
Home Auswahl Typ ER2 mit Haspelfahrwerk

Baureihe ER mit Haspelfahrwerk

Kito - Elektrokettenzug Modell ER2SG
mit Haspelfahrwerk


Die Elektrokettenzüge der Baureihe ER2 bieten optimale technische Voraussetzungen für alle typischen industriellen Anwendungen. Neben den herausragenden Handling-Eigenschaften durch präzise und besonders variable Geschwindigkeitssteuerung, sind sie für hohe Belastung ausgelegt – mit herausragenden Wartungseigenschaften.

Qualitätsmerkmale:
  • Punktgenaue Platzierung der Last durch Frequenzumrichter (bei 2 Hubgeschwindigkeiten)
  • Laufruhiger und geräuscharmer Betrieb
  • Korrosionsfeste und widerstandsfähige Lastkette
  • IP Schutzklasse: Aluminiumgehäuse - IP55, Steuerschalter - IP65
  • Elektromagnetische Bremse - 10 Jahre Garantie
Ausführungen
  • Tragfähigkeit von 125 kg bis 20 t
  • Mit und ohne Feinhub
  • Optional mit Stahlkettenbehälter erhältlich
  • 2,5 m - 2,8 m Steuerleitung
Standardausrüstung
  • Hubendschalter Heben/Senken
  • Betriebsstundenzähler
  • Lastspielzähler
  • Frequenzumrichter (2 Hubgeschwindigkeiten)
  • Schützsteuerung  (1 Hubgeschwindigkeit)
  • Thermischer Motorschutz
  • Segeltuch-  oder Kunststoffkettenbehälter

Tragkraft Typ Stränge Hubgeschw. Lastkette ED TrwGr Bauhöhe Flanschbreite Gewicht* Preis*
kg   Anzahl m/min  mm % FEM mm mm kg EUR
125   ER2SG-001IH 1 16,6/2,8-1,4 4,3 x 12,0 40/20 3 m 415 58-163 40,0 1.466,40
250   ER2SG-003IS 1 10,8/1,8-0,9 4,3 x 12,0 40/20 3 m 415 58-163 40,0 1.440,80
250   ER2SG-003IH 1 15,7/2,6-1,3 6,0 x 16,8 40/20 3 m 435 58-163 49,0 1.678,40
500   ER2SG-005IL 1 4,5/0,8-0,4 6,0 x 16,8 40/20 3 m 435 58-163 45,0 1.482,40
500   ER2SG-005IS 1 8,5/1,4-0,7 6,0 x 16,8 40/20 3 m 435 58-163 49,0 1.669,60
1000   ER2SG-010IL 1 4,2/0,7-0,3 7,7 x 21,5 40/20 2 m 470 58-163 57,0 1.731,20
1000   ER2SG-010IS 1 8,2/1,4-0,7 7,7 x 21,5 40/20 2 m 470 58-163 64,0 2.128,80
1600   ER2SG-016IS 1 5,3/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 2 m 570 82-204 89,0 2.382,40
2000   ER2SG-020IL 1 4,3/0,7-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 635 82-204 90,0 2.347,20
2000   ER2SG-020IS 1 8,2/1,4-0,7 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 650 82-204 107,0 2.589,60
2500   ER2SG-025IS 1 6,6/1,1-0,6 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 680 82-204 128,0 2.843,20
3200   ER2SG-032IS 2 5,2/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 780 82-204 132,0 3.236,80
5000   ER2SG-050IS 2 3,3/0,6-0,3 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 840 100-204 184,0 3.358,40
10000   ER2SG-100S 4 2,9 11,2 x 31,3 60 1 Am 1180 150-220 395,0 8.224,80
15000   ER2SG-150S 6 1,9 11,2 x 31,3 60 1 Am 1310 150-220 563,0 12.253,60
* bei 3 m Laufbahnhöhe

Erläuterung zur Typenangabe von Kito:



Code Tragfähigkeit
001 125 kg
003 250 kg
005 500 kg
010 1,0 t
016 1,6 t
020 2,0 t
025 2,5 t
032 3,2 t
050 5,0 t
075 7,5 t
100 10,0 t
150 15,0 t
200 20,0 t
Code Hubgeschwindigkeit
S ohne Feinhub, standard
L ohne Feinhub, langsam
H ohne Feinhub, schnell
IS mit Feinhub, standard
IL mit Feinhub, langsam
IH mit Feinhub, schnell
Code Fahrgeschwindigkeit
S ohne Feinfahrgeschwindigkeit, standard
L ohne Feinfahrgeschwindigkeit, langsam
IS mit Feinfahrgeschwindigkeit, standard
IL mit Feinfahrgeschwindigkeit, langsam

 Abmessungen



Modell ER2 mit Haspelfahrwerk

Tragkraft Modell Abmessungen in mm
C D a b e g h i j k k' m n o p q r t w
125 kg    ER2SG001H 415 490 345 236 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183
250 kg    ER2SG003S 415 490 345 236 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183
250 kg    ER2SG003H 435 550 345 236 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183
500 kg    ER2SG005L 435 550 345 236 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183
500 kg    ER2SG005S 435 550 345 236 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183
1000 kg    ER2SG010L 470 590 345 236 152 31 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183
1000 kg    ER2SG010S 470 590 345 236 152 31 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183
1600 kg    ER2SG016S 570 690 385 280 154 34 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183
2000 kg    ER2SG020L 635 690 385 280 154 39 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183
2000 kg    ER2SG020S 650 690 385 280 154 39 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183
2500 kg    ER2SG025S 680 890 398 324 157 39 148 100 36 134 115 80 152 74 10 102 68 36 183
3200 kg    ER2SG032S 830 910 398 324 157 44 148 100 36 134 115 80 152 74 10 102 68 36 183
5000 kg    ER2SG050S 900 910 401 400 156 47 169 118 46 144 131 81 178 70 10 104 88 54 183



Modell ER2 7,5t - 20,0t mit Haspelfahrwerk

Tragkraft Modell Abmessungen in mm
C D a b e e' g h i j k m n r t u w
7,5 t    ER2SG075S 1165 1230 372 480 531 - 61 185 155 87 171 - 197 153 70 214 662
10,0 t    ER2SG100L 1180 1210 372 480 531 - 80 185 155 77 171 - 197 153 70 214 718
10,0 t    ER2SG100S 1180 1020 372 480 531 223 80 185 155 77 171 269 197 153 70 214 956
15,0 t    ER2SG150S 1310 1230 1012 1000 531 223 86 185 155 82 171 269 520 153 70 214 1129
20,0 t    ER2SG200S 1345 1230 1012 1000 531 223 102 185 155 77 171 269 520 153 70 214 1305

Verbesserte Triebwerksgruppeneinstellung


Kito hat eine höhere FEM-Einstufung für den Elektrokettenzug ER2 beschlossen. Es wurde ein Langzeit Test bezüglich der Triebwerksgruppeneinstufung durchgeführt. Eine anschließende Analyse ergab, dass die Modelle mit Frequenzumrichter und zwei Hubgeschwindigkeiten bis 500 kg Tragkraft der FEM-Klasse 3m zugeordnet werden können.
Durch die Erhöhung der Triebwerksgruppe auf 3m verdoppelt sich die zulässige Nutzungsdauer. Die Geräte können nun 3200 Stunden bei Volllast eingsetzt werden. Zum Vergleich: Bei der FEM 2m Einstufung werden nur 1600 Volllaststunden erreicht.