Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
zurückblättern Zurück zur Auswahl vorblättern

Kito - Elektrokettenzug Modell ER2M
mit Elektrofahrwerk


Die Elektrokettenzüge der Baureihe ER2 bieten optimale technische Voraussetzungen für alle typischen industriellen Anwendungen. Neben den herausragenden Handling-Eigenschaften durch präzise und besonders variable Geschwindigkeitssteuerung, sind sie für hohe Belastung ausgelegt – mit herausragenden Wartungseigenschaften.

Qualitätsmerkmale:
  • Punktgenaue Platzierung der Last durch Frequenzumrichter (bei 2 Hubgeschwindigkeiten)
  • Laufruhiger und geräuscharmer Betrieb
  • Korrosionsfeste und widerstandsfähige Lastkette
  • IP Schutzklasse: Aluminiumgehäuse - IP55, Steuerschalter - IP65
  • Elektromagnetische Bremse - 10 Jahre Garantie
Ausführungen
  • Tragfähigkeit von 125 kg bis 20 t
  • Mit und ohne Feinhub
  • Optional mit Stahlkettenbehälter erhältlich
  • 2,5 m - 2,8 m Steuerleitung
Standardausrüstung
  • Hubendschalter Heben/Senken
  • Betriebsstundenzähler
  • Lastspielzähler
  • Frequenzumrichter (2 Hubgeschwindigkeiten)
  • Schützsteuerung  (1 Hubgeschwindigkeit)
  • Thermischer Motorschutz
  • Segeltuch-  oder Kunststoffkettenbehälter
  Prospekt
  Bedienungsanleitung

Tragkraft Typ Stränge Hubgeschw. Lastkette ED TrwGr Bauhöhe C Gewicht* Preis*
kg   Anzahl m/min mm % FEM mm kg EUR
125   ER2M-001IH-S 1 16,6/2,8-1,4 4,3 x 12,0 40/20 3 m 375 58,0 2.464,-
125   ER2M-001IH-IS 1 16,6/2,8-1,4 4,3 x 12,0 40/20 3 m 375 59,0 2.703,-
250   ER2M-003IS-S 1 10,8/1,8-0,9 4,3 x 12,0 40/20 3 m 375 58,0 2.432,-
250   ER2M-003IS-IS 1 10,8/1,8-0,9 4,3 x 12,0 40/20 3 m 375 59,0 2.672,-
250   ER2M-003IH-S 1 15,7/2,6-1,3 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 67,0 2.716,-
250   ER2M-003IH-IS 1 15,7/2,6-1,3 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 69,0 2.955,-
500   ER2M-005IL-S 1 4,5/0,8-0,4 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 63,0 2.515,-
500   ER2M-005IL-IS 1 4,5/0,8-0,4 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 65,0 2.722,-
500   ER2M-005IS-S 1 8,5/1,4-0,7 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 67,0 2.620,-
500   ER2M-005IS-IS 1 8,5/1,4-0,7 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 69,0 2.882,-
1000   ER2M-010IL-S 1 4,2/0,7-0,3 7,7 x 21,5 40/20 2 m 435 75,0 2.779,-
1000   ER2M-010IL-IS 1 4,2/0,7-0,3 7,7 x 21,5 40/20 2 m 435 77,0 3.018,-
1000   ER2M-010IS-S 1 8,2/1,4-0,7 7,7 x 21,5 40/20 2 m 435 82,0 3.251,-
1000   ER2M-010IS-IS 1 8,2/1,4-0,7 7,7 x 21,5 40/20 2 m 435 84,0 3.386,-
1600   ER2M-016IS-S 1 5,3/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 2 m 505 110,0 3.730,-
1600   ER2M-016IS-IS 1 5,3/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 2 m 505 111,0 4.027,-
2000   ER2M-020IL-S 1 4,3/0,7-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 570 111,0 3.688,-
2000   ER2M-020IL-IS 1 4,3/0,7-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 570 112,0 3.960,-
2000   ER2M-020IS-S 1 8,2/1,4-0,7 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 585 127,0 3.977,-
2000   ER2M-020IS-IS 1 8,2/1,4-0,7 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 585 129,0 4.274,-
2500   ER2M-025IS-S 1 6,6/1,1-0,6 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 620 150,0 4.408,-
2500   ER2M-025IS-IS 1 6,6/1,1-0,6 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 620 151,0 4.759,-
3200   ER2M-032IS-S 2 5,2/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 765 153,0 4.951,-
3200   ER2M-032IS-IS 2 5,2/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 765 155,0 5.302,-
5000   ER2M-050IS-S 2 3,3/0,6-0,3 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 840 198,0 5.248,-
5000   ER2M-050IS-IS 2 3,3/0,6-0,3 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 840 200,0 5.449,-
10000   ER2M-100S-L 4 2,9 11,2 x 31,3 60 1 Am 1180 399,0 11.911,-
15000   ER2M-150S-L 6 1,9 11,2 x 31,3 60 1 Am 1310 571,0 17.567,-
* bei 3 m Laufbahnhöhe

Verbesserte Triebwerksgruppeneinstellung


Kito hat eine höhere FEM-Einstufung für den Elektrokettenzug ER2 beschlossen. Es wurde ein Langzeit Test bezüglich der Triebwerksgruppeneinstufung durchgeführt. Eine anschließende Analyse ergab, dass die Modelle mit Frequenzumrichter und zwei Hubgeschwindigkeiten bis 500 kg Tragkraft der FEM-Klasse 3m zugeordnet werden können.
Durch die Erhöhung der Triebwerksgruppe auf 3m verdoppelt sich die zulässige Nutzungsdauer. Die Geräte können nun 3200 Stunden bei Volllast eingsetzt werden. Zum Vergleich: Bei der FEM 2m Einstufung werden nur 1600 Volllaststunden erreicht.