Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
Home Auswahl Typ ER2 mit Elektrofahrwerk


Kito - Elektrokettenzug Modell ER2M
mit Elektrofahrwerk


Die Elektrokettenzüge der Baureihe ER2 bieten optimale technische Voraussetzungen für alle typischen industriellen Anwendungen. Neben den herausragenden Handling-Eigenschaften durch präzise und besonders variable Geschwindigkeitssteuerung, sind sie für hohe Belastung ausgelegt – mit herausragenden Wartungseigenschaften.

Qualitätsmerkmale:
  • Punktgenaue Platzierung der Last durch Frequenzumrichter (bei 2 Hubgeschwindigkeiten)
  • Laufruhiger und geräuscharmer Betrieb
  • Korrosionsfeste und widerstandsfähige Lastkette
  • IP Schutzklasse: Aluminiumgehäuse - IP55, Steuerschalter - IP65
  • Elektromagnetische Bremse - 10 Jahre Garantie
Ausführungen
  • Tragfähigkeit von 125 kg bis 20 t
  • Mit und ohne Feinhub
  • Optional mit Stahlkettenbehälter erhältlich
  • 2,5 m - 2,8 m Steuerleitung
Standardausrüstung
  • Hubendschalter Heben/Senken
  • Betriebsstundenzähler
  • Lastspielzähler
  • Frequenzumrichter (2 Hubgeschwindigkeiten)
  • Schützsteuerung  (1 Hubgeschwindigkeit)
  • Thermischer Motorschutz
  • Segeltuch-  oder Kunststoffkettenbehälter

Tragkraft Typ Stränge Hubgeschw. Lastkette ED TrwGr Bauhöhe Flanschbr. Gewicht* Preis*
kg   Anzahl m/min mm % FEM mm mm kg EUR
125   ER2M-001IH-S 1 16,6/2,8-1,4 4,3 x 12,0 40/20 3 m 375 82-204 58,0 2.068,80
125   ER2M-001IH-IS 1 16,6/2,8-1,4 4,3 x 12,0 40/20 3 m 375 58-163 59,0 2.270,40
250   ER2M-003IS-S 1 10,8/1,8-0,9 4,3 x 12,0 40/20 3 m 375 58-163 58,0 2.043,20
250   ER2M-003IS-IS 1 10,8/1,8-0,9 4,3 x 12,0 40/20 3 m 375 58-163 59,0 2.244,00
250   ER2M-003IH-S 1 15,7/2,6-1,3 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 58-163 67,0 2.280,80
250   ER2M-003IH-IS 1 15,7/2,6-1,3 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 58-163 69,0 2.482,40
500   ER2M-005IL-S 1 4,5/0,8-0,4 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 58-163 63,0 2.112,80
500   ER2M-005IL-IS 1 4,5/0,8-0,4 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 58-163 65,0 2.286,40
500   ER2M-005IS-S 1 8,5/1,4-0,7 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 58-163 67,0 2.200,80
500   ER2M-005IS-IS 1 8,5/1,4-0,7 6,0 x 16,8 40/20 3 m 395 58-163 69,0 2.420,00
1000   ER2M-010IL-S 1 4,2/0,7-0,3 7,7 x 21,5 40/20 2 m 435 58-163 75,0 2.333,60
1000   ER2M-010IL-IS 1 4,2/0,7-0,3 7,7 x 21,5 40/20 2 m 435 58-163 77,0 2.535,20
1000   ER2M-010IS-S 1 8,2/1,4-0,7 7,7 x 21,5 40/20 2 m 435 58-163 82,0 2.731,20
1000   ER2M-010IS-IS 1 8,2/1,4-0,7 7,7 x 21,5 40/20 2 m 435 58-163 84,0 2.843,20
1600   ER2M-016IS-S 1 5,3/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 2 m 505 82-204 110,0 3.133,60
1600   ER2M-016IS-IS 1 5,3/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 2 m 505 82-204 111,0 3.382,40
2000   ER2M-020IL-S 1 4,3/0,7-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 570 82-204 111,0 3.097,60
2000   ER2M-020IL-IS 1 4,3/0,7-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 570 82-204 112,0 3.326,40
2000   ER2M-020IS-S 1 8,2/1,4-0,7 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 585 82-204 127,0 3.340,00
2000   ER2M-020IS-IS 1 8,2/1,4-0,7 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 585 82-204 129,0 3.590,40
2500   ER2M-025IS-S 1 6,6/1,1-0,6 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 620 82-204 150,0 3.702,40
2500   ER2M-025IS-IS 1 6,6/1,1-0,6 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 620 82-204 151,0 3.997,60
3200   ER2M-032IS-S 2 5,2/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 765 82-204 153,0 4.159,20
3200   ER2M-032IS-IS 2 5,2/0,9-0,4 10,2 x 28,5 40/20 1 Am 765 82-204 155,0 4.368,00
5000   ER2M-050IS-S 2 3,3/0,6-0,3 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 840 100-204 198,0 4.408,00
5000   ER2M-050IS-IS 2 3,3/0,6-0,3 11,2 x 31,3 40/20 1 Am 840 100-204 200,0 4.576,00
10000   ER2M-100S-L 4 2,9 11,2 x 31,3 60 1 Am 1180 150-220 399,0 10.004,80
15000   ER2M-150S-L 6 1,9 11,2 x 31,3 60 1 Am 1310 150-220 571,0 14.756,00
* bei 3 m Laufbahnhöhe

Erläuterung zur Typenangabe von Kito:



Code Tragfähigkeit
001 125 kg
003 250 kg
005 500 kg
010 1,0 t
016 1,6 t
020 2,0 t
025 2,5 t
032 3,2 t
050 5,0 t
075 7,5 t
100 10,0 t
150 15,0 t
200 20,0 t
Code Hubgeschwindigkeit
S ohne Feinhub, standard
L ohne Feinhub, langsam
H ohne Feinhub, schnell
IS mit Feinhub, standard
IL mit Feinhub, langsam
IH mit Feinhub, schnell
Code Fahrgeschwindigkeit
S ohne Feinfahrgeschwindigkeit, standard
L ohne Feinfahrgeschwindigkeit, langsam
IS mit Feinfahrgeschwindigkeit, standard
IL mit Feinfahrgeschwindigkeit, langsam

 Abmessungen



Modell ER2 mit Elektrofahrwerk

Tragkraft Modell Abmessungen in mm
C D b d e e' g k m n r
125 kg    ER2M001H-S/L 375 450 315 220 515 179 27 130 205 109 51
250 kg    ER2M003S-S/L 375 450 315 220 515 179 27 130 205 109 51
250 kg    ER2M001H-S/L 395 510 315 220 515 179 27 130 205 109 51
500 kg    ER2M005L-S/L 395 510 315 220 515 179 27 130 205 109 51
500 kg    ER2M005S-S/L 395 510 315 220 515 179 27 130 205 109 51
1000 kg    ER2M010L-S/L 435 550 315 220 515 179 31 130 205 109 51
1000 kg    ER2M010S-S/L 435 550 315 220 515 179 31 130 205 109 51
1600 kg    ER2M016S-S/L 505 630 325 225 520 184 34 125 212 118 60
2000 kg    ER2M020L-S/L 570 630 325 225 520 184 39 125 212 118 60
2000 kg    ER2M020S-S/L 585 630 325 225 520 184 39 125 212 118 60
2500 kg    ER2M025S-S/L 620 830 340 226 521 186 39 131 215 132 68
3200 kg    ER2M032S-S/L 815 900 340 226 521 186 44 131 215 132 68
5000 kg    ER2M050S-S/L 900 910 400 281 528 192 47 145 233 150 86



Modell ER2 7,5t - 20,0t mit Elektrofahrwerk

Tragkraft Modell Abmessungen in mm
C D b e e' g j k m n r t w
7,5 t    ER2M075S-L 1165 1230 500 531 223 61 87 175 268 191 153 70 672
10,0 t    ER2M100L-L 1180 1210 500 531 223 80 77 175 268 191 153 70 728
10,0 t    ER2M100S-L 1180 1020 500 531 223 80 77 175 268 191 520 70 956
15,0 t    ER2M150S-L 1310 1230 1020 531 223 86 82 175 268 520 520 70 1129
20,0 t    ER2M200S-L 1345 1230 1020 531 223 102 77 175 268 520 520 70 1305

Verbesserte Triebwerksgruppeneinstellung


Kito hat eine höhere FEM-Einstufung für den Elektrokettenzug ER2 beschlossen. Es wurde ein Langzeit Test bezüglich der Triebwerksgruppeneinstufung durchgeführt. Eine anschließende Analyse ergab, dass die Modelle mit Frequenzumrichter und zwei Hubgeschwindigkeiten bis 500 kg Tragkraft der FEM-Klasse 3m zugeordnet werden können.
Durch die Erhöhung der Triebwerksgruppe auf 3m verdoppelt sich die zulässige Nutzungsdauer. Die Geräte können nun 3200 Stunden bei Volllast eingsetzt werden. Zum Vergleich: Bei der FEM 2m Einstufung werden nur 1600 Volllaststunden erreicht.