Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
Home Auswahl WH 3-5 mit Lastdruckbremse

Sicherheits-Wandwinde WH mit Lastdruckbremse


Wandwinde mit Lastdruckbremse
  • Durch die Lastdruckbremse wird die Last in jeder Stellung sicher gehalten. Die Lastdruckbremse ist durch eine Stopperabhebevorrichtung geräuschlos.
  • Die Karftübertragung erfolgt über Stirnräder mit Fettschmierung für Umgebungstemperaturen bis 40°C.Die Antriebs- und Trommelwellen sind mit robusten Rollenlagern versehen. Nachschmierung ist erforderlich.
  • Die Wandwinden sind nach Triebwerksgruppen 1Bm ausgelegt.
  • Der Handkurbelradius ist stufenlos verstellbar z.B. bei Teillast.
  • Der Seilabgang ist normal senkrecht nach oben. Es ist aber auch Überkopfmontage und Seilabgang nach unten, sowie in jede andere Richtung waagerecht liegender Trommelachse möglich.
Typ WH 3 L WH 5 L WH 10 L WH 15 L
Seilzugfähigkeit 1. Lage kg 300 500 1000 1500
Seil-Durchmesser * mm 5 6 9 11
Seilaufnahme 1.Lage m 4,8 5,2 6,1 5,4
Seilaufnahme insgesamt m 42,2 67,4 15,3 13,8
Trommeldurchmesser mm 120 150 200 205
Gewicht ohne Seil kg 27 42 80 100
Preis/Stück EUR 597,30 725,30 1.374,90 1.666,50
* bei Bruchfestigkeit des Seils 1770 N/mm²

Abmessungen


Seilwinde Bemassung
Typ Abmessungen in mm
Trommel-Ø Trommel-
länge
Bord-
scheibe-Ø
A B C D E F G H K L M N O
 WH3 L 120 79 195 265 222 15 24 309 348 440 483 238 58 5 281 63
 WH3 L gr 150 79 195 265 222 15 24 309 348 440 483 238 58 5 281 63
 WH5 L 150 86 260 335 270 19 25 397 435 440 508 238 50 6 305 75
 WH5 L gr 178 86 260 335 270 19 25 397 435 440 508 238 50 6 305 75
 WH10 L 200 117 275 345 477 20 30 400 630 440 603 238 138 9 379 95
 WH15 L 205 125 290 396 533 20 30 446 695 440 628 238 138 11 402 105

Seilwinde WH10L und WH15L