Tel: 040 / 731 44 61     Fax: 040 / 732 69 30
Artikel
anfragen!
Home Auswahl Aluminium Portalkran - mit Doppelträger

Alu-Portalkran mit Doppelträger und klappbaren Seitengestellen


Aluminium-Portalkran mit Doppelträger
Dieser Aluminium-Portalkran ist mit Tragfähigkeiten von 1000 kg bis 3000 kg, Trägerlängen von 4 bis 8 m und Bauhöhen von 2,8 m bis 4,4 m lieferbar.

Beschreibung
Der Aluminium Portalkran ist schnell auf- bzw. abgebaut. Es ist hierzu kein Werkzeug von nöten. Es gibt nur Steck-, keine Schraubverbindungen. Durch sein geringes Eigengewicht ist er leicht zu transportieren. Das Gerät zum Mitnehmen, für Montagen an unzugänglichen Einsatzorten. Zudem ist er höhenverstellbar.

Lieferumfang
Seitengestelle, Aluminium Träger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller, ohne Flaschenzug

Zubehör: Siehe Flaschenzug
Tragkraft kg 1000 2000 3000
Trägerlängen lichte Weite mm 4000 4000 4000
gesamt mm 4100 4100 4100
Einhängepunkt am
Bolzen der Laufkatze
min. mm 2124 2709 2645
max. mm 3374 4409 3795
Breite des Seitengestells mm 1743 1752 2222
Gewicht kg 187 225 267
Artikel-Nr.   1521040 1532040 1533040
Preis EUR 3.100,00 3.400,00 4.300,00



 Abmessungen aller Größen (Sondergrößen auf Anfrage)


kleine Bauhöhe
Artikel-Nr. Trag-
last
Trägerlänge Einhängepunkt
am Bolzen der
Laufkatze
Gesamthöhe Unterkante
Alu-Träger
Verstellbereich Seitengestell Ge-
wicht
    lichte
Weite
ge-
samt
min. max. min. max. min. max. Träger-
stütze
Ver-
stellfuß
Breite Höhe  
  kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1511040 1000 4000 4100 1735 2735 1810 2810 1488 2488 600 400 1295 1554 177
1511050 1000 5000 5100 1735 2735 1810 2810 1488 2488 600 400 1295 1554 191
1511060 1000 6000 6100 1735 2735 1810 2810 1468 2468 600 400 1295 1554 225
1511070 1000 7000 7100 1735 2735 1810 2810 1468 2468 600 400 1295 1554 243
1511080 1000 8000 8100 1735 2735 1810 2810 1468 2468 600 400 1295 1554 261
1511540 1500 4000 4100 1735 2735 1810 2810 1468 2468 600 400 1295 1554 177
1511550 1500 5000 5100 1735 2735 1810 2810 1468 2468 600 400 1295 1554 191
1511560 1500 6000 6100 1735 2735 1810 2810 1468 2468 600 400 1295 1554 225
1511570 1500 7000 7100 1735 2735 1810 2810 1468 2468 600 400 1295 1554 243
1511580 1500 8000 8100 1735 2735 1810 2810 1468 2468 600 400 1295 1554 261


mittlere Bauhöhe
Artikel-Nr. Trag-
last
Trägerlänge Einhängepunkt
am Bolzen der
Laufkatze
Gesamthöhe Unterkante
Alu-Träger
Verstellbereich Seitengestell Ge-
wicht
     lichte
Weite
ge-
samt
min. max. min. max. min. max. Träger-
stütze
Ver-
stellfuß
Breite Höhe  
  kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1521040 1000 4000 4100 2124 3374 2199 3449 1877 3127 850 400 1743 1943 187
1521050 1000 5000 5100 2124 3374 2199 3449 1877 3127 850 400 1743 1943 201
1521060 1000 6000 6100 2124 3374 2199 3449 1857 3107 850 400 1743 1943 235
1521070 1000 7000 7100 2124 3374 2199 3449 1857 3107 850 400 1743 1943 253
1521080 1000 8000 8100 2124 3374 2199 3449 1857 3107 850 400 1743 1943 271
1521540 1500 4000 4100 2124 3374 2199 3449 1857 3107 850 400 1743 1943 201
1521550 1500 5000 5100 2124 3374 2199 3449 1857 3107 850 400 1743 1943 215
1521560 1500 6000 6100 2124 3374 2199 3449 1857 3107 850 400 1743 1943 249
1521570 1500 7000 7100 2124 3374 2199 3449 1857 3107 850 400 1743 1943 267
1521580 1500 8000 8100 2124 3374 2199 3449 1857 3107 850 400 1743 1943 285


große Bauhöhe
Artikel-
Nr.
Trag-
last
Trägerlänge Einhängepunkt
am Bolzen der
Laufkatze
Gesamthöhe Unterkante
Alu-Träger
Verstellbereich Seitengestell Ge-
wicht
    lichte
Weite
ge-
samt
min. max. min. max. min. max. Träger-
stütze
Ver-
stellfuß
Breite Höhe  
  kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1531040 1000 4000 4100 2709 4409 2784 4484 2462 4162 1300 400 2238 2363 237
1531050 1000 5000 5100 2709 4409 2784 4484 2462 4162 1300 400 2238 2363 251
1531060 1000 6000 6100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 285
1531070 1000 7000 7100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 303
1531080 1000 8000 8100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 321
1531540 1500 4000 4100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 237
1531550 1500 5000 5100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 251
1531560 1500 6000 6100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 285
1531570 1500 7000 7100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 303
1531580 1500 8000 8100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 321


Artikel-
Nr.
Trag-
last
Trägerlänge Einhängepunkt
am Bolzen der
Laufkatze
Gesamthöhe Unterkante
Alu-Träger
Verstellbereich Seitengestell Ge-
wicht
    lichte
Weite
ge-
samt
min. max. min. max. min. max. Träger-
stütze
Ver-
stellfuß
Breite Höhe  
  kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
2000 kg Traglast
1532040 2000 4000 4100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 -
1532050 2000 5000 5100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 -
1532060 2000 6000 6100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 -
1532070 2000 7000 7100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 -
1532080 2000 8000 8100 2709 4409 2784 4484 2442 4142 1300 400 2238 2363 -
3000 kg Traglast
1533040 3000 4000 4100 2645 3795 2720 3870 2378 3528 750 400 2222 2351 267
1533050 3000 5000 5100 2645 3795 2720 3870 2378 3528 750 400 2222 2351 325
1533060 3000 6000 6100 2645 3795 2720 3870 2378 3528 750 400 2222 2351 351


 Abmessungen "klein"
Alu Portalkran mit Doppelträger niedrige Ausführung
Artikel-Nr. 1511040 1511050 1511060 1511070 1511080 1511540 1511550 1511560 1511570 1511580
Traglast kg 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
Trägerlänge mm 4000 5000 6000 7000 8000 4000 5000 6000 7000 8000
Trägerstütze mm 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
Trägerprofil mm 200x50 200x50 220x60 220x60 220x60 200x50 200x50 220x60 220x60 220x60
Trägeraufnahme eine Seite: Hülse 92 x 92 mm; andere Seite: Abschlussleiste
Gesamtgewicht kg 177 191 225 243 261 177 191 225 243 261
Alu-Träger kg 2 x 30 2 x 37 2 x 54 2 x 63 2 x 72 2 x 30 2 x 37 2 x 54 2 x 63 2 x 72
Seitengestell kg 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27
Lautkatze kg 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


 Abmessungen "mittel"
Alu Portalkran mittlere Größe
Artikel-Nr. 1521040 1521050 1521060 1521070 1521080 1521540 1521550 1521560 1521570 1521580
Traglast kg 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
Trägerlänge mm 4000 5000 6000 7000 8000 4000 5000 6000 7000 8000
Trägerstütze mm 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
Trägerprofil mm 200x50 200x50 220x60 220x60 220x60 200x50 200x50 220x60 220x60 220x60
Trägeraufnahme eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste
Gesamtgewicht kg 187 201 235 253 271 201 215 249 267 285
Alu-Träger kg 2 x 30 2 x 37 2 x 54 2 x 63 2 x 72 2 x 30 2 x 37 2 x 54 2 x 63 2 x 72
Seitengestell kg 2 x 32 2 x 32 2 x 32 2 x 32 2 x 32 2 x 39 2 x 39 2 x 39 2 x 39 2 x 39
Lautkatze kg 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


 Abmessungen "hoch"
Alu Portalkran in hoher Ausführung
Artikel-Nr. 1531040 1531050 1531060 1531070 1531080 1531540 1531550 1531560 1531570 1531580
Traglast kg 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
Trägerlänge mm 4000 5000 6000 7000 8000 4000 5000 6000 7000 8000
Trägerstütze mm 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70
Trägerprofil mm 200x50 200x50 200x60 200x60 200x60 200x50 200x50 200x60 220x60 220x60
Trägeraufnahme eine Seite: Hülse 92 x 92 mm; andere Seite: Abschlussleiste
Gesamtgewicht kg 237 251 285 303 321 237 251 285 303 321
Alu-Träger kg 2 x 30 2 x 37 2 x 54 2 x 63 2 x 72 2 x 30 2 x 37 2 x 54 2 x 63 2 x 72
Seitengestell kg 2 x 57 2 x 57 2 x 57 2 x 57 2 x 57 2 x 57 2 x 57 2 x 57 2 x 57 2 x 57
Lautkatze kg 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


 Abmessungen: Aluminium Portalkran, 2000 kg
Alu Portalkran mittlere Größe
Artikel-Nr. 1532040 1532050 1532060 1532070 1532080
Traglast kg 2000 2000 2000 2000 2000
Trägerlänge mm 4000 5000 6000 7000 8000
Trägerstütze mm 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70 70 x 70
Trägerprofil mm 200x50 200x50 200x60 200x60 200x60
Trägeraufnahme eine Seite: Hülse 92 x 92 mm;
andere Seite: Abschlussleiste
Gesamtgew. kg
Alu-Träger kg 2 x 30 2 x 37 2 x 54 2 x 63 2 x 72
Seitengestell kg 2 x 51 2 x 51 2 x 51 2 x 51 2 x 51
Lautkatze kg 18 18 18 18 18


 Abmessungen: Aluminium Portalkran, 3000 kg
Alu Portalkran mit Doppelträger 3000 kg
Artikel-Nr. 1533040 1533050 1533060
Traglast kg 3000 3000 3000
Trägerlänge mm 4000 5000 6000
Trägerstütze mm 80 x 80 80 x 80 80 x 80
Trägerprofil mm 200x60* 200x60* 220x60*
Trägeraufnahme eine Seite: Hülse 92 x 92 mm,
mit Anschluss für Querstrebe;
andere Seite: Abschlussleiste
Gesamtgew. kg 267 325 351
Alu-Träger kg 2 x 36 2 x 65 2 x 78
Seitengestell kg 2 x 66 2 x 66 2 x 66
Lautkatze kg 18 18 18
* mit zusätzlich verstärkten Wandungen