| Tel: 040 / 731 44 61 Fax: 040 / 732 69 30 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prospekt |
| Tragkraft | Modell | Ketten- stränge |
Hubgeschwindig- keit in m/min |
Kettenab- messung |
Hub- motor |
Netto- gewicht* |
Preis bei 3 m Hubhöhe |
Mehrhub- höhe |
|
| kg | Haupthub | Feinhub | mm | kW | kg | EUR | EUR/m | ||
| 250 | CPV 2-8 | 1 | 8 | - | 4 x 12,2 | 0,37 | 24 | 1.064,00 | 25,40 |
| 250 | CPVF 2-8 | 1 | 8 | 2 | 4 x 12,2 | 0,37/0,09 | 25 | 1.192,00 | 25,40 |
| 500 | CPV 5-4 | 2 | 4 | - | 4 x 12,2 | 0,37 | 25 | 1.146,00 | 42,00 |
| 500 | CPVF 5-4 | 2 | 4 | 1 | 4 x 12,2 | 0,37/0,09 | 26 | 1.274,00 | 42,00 |
| 500 | CPV 5-8 | 1 | 8 | - | 5 x 15,1 | 0,75 | 26 | 1.334,00 | 26,60 |
| 500 | CPVF 5-8 | 1 | 8 | 2 | 5 x 15,1 | 0,75/0,18 | 27 | 1.407,00 | 26,60 |
| 1000 | CPV 10-4 | 2 | 4 | - | 5 x 15,1 | 0,75 | 28 | 1.475,00 | 44,50 |
| 1000 | CPVF 10-4 | 2 | 4 | 1 | 5 x 15,1 | 0,75/0,18 | 29 | 1.550,00 | 44,50 |
| 1000 | CPV 10-8 | 1 | 8 | - | 7,1 x 20,5 | 1,5 | 58 | 1.732,00 | 37,50 |
| 1000 | CPVF 10-8 | 1 | 8 | 2 | 7,1 x 20,5 | 1,5/0,37 | 59 | 1.847,00 | 37,50 |
| 2000 | CPV 20-4 | 2 | 4 | - | 7,1 x 20,5 | 1,5 | 63 | 2.019,00 | 66,30 |
| 2000 | CPVF 20-4 | 2 | 4 | 1 | 7,1 x 20,5 | 1,5/0,37 | 64 | 2.132,00 | 66,30 |
* Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar. Zusätzliches Gewicht für Feinhubversion 2,0 kg

| Abmessungen in mm | ||||||
| Modell | CPV(F) 2-8 | CPV(F) 5-4 | CPV(F) 5-8 | CPV(F) 10-4 | CPV(F) 10-8 | CPV(F) 20-4 |
| A | 353 | 393 | 353 | 430 | 428 | 524 |
| A1 | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 |
| A2 (Gr.I) | 376 | 376 | 376 | 376 | 464 | 464 |
| A2 (Gr.II) | 426 | 426 | 426 | 426 | 544 | 544 |
| A2 (Gr.III) | 506 | 506 | 506 | 506 | - | - |
| A3 | 228 | 228 | 228 | 228 | 263 | 263 |
| A4 (Gr.I) | 408 | 408 | 408 | 408 | 493 | 493 |
| A4 (Gr.II) | 458 | 458 | 458 | 458 | 573 | 573 |
| A4 (Gr.III) | 538 | 538 | 538 | 538 | - | - |
| A5 | 385 | 425 | 385 | 462 | 456 | 553 |
| B | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 |
| B1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| b | A = 50 - 180 / B = 180 - 300 | |||||
| C | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 |
| C1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| D | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 |
| D1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 |
| G | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 |
| G1 (Gr.I) | 142 | 142 | 142 | 142 | 208 | 208 |
| G1 (Gr.II) | 162 | 162 | 162 | 162 | 208 | 208 |
| G1 (Gr.III) | 162 | 162 | 162 | 162 | - | - |
| H | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 |
| Abmessungen in mm | ||||||
| Modell | CPV(F) 2-8 |
CPV(F) 5-4 |
CPV(F) 5-8 |
CPV(F) 10-4 |
CPV(F) 10-8 |
CPV(F) 20-4 |
| H1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| H2 | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 |
| H3 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| H4 (VTG) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| H4 (VTE) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| I (Rollf.) | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 |
| I (Haspelf.) | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 |
| K (CPV) | 207 | 207 | 207 | 207 | 285 | 285 |
| K (CPVF) | 207 | 207 | 207 | 207 | 285 | 285 |
| L (VTP/VTG) | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 |
| L1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| L2 (CPV) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L2 (CPVF) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L3 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 |
| L4 | 161 | 161 | 161 | 161 | 203 | 203 |
| M (Gr.I) | 162 | 162 | 162 | 162 | 208 | 208 |
| M (Gr.II) | 197 | 197 | 197 | 197 | 208 | 208 |
| M (Gr.III) | 197 | 197 | 197 | 197 | - | - |
| N | 219 | 219 | 219 | 219 | 274 | 274 |
| O | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| P | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| P1 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| S | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+54 | b+54 |
| T | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| tmax. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Yale Industrial Products setzt mit der neuen Yale-Vego Reihe Standards für Elektrokettenzüge |
||
Die neue Modellreihe YaleVego setzt nach drei Jahren intensiver Entwicklungsarbeit neue Standards im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Die in Deutschland hergestellte Baureihe ist in Tragfähigkeiten von 250 bis 2.000kg verfügbar und ergänzt das bis zu einer Tragfähigkeit von 10.000 kg verfügbare Yale Elektrokettenzugprogramm. Durch die Positionierung der Überlastsicherung am Getriebeeingang haben die Yale Ingenieure sichergestellt, dass eine permanente formschlüssige Verbindung zwischen Bremse und Last gewährleistet ist. So wird die Last auch bei Einsätzen in Grenzbereichen sicher gehalten. |
Die serienmäßige Schützsteuerung wird auf einer Leiterplatte aufgebaut und ist mit schraubbaren Anschlussklemmen versehen. Die komplette Steuerung ist leicht zugänglich. Die Leiterplatte ist so dimensioniert, dass eine hohe Belastbarkeit auch im rauen Einsatz gegeben ist. Der Einsatz eines speziellen Absorbermaterials aus dem Bereich der Automobilindustrie bietet mechanischen Schutz von Unterflasche und Gehäuse. Der serienmäßige Betriebsendschalter garantiert eine störungsfreie Aktivierung in beiden Begrenzungsrichtungen und verlängert somit die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe. |
Das Sicherheitsrisiko, das durch eine abgenutzte Kette entsteht, sowie der früher extrem aufwendige Austausch von Kette, Kettenführung bzw. Lastkettenrad gehören beim YaleVego der Vergangenheit an. Las tkettenrad und Kettenführung können in weniger als 5 Minuten ausgetauscht werden. Für die neue YaleVego Reihe steht der bekannte Ersatzteil- und Reparaturservice zur Verfügung und das Gerät wird mit kürzestmöglichen Lieferzeiten ausschließlich über das Netz der Yale Fachhandelspartner vertrieben. |